Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд в сезоне 2003 г.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 W D L % P
1 10-й_Вал *** 6:1 8:2 7:2 7:3 8:0 10:0 10:1 10:0 10:0 10:1 11:0 10:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 46 0 0 94.99 92
2 Греки 1:6 *** 6:4 5:3 5:3 4:2 8:1 9:1 6:1 8:1 8:2 9:1 8:2 8:1 8:1 9:1 9:1 9:1 9:1 8:1 9:1 9:1 11:1 9:0 9:1 9:1 9:1 9:1 9:1 9:1 10:1 10:1 8:0 11:1 9:1 9:1 8:0 9:0 11:0 9:0 10:0 9:0 10:0 11:0 10:0 11:1 11:0 45 0 1 81.62 90
3 KnowHow 2:8 4:6 *** 4:3 5:4 5:3 8:1 9:1 9:2 7:3 9:1 9:0 8:2 9:0 10:0 12:0 11:0 10:1 11:0 8:0 11:0 11:0 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 12:0 12:0 9:0 12:0 11:0 11:0 10:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 44 0 2 82.66 88
4 Вист! 2:7 3:5 3:4 *** 6:3 3:2 8:1 10:1 9:1 9:0 10:1 11:0 9:1 9:0 9:0 12:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 8:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 43 0 3 83.10 86
5 Кипарис 3:7 3:5 4:5 3:6 *** 5:4 7:1 8:2 9:2 7:1 9:1 11:0 8:2 10:0 9:1 10:0 11:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 7:3 12:0 12:0 11:0 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 42 0 4 80.42 84
6 Паутина 0:8 2:4 3:5 2:3 4:5 *** 9:0 9:2 8:2 8:1 11:0 10:0 10:1 9:0 9:0 10:1 11:0 10:1 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 8:1 12:0 11:0 11:0 10:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 41 0 5 80.28 82
7 Вопр.Знак 0:10 1:8 1:8 1:8 1:7 0:9 *** 3:5 6:5 5:4 6:3 10:1 6:4 9:1 8:2 11:2 8:3 10:1 11:0 10:1 10:1 12:0 10:1 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 12:0 12:0 13:0 12:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 39 0 7 65.77 78
8-9 Варан 1:10 1:9 1:9 1:10 2:8 2:9 5:3 *** 6:6 5:6 6:4 10:2 8:4 9:1 9:1 8:4 9:1 11:1 12:0 10:1 10:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 8:2 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 1 7 67.87 77
8-9 HiQ 0:10 1:6 2:9 1:9 2:9 2:8 5:6 6:6 *** 6:4 6:5 7:2 7:4 6:3 8:2 8:2 10:1 10:1 11:1 9:1 8:2 10:1 10:1 9:0 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 6:4 10:1 10:1 10:1 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 38 1 7 62.54 77
10 Инфи_Ежики 0:10 1:8 3:7 0:9 1:7 1:8 4:5 6:5 4:6 *** 3:3 10:1 8:2 7:2 9:1 8:2 11:0 10:0 11:0 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 8:3 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 1 8 66.89 75
11 Технион 1:10 2:8 1:9 1:10 1:9 0:11 3:6 4:6 5:6 3:3 *** 7:4 5:5 8:2 7:4 7:2 9:2 9:1 12:0 8:2 8:2 11:0 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 9:2 12:0 12:0 11:0 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 35 2 9 69.25 72
12 Чайн.вина 0:11 1:9 0:9 0:11 0:11 0:10 1:10 2:10 2:7 1:10 4:7 *** 6:4 6:4 6:1 8:3 7:3 8:3 10:1 7:2 6:4 9:2 9:2 9:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 6:5 12:0 11:1 12:0 10:1 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 35 0 11 66.53 70
13 Клеver 0:10 2:8 2:8 1:9 2:8 1:10 4:6 4:8 4:7 2:8 5:5 4:6 *** 5:5 5:4 9:3 4:3 7:5 7:3 6:2 7:4 8:2 9:2 7:2 9:1 8:3 9:2 9:1 8:1 9:2 9:1 10:1 7:5 10:0 10:2 11:1 7:3 11:1 10:1 10:1 11:1 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 33 2 11 65.33 68
14 Цунами 0:10 1:8 0:9 0:9 0:10 0:9 1:9 1:9 3:6 2:7 2:8 4:6 5:5 *** 7:4 5:6 7:4 9:2 9:3 7:4 8:4 10:2 8:4 10:1 10:1 9:1 9:2 11:0 9:1 11:0 12:0 12:0 8:4 11:1 12:1 13:0 12:0 13:0 11:1 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 32 1 13 65.68 65
15-16 Гиг.Заяц 0:10 1:8 0:10 0:9 1:9 0:9 2:8 1:9 2:8 1:9 4:7 1:6 4:5 4:7 *** 7:5 4:3 5:5 7:4 6:4 5:4 7:3 8:3 8:0 9:2 8:2 11:0 11:0 9:1 10:1 11:0 8:1 6:4 11:0 9:2 10:1 8:3 10:1 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:1 11:0 12:0 11:0 31 1 14 66.14 63
15-16 Декамерон 0:10 1:9 0:12 0:12 0:10 1:10 2:11 4:8 2:8 2:8 2:7 3:8 3:9 6:5 5:7 *** 6:6 7:3 9:4 8:4 7:4 8:3 8:2 8:2 9:3 8:4 9:3 9:3 9:3 9:3 9:2 8:1 5:4 8:2 9:3 9:3 6:1 8:1 9:1 9:1 9:1 9:1 9:1 9:0 9:0 9:1 9:0 31 1 14 54.88 63
17 Гаудеамус 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 3:8 1:9 1:10 0:11 2:9 3:7 3:4 4:7 3:4 6:6 *** 7:4 8:3 7:3 6:4 10:1 11:2 9:1 12:0 11:1 10:2 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 6:4 11:0 11:1 12:0 9:2 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 30 1 15 70.55 61
18 Кин 0:11 1:9 1:10 0:11 0:10 1:10 1:10 1:11 1:10 0:10 1:9 3:8 5:7 2:9 5:5 3:7 4:7 *** 6:4 8:3 4:6 6:4 6:5 7:2 7:3 10:1 7:3 9:2 8:0 9:1 9:1 7:3 6:4 9:1 8:1 10:0 8:3 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 28 1 17 63.32 57
19 Инженеры 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:11 0:11 0:12 1:10 3:7 3:9 4:7 4:9 3:8 4:6 *** 6:5 6:4 7:5 7:4 9:2 8:3 7:2 8:2 8:2 9:1 9:1 11:1 8:3 6:6 9:2 7:1 10:1 7:3 9:3 11:1 11:1 11:1 11:0 11:1 10:0 11:0 10:1 11:0 27 1 18 63.52 55
20 IVV 0:10 1:8 0:8 0:10 0:10 0:10 1:10 1:10 1:9 0:10 2:8 2:7 2:6 4:7 4:6 4:8 3:7 3:8 5:6 *** 6:3 7:4 7:4 7:2 8:2 7:2 10:1 10:1 8:0 10:1 12:0 11:1 7:5 11:1 10:2 11:1 8:3 12:1 12:0 12:0 13:0 13:0 13:0 12:1 13:0 13:0 13:0 27 0 19 72.65 54
21 Случ.Встреча 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:10 2:8 1:10 2:8 4:6 4:7 4:8 4:5 4:7 4:6 6:4 4:6 3:6 *** 6:3 5:6 5:2 8:3 8:2 7:3 8:2 9:2 9:1 10:1 9:1 6:5 9:2 8:2 11:0 8:2 11:0 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 26 0 20 64.41 52
22-23 Крутая_изви. 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 2:9 2:8 2:10 3:7 3:8 1:10 4:6 5:7 4:7 3:6 *** 5:6 6:5 7:5 7:4 7:5 8:2 8:3 10:2 10:1 6:2 6:5 10:2 10:2 12:0 7:2 11:0 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:1 12:0 24 0 22 65.53 48
22-23 Дело_в_шляпе 0:11 1:11 1:11 0:11 0:12 0:12 1:10 1:11 1:10 0:11 1:11 2:9 2:9 4:8 3:8 2:8 2:11 5:6 4:7 4:7 6:5 6:5 *** 6:4 6:6 5:6 5:5 6:4 6:3 8:4 7:2 7:3 7:4 7:1 8:3 8:4 7:4 8:4 8:0 8:3 8:2 8:4 8:3 8:2 8:1 8:0 8:0 23 2 21 48.35 48
24 Консонанс 0:10 0:9 0:10 0:11 0:10 0:10 0:11 0:11 0:9 0:10 0:10 0:9 2:7 1:10 0:8 2:8 1:9 2:7 2:9 2:7 2:5 5:6 4:6 *** 7:4 6:4 5:3 6:1 7:2 8:2 8:1 8:2 5:4 9:2 6:3 9:2 6:3 8:1 10:0 8:0 10:0 10:0 11:0 10:1 10:0 11:1 11:0 23 0 23 62.25 46
25 Электровеник 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 1:9 1:10 2:9 3:9 0:12 3:7 3:8 2:8 3:8 5:7 6:6 4:7 *** 7:3 7:5 7:4 5:3 8:4 9:3 6:3 6:5 9:3 8:3 7:3 6:4 8:4 11:1 10:2 10:1 11:1 10:0 10:1 12:0 12:0 12:0 22 1 23 59.55 45
26 Ять 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 3:8 1:9 2:8 4:8 1:11 1:10 2:7 2:7 2:8 4:7 6:5 4:6 3:7 *** 5:5 5:4 5:4 7:2 8:3 6:5 6:5 7:4 7:3 8:3 7:4 9:3 10:0 10:2 10:2 11:0 11:1 11:1 12:0 11:0 11:0 21 1 24 55.20 43
27 Белые_пушист. 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 2:9 2:9 0:11 3:9 2:10 3:7 2:8 1:10 3:7 5:7 5:5 3:5 5:7 5:5 *** 3:4 6:2 9:2 10:2 8:3 6:5 9:2 7:3 9:2 6:5 9:3 10:1 9:3 10:2 10:2 10:1 11:1 11:1 11:1 12:0 19 2 25 58.06 40
28 Лямбда 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 0:11 0:11 1:9 0:11 0:11 3:9 0:11 2:9 2:8 1:10 2:8 2:8 4:6 1:6 4:7 4:5 4:3 *** 6:3 7:3 7:2 6:4 5:5 8:3 7:3 8:2 6:4 9:1 10:1 9:2 10:1 9:2 10:0 10:1 10:1 10:1 11:0 19 1 26 50.40 39
29 М-16 0:10 1:9 0:10 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 1:10 0:10 0:10 0:11 1:8 1:9 1:9 3:9 0:11 0:8 1:9 0:8 2:9 3:8 3:6 2:7 3:5 4:5 2:6 3:6 *** 8:2 6:2 5:3 6:5 7:2 7:3 9:2 7:3 10:2 10:0 10:2 10:1 11:1 11:1 11:1 11:0 10:0 10:1 18 0 28 53.90 36
30-31 Бегемот_и_Ко 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 2:9 0:11 1:10 3:9 1:11 1:9 1:9 1:10 1:9 2:10 4:8 2:8 4:8 2:7 2:9 3:7 2:8 *** 5:4 5:6 6:5 5:5 5:3 8:1 7:4 8:3 9:3 11:1 10:1 10:1 12:0 11:0 11:1 11:1 11:1 15 1 30 46.17 31
30-31 Мракобесы 0:11 1:10 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 1:9 0:12 0:11 2:9 0:11 1:9 1:11 0:12 1:10 1:10 2:7 1:8 3:9 3:8 2:10 2:7 2:6 4:5 *** 5:5 6:5 5:3 6:5 9:3 7:4 8:3 9:1 10:2 9:2 9:3 10:2 10:1 9:1 9:1 9:1 15 1 30 43.33 31
32 Шах_ЧиЛиДаРо 0:11 1:10 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:12 0:11 0:11 1:10 0:12 1:8 1:8 0:11 3:7 3:8 1:11 1:9 2:6 3:7 2:8 3:6 5:6 3:8 4:6 3:5 6:5 5:5 *** 3:5 6:4 6:4 7:4 3:3 5:2 7:3 7:1 7:1 7:1 7:1 8:0 7:0 8:0 8:0 14 2 30 40.75 30
33 Незнайка 0:11 0:8 0:9 1:8 3:7 1:8 2:10 2:8 4:6 3:8 2:9 5:6 5:7 4:8 4:6 4:5 4:6 4:6 6:6 5:7 5:6 5:6 4:7 4:5 5:6 5:6 5:6 5:5 5:6 5:6 5:6 5:3 *** 6:6 5:5 5:5 4:0 5:0 5:5 5:0 5:0 6:0 5:0 6:0 6:0 6:1 6:0 11 6 29 32.41 28
34 Гематоген 0:11 1:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 0:12 0:12 0:10 1:11 0:11 2:8 0:11 1:9 2:9 1:11 2:9 2:10 1:7 2:9 3:9 4:7 2:9 3:8 2:7 5:5 3:5 4:6 6:6 *** 5:4 7:5 6:5 6:6 6:2 7:4 7:3 7:4 7:4 7:2 7:1 7:0 7:0 12 3 31 34.03 27
35 UN 0:11 1:9 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:12 1:11 2:10 1:12 2:9 3:9 1:11 1:8 1:7 2:10 2:8 2:10 3:8 3:6 3:8 3:7 3:7 3:7 3:7 3:5 5:6 4:6 5:5 4:5 *** 6:4 5:5 6:5 7:2 8:1 9:1 9:2 9:2 9:1 9:1 9:1 10:0 11 2 33 41.57 24
36-37 БПР 0:11 1:9 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 0:12 1:11 0:13 1:10 3:9 0:12 0:10 1:10 1:11 0:11 0:12 4:8 2:9 3:7 3:8 2:9 2:8 2:9 1:8 3:9 4:7 5:5 5:7 4:6 *** 5:5 7:4 8:4 9:2 10:1 10:1 10:0 10:0 10:1 10:1 10:1 10 2 34 37.32 22
36-37 Тихий_омут 0:11 0:8 0:10 0:11 0:10 0:10 0:12 0:11 0:10 0:11 0:10 1:10 3:7 0:12 3:8 1:6 2:9 3:8 3:7 3:8 2:8 2:7 4:7 3:6 4:6 4:7 5:6 4:6 3:7 4:7 4:7 3:3 0:4 5:6 5:5 5:5 *** 3:1 5:5 5:0 5:1 6:0 6:0 6:0 6:0 6:1 5:0 9 4 33 28.32 22
38 Тетраэдр 0:12 0:9 0:11 0:12 0:11 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 1:11 0:13 1:10 1:8 0:12 1:11 3:9 1:12 0:11 0:11 4:8 1:8 4:8 3:9 3:9 1:9 2:10 3:8 3:8 2:5 0:5 6:6 5:6 4:7 1:3 *** 6:5 5:1 4:1 3:2 6:0 6:0 5:1 6:1 6:0 9 1 36 26.90 19
39 Конь_в_пальто 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 0:12 1:10 1:11 0:11 1:9 0:12 0:11 1:11 0:12 1:11 1:11 0:8 0:10 1:11 0:10 1:10 1:10 0:10 3:9 1:9 3:7 5:5 2:6 2:7 4:8 5:5 5:6 *** 6:4 6:3 7:4 6:4 7:2 7:1 7:1 6:1 8 2 36 22.21 18
40 Ренессанс 0:12 0:9 0:11 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 1:10 0:13 0:10 1:9 0:11 0:12 1:11 0:12 0:10 0:12 3:8 0:8 2:10 2:10 3:9 2:9 2:10 1:11 2:10 1:7 0:5 4:7 1:8 2:9 0:5 1:5 4:6 *** 2:1 3:2 4:1 3:2 3:1 4:1 4:1 7 0 39 16.85 14
41 Мексиканцы 0:12 0:10 0:11 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 1:11 0:13 0:11 1:9 0:12 0:12 1:11 0:13 0:11 0:12 2:8 0:10 1:10 2:10 2:10 1:10 1:10 1:10 2:9 1:7 0:5 3:7 1:9 1:10 1:5 1:4 3:6 1:2 *** 3:2 3:1 2:2 3:1 3:1 3:1 5 1 40 13.43 11
42 Самозванцы 0:12 0:9 0:11 0:12 0:11 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:13 0:11 1:9 0:12 0:12 0:11 0:13 0:11 0:11 4:8 0:10 1:11 0:11 2:10 2:9 1:11 1:10 3:9 1:7 0:6 4:7 2:9 1:10 0:6 2:3 4:7 2:3 2:3 *** 4:1 3:1 3:0 4:1 4:1 5 0 41 14.58 10
43 Эскимосы 0:12 0:10 0:11 0:12 0:11 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 1:11 0:13 0:12 1:9 0:12 0:12 1:11 0:13 0:11 0:12 3:8 0:11 0:10 1:11 1:10 0:10 1:11 0:12 2:10 1:7 0:5 4:7 2:9 0:10 0:6 0:6 4:6 1:4 1:3 1:4 *** 2:1 4:1 4:1 4:1 4 0 42 10.66 8
44 Рыбка-бананка 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:13 1:11 0:9 0:12 0:11 0:10 1:12 0:11 0:12 2:8 1:10 1:10 1:11 1:11 1:10 1:11 0:11 1:10 0:8 0:6 2:7 1:9 0:10 0:6 0:6 2:7 2:3 2:2 1:3 1:2 *** 2:1 2:1 2:1 3 1 42 8.53 7
45-47 Беда 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:11 0:9 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:11 1:8 0:10 0:12 0:12 1:11 1:10 0:11 1:11 1:9 0:7 0:6 1:7 1:9 1:10 0:6 1:5 1:7 1:3 1:3 0:3 1:4 1:2 *** 1:1 1:1 0 2 44 4.90 2
45-47 Горцы 0:12 1:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 1:9 0:12 1:11 1:10 0:13 0:12 1:11 0:8 1:11 0:12 0:11 1:11 1:10 0:10 1:11 1:9 0:8 1:6 0:7 1:9 1:10 1:6 1:6 1:7 1:4 1:3 1:4 1:4 1:2 1:1 *** 1:1 0 2 44 4.17 2
45-47 Колобки 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:11 0:9 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 0:8 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:10 1:11 1:9 0:8 0:6 0:7 0:10 1:10 0:5 0:6 1:6 1:4 1:3 1:4 1:4 1:2 1:1 1:1 *** 0 2 44 3.57 2
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 1999-2003
Страницу поддерживает Владислав Говердовский