Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд в сезоне 2004 г.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 W D L % P
1 Греки *** 8:1 6:4 8:2 8:3 9:1 10:1 9:2 8:2 10:1 9:2 9:1 11:1 9:1 11:1 11:0 11:1 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 47 0 0 82.87 94
2 KnowHow 1:8 *** 5:2 5:3 7:3 7:1 9:1 9:1 8:1 8:0 9:2 10:0 11:0 8:1 10:1 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 46 0 1 81.28 92
3 10-й_Вал 4:6 2:5 *** 4:3 5:2 4:1 8:2 9:1 6:2 8:1 9:1 8:0 10:0 7:2 10:0 8:0 9:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 9:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 45 0 2 83.87 90
4 Кипарис 2:8 3:5 3:4 *** 4:4 6:1 10:0 9:0 7:2 8:1 9:2 8:2 11:0 7:3 11:0 8:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 43 1 3 77.39 87
5 Паутина 3:8 3:7 2:5 4:4 *** 6:3 7:3 8:0 8:1 10:0 9:2 9:1 11:0 7:2 10:1 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 10:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 43 1 3 75.72 87
6 Варан 1:9 1:7 1:4 1:6 3:6 *** 7:2 9:1 5:4 6:3 7:3 7:2 10:0 7:3 9:1 7:1 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 12:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 42 0 5 68.13 84
7 HiQ 1:10 1:9 2:8 0:10 3:7 2:7 *** 5:4 5:3 6:5 6:5 3:5 7:5 6:4 8:1 7:3 11:1 9:0 11:0 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 40 0 7 62.53 80
8 Гиг.Заяц 2:9 1:9 1:9 0:9 0:8 1:9 4:5 *** 5:5 4:3 4:4 6:3 6:2 7:2 7:2 8:2 11:1 9:1 11:0 10:1 10:0 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 2 7 63.91 78
9 Вист! 2:8 1:8 2:6 2:7 1:8 4:5 3:5 5:5 *** 4:5 6:2 5:3 9:2 7:4 8:1 8:3 9:2 7:3 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 13:0 11:1 12:0 12:0 12:0 13:0 13:0 13:0 12:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 12:0 13:0 13:0 38 1 8 71.14 77
10 Вопр.Знак 1:10 0:8 1:8 1:8 0:10 3:6 5:6 3:4 5:4 *** 4:4 6:3 7:1 5:4 9:2 7:3 8:2 7:4 9:1 10:1 8:1 8:2 9:1 10:1 9:1 11:0 10:1 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 38 1 8 68.25 77
11 Чайн.вина 2:9 2:9 1:9 2:9 2:9 3:7 5:6 4:4 2:6 4:4 *** 6:5 9:1 7:4 8:0 7:3 11:1 9:1 11:0 11:0 10:0 12:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 2 8 61.26 76
12 Клеver 1:9 0:10 0:8 2:8 1:9 2:7 5:3 3:6 3:5 3:6 5:6 *** 6:4 5:4 8:2 9:4 9:2 9:2 10:1 10:1 9:1 9:2 10:1 10:0 10:1 9:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 11:1 10:1 10:1 11:0 11:0 11:1 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 37 0 10 59.88 74
13 Гаудеамус 1:11 0:11 0:10 0:11 0:11 0:10 5:7 2:6 2:9 1:7 1:9 4:6 *** 6:5 7:4 5:5 6:3 6:4 9:2 10:3 10:1 7:0 9:2 10:0 12:0 9:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:1 8:2 11:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 34 1 12 58.40 69
14 Инфи_Ежики 1:9 1:8 2:7 3:7 2:7 3:7 4:6 2:7 4:7 4:5 4:7 4:5 5:6 *** 5:4 7:2 8:4 7:4 10:1 8:1 10:0 10:1 11:0 10:0 10:0 9:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 34 0 13 64.81 68
15 Цунами 1:11 1:10 0:10 0:11 1:10 1:9 1:8 2:7 1:8 2:9 0:8 2:8 4:7 4:5 *** 6:5 7:5 6:5 9:1 7:3 8:2 8:2 8:2 9:2 8:2 9:0 10:1 9:1 10:1 10:1 11:0 11:0 11:1 10:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 33 0 14 59.82 66
16 Технион 0:11 0:9 0:8 1:8 0:10 1:7 3:7 2:8 3:8 3:7 3:7 4:9 5:5 2:7 5:6 *** 6:5 6:2 9:0 9:3 10:0 9:1 10:1 13:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:0 12:0 13:0 13:0 12:0 12:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 32 1 14 65.85 65
17 Инженеры 1:11 0:11 0:9 0:11 0:11 0:10 1:11 1:11 2:9 2:8 1:11 2:9 3:6 4:8 5:7 5:6 *** 5:5 6:4 7:4 8:2 8:3 7:3 8:3 8:3 8:2 9:1 9:2 9:1 9:0 9:2 9:1 9:1 12:0 10:0 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 30 1 16 61.86 61
18 Дело_в_шляпе 0:12 0:11 0:10 0:11 1:10 1:10 0:9 1:9 3:7 4:7 1:9 2:9 4:6 4:7 5:6 2:6 5:5 *** 8:2 8:4 10:1 9:3 9:3 12:0 11:1 10:1 10:0 10:1 11:0 12:0 11:0 11:1 11:1 12:0 10:1 12:0 12:0 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 30 1 16 56.09 61
19 Кин 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:9 0:11 1:10 2:9 1:10 1:9 0:9 4:6 2:8 *** 4:4 6:2 6:5 5:2 8:1 6:1 8:0 9:0 9:1 10:1 11:0 10:0 8:1 9:2 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 28 1 18 74.06 57
20 IVV 0:11 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 1:11 1:10 0:11 1:10 0:11 1:10 3:10 1:8 3:7 3:9 4:7 4:8 4:4 *** 8:2 9:3 8:2 9:3 10:1 9:0 10:1 11:1 8:2 11:1 11:1 9:2 10:2 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 28 1 18 66.59 57
21 Случ.Встреча 0:11 0:11 0:9 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 1:8 0:10 1:9 1:10 0:10 2:8 0:10 2:8 1:10 2:6 2:8 *** 4:5 5:4 7:4 5:4 6:3 7:3 6:4 5:2 7:4 6:3 6:2 8:1 10:1 9:2 11:0 10:1 10:1 10:0 10:0 10:1 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 26 0 21 57.26 52
22 Электровеник 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:10 0:12 2:8 0:12 2:9 0:7 1:10 2:8 1:9 3:8 3:9 5:6 3:9 5:4 *** 5:6 7:4 7:5 5:4 8:2 8:4 8:2 8:4 9:1 8:3 9:2 10:0 8:1 10:1 10:2 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 26 0 21 56.52 52
23 Крутая_извил. 0:12 0:11 0:9 0:11 1:10 0:10 0:11 1:10 0:12 1:9 1:10 1:10 2:9 0:11 2:8 1:10 3:7 3:9 2:5 2:8 4:5 6:5 *** 4:7 4:4 5:4 7:2 5:5 7:2 7:2 6:4 5:4 7:2 11:0 9:2 10:0 9:1 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 23 2 22 64.86 48
24 Таки_да 0:12 0:12 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 0:10 0:10 0:10 2:9 0:13 3:8 0:12 1:8 3:9 4:7 4:7 7:4 *** 4:5 6:6 6:3 7:4 6:4 6:4 6:4 6:4 7:3 8:2 8:1 8:1 8:1 9:1 9:1 8:2 9:1 9:1 9:1 9:0 9:1 9:0 9:1 9:1 23 1 23 54.09 47
25 Конь_в_пальто 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:9 0:11 1:10 0:12 0:10 2:8 0:11 3:8 1:11 1:6 1:10 4:5 5:7 4:4 5:4 *** 5:6 7:4 5:5 8:3 7:5 6:4 6:4 8:3 12:0 8:4 11:1 9:3 11:1 11:1 11:0 11:1 11:1 11:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 22 2 23 59.15 46
26 М-16 0:11 0:10 0:9 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 1:9 0:9 1:9 0:9 0:11 2:8 1:10 0:8 0:9 3:6 4:5 4:5 6:6 6:5 *** 5:5 6:4 4:6 5:5 6:3 6:4 8:2 8:1 8:1 10:0 10:1 10:1 11:0 9:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 20 3 24 55.31 43
27 Гематоген 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 1:10 0:11 0:10 1:10 0:11 1:9 0:10 0:9 1:10 3:7 2:8 2:7 3:6 4:7 5:5 *** 4:3 5:4 4:3 5:2 7:3 9:3 11:0 8:2 10:1 11:1 11:0 11:0 10:2 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 21 1 25 54.20 43
28 Мракобесы 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 1:10 0:11 0:11 1:9 0:12 2:9 1:10 1:9 1:11 4:6 4:8 5:5 4:7 5:5 4:6 3:4 *** 6:4 5:4 6:4 5:4 8:4 10:2 9:3 10:2 11:0 11:0 11:0 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 20 2 25 52.92 42
29 Лямбда 0:12 0:11 0:10 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:10 0:10 0:11 1:10 0:12 1:9 0:11 1:10 2:8 2:5 2:8 2:7 4:6 3:8 6:4 4:5 4:6 *** 7:4 5:4 5:4 8:3 9:0 9:3 10:0 11:1 11:0 10:1 9:1 10:1 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 20 0 27 49.68 40
30 Ять 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 1:10 0:12 0:9 0:12 0:11 1:11 4:7 4:8 2:7 4:6 5:7 5:5 3:4 4:5 4:7 *** 6:5 7:4 8:4 12:0 9:2 10:0 10:0 11:0 11:1 10:2 11:1 11:1 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 18 1 28 54.12 37
31 UN 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 1:10 1:10 0:11 0:11 0:12 2:9 0:11 0:10 1:11 3:6 1:9 4:6 4:6 4:6 3:6 2:5 4:6 4:5 5:6 *** 6:2 9:3 8:2 8:3 10:0 10:1 10:1 10:1 9:2 10:0 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 17 0 30 51.82 34
32 Белые_пушист. 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 1:11 2:8 0:11 0:11 0:12 1:9 1:11 1:8 2:9 2:6 3:8 4:5 4:6 4:6 4:6 3:7 4:5 4:5 4:7 2:6 *** 8:4 7:4 7:2 6:3 8:0 7:2 8:0 8:2 8:0 8:0 8:1 8:0 8:0 8:1 8:1 8:0 16 0 31 38.48 32
33 Кони_Пржеваль. 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 1:11 0:10 0:11 1:10 0:11 1:11 1:11 0:10 1:9 1:11 2:9 2:10 1:8 2:9 2:7 3:7 3:8 2:8 3:9 4:8 3:8 4:8 3:9 4:8 *** 6:3 6:4 5:4 5:3 6:1 7:1 6:1 7:2 7:1 7:0 6:1 7:1 7:0 7:0 7:1 15 0 32 30.43 30
34 Рубикон 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 1:10 0:12 0:11 1:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:10 0:10 0:11 2:8 0:12 1:8 0:11 2:10 0:9 0:12 2:8 4:7 3:6 *** 7:4 5:2 6:3 6:1 7:2 5:2 7:2 7:1 6:1 7:1 7:1 7:0 6:0 7:1 14 0 33 20.33 28
35 Шах_ЧиЛиДаРо 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:11 0:12 0:13 0:10 1:10 0:11 0:11 2:9 1:8 2:9 1:8 4:8 1:8 2:8 3:9 3:9 2:9 3:8 2:7 4:6 4:7 *** 5:4 4:2 4:2 5:1 5:2 5:0 5:0 5:1 5:0 5:0 5:1 5:1 5:0 13 0 34 22.58 26
36 Ихтиандры 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:13 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 1:10 0:10 1:8 1:11 0:10 1:10 2:10 0:10 0:10 0:10 3:6 4:5 2:5 4:5 *** 4:2 5:2 5:2 3:2 5:2 5:1 4:1 5:0 5:1 5:0 4:1 5:1 12 0 35 18.25 24
37 Тетраэдр 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 1:10 2:10 1:9 1:8 3:9 1:10 1:11 0:11 1:11 0:10 1:10 0:8 3:5 3:6 2:4 2:4 *** 2:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 10 1 36 12.80 21
38 Мы_подумаем 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 0:11 1:9 1:11 1:10 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 2:7 1:6 1:6 2:4 2:5 2:2 *** 2:2 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 7 4 36 6.04 18
39 БПР 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:13 0:12 0:11 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 1:9 1:11 0:11 0:11 0:11 1:10 1:11 1:10 0:8 1:7 2:7 1:5 2:5 2:3 2:2 *** 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 8 2 37 5.45 18
40 Ехать_надо 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 1:11 0:11 0:12 0:10 1:10 0:11 2:8 0:11 1:9 2:10 1:10 1:9 2:10 2:9 2:8 1:6 2:5 2:5 2:3 2:3 2:2 2:2 *** 2:2 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 7 3 37 11.03 17
41 Горцы 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 1:10 0:11 0:12 1:9 1:11 0:11 0:12 0:12 1:10 1:11 0:10 0:8 2:7 2:7 0:5 2:5 1:3 2:2 1:2 2:2 *** 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 7 2 38 5.95 16
42 Нез.дервиши 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 1:9 1:11 0:11 0:12 0:12 0:10 1:11 0:10 0:8 1:7 1:7 0:5 1:5 1:3 1:2 0:2 1:2 0:1 *** 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2 4 41 4.17 8
43 Черная_кошка 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 1:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:9 0:11 0:10 1:11 0:11 1:10 1:11 1:10 1:8 0:7 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:2 0:1 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1 5 41 5.30 7
44 Пентагон 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:12 0:9 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:8 1:6 1:7 0:5 0:5 0:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 6 41 4.76 6
45 Пиво_с_воблой 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 1:9 1:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:8 1:7 1:7 0:5 1:5 1:3 1:2 0:2 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:0 1 4 42 3.65 6
46 Весёлые_карт. 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:9 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 1:8 0:7 0:7 1:5 0:5 1:3 1:2 1:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 6 41 2.08 6
47 Фьютчерс 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 1:9 0:12 0:10 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 1:8 0:7 0:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:2 0:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 5 42 3.03 5
48 ЧКСП 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 1:9 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:8 1:7 1:7 0:5 1:5 1:3 1:2 0:2 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 *** 0 4 43 2.08 4

В графах таблицы:
M -  место, занимаемое командой.
W -  количество побед в микроматчах.
D -  количество ничьих в микроматчах.
L -  количество поражений в микроматчах.
% -
 
средний процент набранных ответов во всех играхот количества правильных ответов
победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P -  суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 1999-2003
С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Вебмастеру