Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд в сезоне 2005 г.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 W D L % P
1 10-й Вал *** 8:3 6:3 7:3 9:1 8:1 7:0 10:0 8:1 9:1 9:1 8:2 8:2 9:1 11:0 11:0 8:1 10:1 11:0 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 47 0 0 86.55 94
2 Ла-Гностики 3:8 *** 6:4 7:3 6:3 9:1 8:3 8:2 8:1 9:1 10:1 8:3 10:1 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 46 0 1 83.21 92

3-5

KnowHow 3:6 4:6 *** 4:5 6:3 7:3 7:1 9:1 6:0 9:1 11:0 7:2 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 44 0 3 82.61 88
3-5 Инфи-Ежики 3:7 3:7 5:4 *** 4:5 4:3 5:3 8:1 9:1 9:1 9:1 7:1 8:1 10:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 44 0 3 77.02 88
3-5 Кипарис 1:9 3:6 3:6 5:4 *** 7:1 5:2 7:3 7:2 7:0 9:1 7:2 8:1 10:1 11:0 10:1 9:2 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 44 0 3 75.06 88
6 Клеver 1:8 1:9 3:7 3:4 1:7 *** 6:3 6:3 5:4 5:3 8:3 7:2 5:2 9:1 10:0 9:1 9:0 10:1 9:2 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 42 0 5 68.71 84
7 Паутина 0:7 3:8 1:7 3:5 2:5 3:6 *** 7:2 5:4 6:3 7:2 6:4 7:2 8:3 11:0 10:1 8:3 9:1 11:0 10:1 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 10:1 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 41 0 6 65.72 82
8 Гигантский Заяц 0:10 2:8 1:9 1:8 3:7 3:6 2:7 *** 5:4 3:3 6:2 5:3 5:3 7:3 10:1 10:1 8:3 9:2 10:1 9:2 10:0 10:1 10:1 9:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 9:1 10:0 11:1 10:0 12:0 11:0 10:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 39 1 7 65.97 79
9 Вопросительный Знак 1:8 1:8 0:6 1:9 2:7 4:5 4:5 4:5 *** 7:2 7:1 5:3 8:1 10:1 11:0 9:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 39 0 8 67.67 78
10 Вист! 1:9 1:9 1:9 1:9 0:7 3:5 3:6 3:3 2:7 *** 4:4 5:4 3:2 7:3 11:0 10:1 8:2 9:1 9:1 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 37 2 8 62.40 76
11 HiQ 1:9 1:10 0:11 1:9 1:9 3:8 2:7 2:6 1:7 4:4 *** 5:5 5:5 6:3 11:1 10:2 10:1 11:1 11:1 10:0 8:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 35 3 9 62.98 73
12-13 Инженеры 2:8 3:8 2:7 1:7 2:7 2:7 4:6 3:5 3:5 4:5 5:5 *** 4:4 6:3 7:4 8:3 9:2 8:1 10:1 11:0 9:2 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 35 2 10 73.53 72
12-13 Варан 2:8 1:10 0:9 1:8 1:8 2:5 2:7 3:5 1:8 2:3 5:5 4:4 *** 7:3 9:1 10:1 9:4 11:1 10:1 11:1 8:2 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 13:0 13:0 12:0 12:0 12:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 35 2 10 63.21 72
14 Таки да 1:9 0:11 0:11 0:10 1:10 1:9 3:8 3:7 1:10 3:7 3:6 3:6 3:7 *** 9:2 8:2 8:3 9:3 8:1 10:1 8:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 34 0 13 56.60 68
15-16 Чайник вина 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 1:10 0:11 0:11 1:11 4:7 1:9 2:9 *** 5:5 9:4 9:2 8:5 7:4 8:3 10:2 11:1 9:1 12:0 12:0 11:0 11:1 12:0 10:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 1 14 64.83 65
15-16 Кин 0:11 1:11 0:11 0:11 1:10 1:9 1:10 1:10 1:9 1:10 2:10 3:8 1:10 2:8 5:5 *** 6:5 7:4 7:2 7:3 7:4 8:2 10:1 10:0 11:1 9:1 9:0 9:1 11:0 9:1 8:0 11:0 9:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 32 1 14 64.37 65
17 Гаудеамус 1:8 0:12 0:11 0:11 2:9 0:9 3:8 3:8 0:10 2:8 1:10 2:9 4:9 3:8 4:9 5:6 *** 6:5 6:5 5:5 6:6 7:3 7:1 8:4 7:2 10:1 7:2 11:1 10:1 10:1 11:0 11:1 9:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 29 2 16 67.54 60
18 Технион 1:10 0:12 0:11 1:10 0:10 1:10 1:9 2:9 0:11 1:9 1:11 1:8 1:11 3:9 2:9 4:7 5:6 *** 6:4 6:3 5:5 7:3 6:4 7:3 8:1 8:2 9:2 9:2 9:0 9:1 7:1 9:1 8:2 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 29 1 17 68.62 59
19 Черная кошка 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 2:9 0:11 1:10 0:11 1:9 1:11 1:10 1:10 1:8 5:8 2:7 5:6 4:6 *** 4:3 6:5 5:4 6:3 7:1 7:2 8:3 8:1 8:1 9:1 9:2 8:3 10:1 9:1 11:1 11:1 11:0 11:0 10:1 12:0 11:1 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 29 0 18 64.61 58
20-21 Дело в шляпе 1:10 0:12 0:11 1:10 0:11 1:10 1:10 2:9 0:11 0:11 0:10 0:11 1:11 1:10 4:7 3:7 5:5 3:6 3:4 *** 5:6 6:2 5:3 6:2 9:1 10:1 6:2 9:1 10:0 7:1 9:1 8:2 8:1 10:1 9:1 12:0 12:0 10:0 12:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 11:0 27 1 19 71.94 55
20-21 Цунами 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:9 0:10 0:11 0:10 1:8 2:9 2:8 1:8 3:8 4:7 6:6 5:5 5:6 6:5 *** 6:6 6:6 5:5 8:5 7:5 7:4 8:4 8:4 7:3 9:3 7:4 7:3 10:2 9:0 9:3 8:4 9:0 9:4 10:0 10:0 10:1 9:1 10:1 10:0 9:0 10:0 10:0 25 5 17 42.78 55
22 IVV 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:10 2:10 2:8 3:7 3:7 4:5 2:6 6:6 *** 5:4 6:3 7:3 8:2 5:3 8:2 9:2 8:1 8:1 7:2 7:2 11:0 10:1 12:0 9:0 10:1 12:0 11:0 10:1 11:0 12:0 11:1 12:0 11:1 11:0 12:0 26 1 20 64.72 53
23 Крутая извилина 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:11 1:10 1:7 4:6 3:6 3:5 6:6 4:5 *** 4:2 6:2 9:1 6:3 7:3 10:0 9:1 9:1 8:1 8:0 11:0 10:1 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 25 1 21 66.39 51
24 Tai Si Do 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:9 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:9 0:10 4:8 3:7 1:7 2:6 5:5 3:6 2:4 *** 6:4 6:5 5:4 7:3 8:2 6:3 7:3 8:1 6:3 10:2 10:1 11:0 10:0 11:1 11:0 10:1 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 24 1 22 62.67 49
25 Мракобесы 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 1:11 2:7 1:8 2:7 1:9 5:8 3:7 2:6 4:6 *** 6:3 6:4 8:3 5:1 7:4 7:2 8:2 9:2 11:0 10:2 8:2 10:2 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:1 10:1 11:0 10:1 11:0 11:0 23 0 24 58.84 46
26 Ехать надо 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 1:9 1:10 2:8 3:8 1:10 5:7 2:8 1:9 5:6 3:6 *** 5:4 7:4 5:4 5:4 7:1 7:3 7:4 11:0 10:1 8:3 9:3 11:1 11:0 11:0 11:0 12:0 11:1 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 22 0 25 57.14 44
27 Случайная встреча 0:10 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:9 2:7 2:9 1:8 2:6 4:7 3:5 3:6 4:5 4:6 4:5 *** 6:3 6:4 6:2 7:3 6:3 6:3 10:1 10:2 9:2 10:1 7:2 10:0 10:1 9:1 11:1 11:0 10:0 10:0 10:1 11:0 11:0 21 0 26 55.99 42
28 Кони Пржевальского 1:10 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:11 1:9 1:11 2:9 1:8 1:9 4:8 2:8 3:7 3:7 3:8 4:7 3:6 *** 5:5 6:5 4:4 6:3 6:5 9:3 9:1 9:3 11:1 9:3 10:2 10:1 9:2 12:0 12:0 11:1 11:1 11:1 12:0 12:0 18 2 27 53.12 38
29-32 Нестандартное Отклонение 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:10 0:9 1:9 0:10 4:8 2:9 0:10 2:8 1:5 4:5 4:6 5:5 *** 5:6 5:4 5:5 5:5 10:2 10:1 7:4 9:3 9:2 12:0 10:1 9:0 12:0 11:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 16 3 28 50.39 35
29-32 Лямбда 0:11 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 1:9 1:10 1:9 2:9 1:7 3:7 1:8 1:9 3:6 4:7 4:5 2:6 5:6 6:5 *** 6:4 3:5 4:4 8:3 8:3 7:3 8:2 9:2 10:1 10:1 11:1 10:0 11:0 10:1 11:1 10:1 11:0 11:0 17 1 29 48.32 35
29-32 М-16 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:8 0:11 1:7 3:8 1:9 3:9 1:8 1:9 3:7 2:7 1:7 3:7 4:4 4:5 4:6 *** 6:3 6:4 8:1 9:1 7:4 9:1 9:2 8:1 10:0 10:0 10:0 11:0 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 17 1 29 46.15 35
29-32 Рубикон 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:11 1:9 1:10 2:8 4:7 2:7 1:8 1:8 2:8 3:7 3:6 3:6 5:5 5:3 3:6 *** 5:4 7:3 8:3 8:3 8:1 7:3 8:1 10:1 9:2 11:1 10:0 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 17 1 29 43.70 35
33 Электровеник 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 1:9 1:9 2:8 1:9 1:8 3:7 2:7 0:8 3:6 2:9 4:7 3:6 5:6 5:5 4:4 4:6 4:5 *** 8:2 10:0 8:4 9:2 8:2 8:3 11:0 9:1 10:2 11:0 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 15 2 30 43.53 32
34 Победа 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 1:11 1:10 2:10 0:11 0:11 2:10 0:11 0:11 1:10 3:9 2:10 3:8 1:8 3:7 2:8 *** 4:4 6:6 6:4 5:3 5:2 5:0 6:2 6:2 7:1 7:1 7:1 6:1 7:0 7:0 12 2 33 21.78 26
35 Ять 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:11 1:9 0:9 1:10 1:10 1:10 2:10 1:10 2:10 1:9 1:10 3:8 1:9 3:8 0:10 4:4 *** 5:7 6:5 5:3 7:4 4:1 5:2 6:2 6:2 7:1 7:1 6:1 7:0 7:0 12 1 34 22.86 25
36 Чернобыльские кентавры 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:10 0:11 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 3:9 0:12 1:10 0:11 2:8 3:8 2:9 3:9 4:7 3:7 4:7 3:8 4:8 6:6 7:5 *** 3:4 6:6 5:3 7:4 7:3 7:3 6:1 6:1 6:0 7:1 7:1 7:1 11 2 34 32.50 24
37 Ихтиандры 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 1:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 4:8 0:9 0:11 0:10 2:10 3:9 1:10 1:11 3:9 2:8 1:9 1:8 2:9 4:6 5:6 4:3 *** 6:5 4:4 5:4 5:4 6:3 5:1 5:1 6:1 6:1 6:0 6:1 11 1 35 25.52 23
38-39 Конь в пальто 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 1:10 0:10 0:9 1:10 0:11 1:11 1:10 1:11 2:7 3:9 2:9 2:9 2:9 3:7 2:8 3:5 3:5 6:6 5:6 *** 4:5 4:2 4:1 6:2 6:2 6:1 6:0 5:1 6:0 6:0 9 1 37 21.13 19
38-39 Братья по разуму 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 4:9 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 2:10 0:12 1:10 1:8 1:8 3:8 2:5 4:7 3:5 4:4 5:4 *** 5:3 5:3 4:5 5:1 4:1 5:0 5:1 5:1 5:1 9 1 37 18.91 19
40 No name 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 1:11 0:10 0:10 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 1:10 1:10 1:10 1:10 0:10 1:10 0:11 0:5 1:4 4:7 4:5 2:4 3:5 *** 3:2 4:2 4:2 4:1 4:1 3:1 4:0 4:0 8 0 39 10.72 16
41-42 Ренессанс 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 0:10 1:10 0:12 1:10 0:10 0:11 1:9 2:9 0:9 1:11 0:10 2:9 1:9 2:6 2:5 3:7 4:5 1:4 3:5 2:3 *** 4:3 4:2 4:1 3:1 3:1 4:0 4:1 7 0 40 12.72 14
41-42 Фьютчерс 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:13 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 1:10 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:11 0:12 0:12 0:10 0:10 1:11 2:10 2:6 2:6 3:7 3:6 2:6 5:4 2:4 3:4 *** 5:2 5:1 5:1 4:1 4:0 5:0 7 0 40 8.97 14
43 Водокачка 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:9 0:12 0:12 0:12 1:11 1:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 1:7 2:6 1:6 1:5 2:6 1:5 2:4 2:4 2:5 *** 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5 0 42 6.55 10
44-48 Ботинок 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:10 1:11 1:11 0:11 1:10 1:11 0:10 1:11 1:11 1:10 1:10 1:10 1:10 1:7 1:7 1:6 1:5 1:6 1:4 1:4 1:4 1:5 1:2 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 4 43 7.22 4
44-48 Два капитана 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:10 1:11 0:12 1:11 1:10 1:10 1:10 1:7 1:7 0:6 1:6 0:6 0:5 1:4 1:3 1:5 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 4 43 4.41 4
44-48 La-Guardia 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:13 1:11 0:12 1:11 0:12 0:11 1:11 1:11 0:9 1:11 1:11 1:11 1:10 1:11 1:10 1:11 1:11 1:10 1:10 1:10 1:10 1:6 1:6 1:7 1:6 1:5 1:5 1:3 1:3 1:4 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 4 43 2.78 4
44-48 Гуливеры мысли 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:7 0:7 1:7 0:6 0:6 1:5 0:4 0:4 0:4 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 4 43 1.04 4
44-48 Грид 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:7 0:7 1:7 1:6 0:6 1:5 0:4 1:4 0:5 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 4 43 0.76 4

В графах таблицы:
M -  место, занимаемое командой.
W -  количество побед в микроматчах.
D -  количество ничьих в микроматчах.
L -  количество поражений в микроматчах.
% -
 
средний процент набранных ответов во всех играхот количества правильных ответов
победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P -  суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр
К расписанию и оценкам игр


Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 1999-2003
С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Вебмастеру