Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бристольская Шкала | *** | +3 | +7 | +8 | +8 | +10 | +9 | +8 | +9 | +10 | +11 | +10 | +9 | +9 | +11 | +11 | +10 | +11 | +9 | +10 | +11 | +11 | +11 | 22 | 0 | 0 | 206 | 44 |
2 | Имитация Сарказма | -3 | *** | +5 | +7 | +7 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +10 | +10 | +8 | +8 | +11 | +11 | +11 | +10 | +8 | +11 | +11 | +11 | +11 | 21 | 0 | 1 | 191 | 42 |
3 | Дело в Шляпе | -7 | -5 | *** | +5 | +3 | +3 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 | +6 | +6 | +10 | +11 | +10 | +7 | +10 | +11 | +9 | +11 | +10 | 20 | 0 | 2 | 151 | 40 |
4 | Варан | -8 | -7 | -5 | *** | +0 | +4 | +6 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +10 | +10 | +11 | +7 | +9 | +11 | +11 | +11 | +11 | 18 | 1 | 3 | 124 | 37 |
5 | Крутая Извилина | -8 | -7 | -3 | +0 | *** | +0 | +2 | +5 | +1 | +2 | +3 | +7 | +3 | +5 | +7 | +8 | +9 | +6 | +7 | +9 | +9 | +8 | +9 | 17 | 2 | 3 | 82 | 36 |
6 | Чайник вина | -10 | -9 | -3 | -4 | +0 | *** | +6 | +5 | +3 | +7 | +9 | +9 | +5 | +6 | +9 | +11 | +11 | +8 | +9 | +11 | +10 | +11 | +11 | 17 | 1 | 4 | 115 | 35 |
7 | ШанХайфский барс | -9 | -9 | -7 | -6 | -2 | -6 | *** | +0 | +1 | +2 | +1 | +7 | +3 | +6 | +9 | +11 | +11 | +7 | +9 | +11 | +9 | +11 | +11 | 15 | 1 | 6 | 70 | 31 |
8 | Технион | -8 | -9 | -8 | -4 | -5 | -5 | +0 | *** | +0 | +4 | +2 | +7 | +3 | +7 | +8 | +11 | +9 | +7 | +9 | +11 | +9 | +11 | +11 | 14 | 2 | 6 | 70 | 30 |
9 | Вопросительный Знак | -9 | -9 | -8 | -6 | -1 | -3 | -1 | +0 | *** | +7 | +4 | +7 | +3 | +6 | +10 | +10 | +7 | +7 | +9 | +9 | +9 | +11 | +11 | 14 | 1 | 7 | 73 | 29 |
10 | Потому что Гладиолус | -10 | -8 | -9 | -6 | -2 | -7 | -2 | -4 | -7 | *** | +1 | +0 | +1 | +1 | +4 | +5 | +4 | +4 | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | 12 | 1 | 9 | -11 | 25 |
11 | М-16 | -11 | -10 | -9 | -6 | -3 | -9 | -1 | -2 | -4 | -1 | *** | +5 | +2 | +5 | +4 | +6 | +9 | +6 | +8 | +9 | +8 | +8 | +10 | 12 | 0 | 10 | 24 | 24 |
12 | Ихтиандры | -10 | -10 | -10 | -7 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | +0 | -5 | *** | +0 | +4 | +3 | +4 | +6 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | 10 | 2 | 10 | -25 | 22 |
13 | Белые и пушистые | -9 | -8 | -6 | -7 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | +0 | *** | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | 9 | 2 | 11 | -28 | 20 |
14 | Тангородрим | -9 | -8 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -1 | -5 | -4 | -1 | *** | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | 8 | 1 | 13 | -60 | 17 |
15 | Инженеры | -11 | -11 | -10 | -10 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -4 | -4 | -3 | +0 | -1 | *** | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | 8 | 1 | 13 | -77 | 17 |
16 | Ехать надо | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -11 | -11 | -11 | -10 | -5 | -6 | -4 | -1 | -1 | -3 | *** | +0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | 6 | 1 | 15 | -105 | 13 |
17 | Иван кровать | -10 | -11 | -10 | -11 | -9 | -11 | -11 | -9 | -7 | -4 | -9 | -6 | -3 | +0 | -1 | +0 | *** | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 4 | 4 | 14 | -104 | 12 |
18 | Медоед | -11 | -10 | -7 | -7 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | +0 | *** | +0 | +1 | +2 | +1 | +1 | 4 | 2 | 16 | -84 | 10 |
19 | Перелетный кабак | -9 | -8 | -10 | -9 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -3 | -8 | -6 | -3 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +1 | +1 | +2 | 3 | 3 | 16 | -99 | 9 |
20 | Пираты ХХ века | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -11 | -11 | -11 | -9 | -4 | -9 | -6 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | +0 | *** | +0 | +1 | +1 | 2 | 2 | 18 | -121 | 6 |
21 | Леат леат | -11 | -11 | -9 | -11 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -5 | -8 | -6 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | +0 | *** | +0 | +0 | 0 | 3 | 19 | -122 | 3 |
22 | Икра | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 | -8 | -7 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | *** | +0 | 0 | 2 | 20 | -133 | 2 |
23 | Рэмбо любит крембо | -11 | -11 | -10 | -11 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 | -10 | -8 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | *** | 0 | 2 | 20 | -137 | 2 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |