Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 2000 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 2. Окончательное положение команд в сезоне 2000 года.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 В Н П О
1 Десятый Вал *** 6:4 5:4 6:2 8:1 9:0 7:3 9:1 10:0 10:0 11:0 11:0 10:1 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 32 0 0 64
2 Незнайка 4:6 *** 2:1 6:3 4:1 8:1 9:0 10:0 11:0 9:0 11:0 10:0 11:0 9:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 12:0 12:0 11:0 31 0 1 62
3 Know How 4:5 1:2 *** 6:3 5:1 8:2 8:1 8:1 10:0 9:0 11:0 10:0 11:0 9:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 9:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 9:1 11:0 11:0 12:0 12:0 30 0 2 60
4 Паутина 2:6 3:6 3:6 *** 5:4 7:1 6:4 6:3 7:1 7:2 10:1 9:1 8:1 8:1 9:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 8:4 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 29 0 3 58
5 HiQ 1:8 1:4 1:5 4:5 *** 7:2 7:1 9:0 10:1 9:0 10:0 10:1 9:1 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 8:2 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 9:1 11:0 11:0 11:0 12:0 28 0 4 56
6 Варан 0:9 1:8 2:8 1:7 2:7 *** 6:4 6:3 6:4 6:3 7:0 10:0 9:2 8:1 10:0 11:0 9:0 11:0 11:0 10:0 10:0 10:0 7:4 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 10:1 11:0 12:0 12:0 12:0 27 0 5 54
7-8 Вист! 3:7 0:9 1:8 4:6 1:7 4:6 *** 3:3 6:5 6:3 7:3 7:3 8:2 10:2 10:1 10:1 8:2 11:0 12:0 11:0 10:1 12:0 7:4 10:1 12:0 10:1 12:0 12:0 9:2 12:0 12:0 12:0 12:0 25 1 6 51
7-8 Технион 1:9 0:10 1:8 3:6 0:9 3:6 3:3 *** 6:4 6:3 7:1 9:1 9:2 7:3 10:1 11:0 9:1 11:0 11:0 10:0 10:1 10:0 7:4 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 9:2 11:0 12:0 12:0 11:0 25 1 6 51
9 Тетраэдр 0:10 0:11 0:10 1:7 1:10 4:6 5:6 4:6 *** 6:5 8:3 10:1 8:2 7:2 9:1 11:1 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:1 6:6 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 12:0 12:0 23 1 8 47
10 Чайник Вина 0:10 0:9 0:9 2:7 0:9 3:6 3:6 3:6 5:6 *** 7:3 8:2 8:2 7:3 10:0 9:1 9:0 11:0 11:0 10:0 11:0 9:1 6:3 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 9:1 11:0 11:0 12:0 12:0 23 0 9 46
11 Вопр. Знак 0:11 0:11 0:11 1:10 0:10 0:7 3:7 1:7 3:8 3:7 *** 8:3 5:6 7:4 10:3 7:2 6:4 8:3 10:2 7:2 8:2 8:3 6:5 7:2 9:0 10:2 10:0 10:0 9:2 11:0 11:0 12:0 10:1 21 0 11 42
12 Микс 0:11 0:10 0:10 1:9 1:10 0:10 3:7 1:9 1:10 2:8 3:8 *** 7:5 7:5 7:3 6:5 7:4 8:1 10:2 8:1 8:2 9:2 6:6 8:1 8:1 9:2 11:0 9:0 6:5 11:0 10:1 11:0 12:0 20 1 11 41
13 Gaudeamus 1:10 0:11 0:11 1:8 1:9 2:9 2:8 2:9 2:8 2:8 6:5 5:7 *** 6:6 5:4 10:2 9:2 8:3 9:2 10:1 9:0 10:2 6:6 10:1 11:1 10:1 9:0 12:0 9:2 12:0 11:1 12:0 12:0 19 2 11 40
14 Хайфа-1 0:10 0:9 1:9 1:8 1:10 1:8 2:10 3:7 2:7 3:7 4:7 5:7 6:6 *** 7:5 7:5 7:5 7:5 7:5 7:5 7:5 7:0 6:5 7:5 7:5 7:5 8:2 8:4 6:4 7:5 7:3 8:4 8:0 19 1 12 39
15 Прапорщики 0:11 0:11 0:11 0:9 0:11 0:10 1:10 1:10 1:9 0:10 3:10 3:7 4:5 5:7 *** 6:4 6:4 5:3 7:4 8:2 7:2 6:4 6:6 7:3 9:1 7:3 9:0 10:1 8:4 11:0 10:1 12:0 11:1 17 1 14 35
16 Беда 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 1:11 1:9 2:7 5:6 2:10 5:7 4:6 *** 8:3 5:4 6:4 5:3 7:2 7:4 6:6 8:2 8:2 9:3 9:1 10:1 7:4 11:0 10:1 11:0 11:0 16 1 15 33
17 Пей+ 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:9 2:8 1:9 1:10 0:9 4:6 4:7 2:9 5:7 4:6 3:8 *** 6:5 6:5 6:3 6:4 6:6 6:5 9:2 9:2 8:2 8:4 9:2 7:5 9:2 11:1 10:2 12:0 15 1 16 31
18 Банзай 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 3:8 1:8 3:8 5:7 3:5 4:5 5:6 *** 6:4 6:3 6:2 7:4 6:6 7:3 9:2 8:4 8:2 8:2 7:5 11:0 9:1 9:0 12:0 14 1 17 29
19 Инфи. Ежики 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 2:10 2:10 2:9 5:7 4:7 4:6 5:6 4:6 *** 5:3 7:4 6:6 6:6 6:1 7:4 6:4 9:2 8:2 6:4 10:1 9:3 10:0 11:0 12 2 18 26
20 M-16 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 2:7 1:8 1:10 5:7 2:8 3:5 3:6 3:6 3:5 *** 4:6 7:5 6:5 6:3 6:2 6:4 7:4 6:2 7:4 8:2 9:1 10:0 11:1 12 0 20 24
21-22 Гигантск. Заяц 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 1:10 1:10 0:11 0:11 2:8 2:8 0:9 5:7 2:7 2:7 4:6 2:6 4:7 6:4 *** 6:6 6:6 8:3 8:2 5:5 8:2 7:3 7:5 11:0 9:2 11:1 11:1 10 3 19 23
21-22 Джент. Удачи 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:12 0:10 1:11 1:9 3:8 2:9 2:10 0:7 4:6 4:7 6:6 4:7 6:6 5:7 6:6 *** 7:6 6:5 5:5 7:5 5:3 6:4 7:5 6:6 7:3 8:4 7:0 9 5 18 23
23 Кипарис 0:11 1:10 0:9 4:8 2:8 4:7 4:7 4:7 6:6 3:6 5:6 6:6 6:6 5:6 6:6 6:6 5:6 6:6 6:6 5:6 6:6 6:7 *** 5:6 6:6 5:5 6:6 6:6 5:2 6:6 6:2 6:0 6:4 4 13 15 21
24 Аэро 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:10 0:10 0:11 0:10 2:7 1:8 1:10 5:7 3:7 2:8 2:9 3:7 1:6 3:6 3:8 5:6 6:5 *** 5:4 5:4 5:3 5:4 6:5 8:1 8:3 9:1 11:0 10 0 22 20
25 Келада 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:9 1:8 1:11 5:7 1:9 2:8 2:9 2:9 4:7 2:6 2:8 5:5 6:6 4:5 *** 4:4 5:4 3:2 6:5 7:2 8:2 11:1 11:1 7 3 22 17
26 Большой Бодун 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 1:10 1:10 1:10 1:11 0:10 2:10 2:9 1:10 5:7 3:7 3:9 2:8 4:8 4:6 4:6 5:5 5:7 5:5 4:5 4:4 *** 6:5 6:2 5:6 9:3 8:3 11:0 10:1 6 3 23 15
27 Крутой Сабаль 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:10 0:11 0:9 2:8 0:9 1:9 4:8 2:8 2:9 4:7 2:8 3:5 6:6 3:5 4:5 5:6 *** 6:3 6:6 7:4 7:3 8:2 6:1 5 2 25 12
28 Дуня 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:10 0:9 0:12 4:8 1:10 1:10 2:9 2:8 2:8 2:6 3:7 4:6 6:6 4:5 2:3 2:6 3:6 *** 6:5 7:3 7:5 10:0 9:1 5 1 26 11
29 Братья 0:11 1:10 1:9 0:12 1:9 1:10 2:9 2:9 2:10 1:9 2:9 5:6 2:9 4:6 4:8 4:7 5:7 5:7 4:6 4:7 5:7 5:7 2:5 5:6 5:6 6:5 6:6 5:6 *** 6:6 6:2 6:1 6:3 4 2 26 10
30 Новое Время 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 5:7 0:11 0:11 2:9 0:11 1:10 2:8 0:11 6:6 6:6 1:8 2:7 3:9 4:7 3:7 6:6 *** 7:4 9:2 10:2 3 3 26 9
31 Консонанс 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 1:10 1:11 3:7 1:10 1:10 1:11 1:9 3:9 1:9 2:9 3:7 2:6 3:8 2:8 3:8 3:7 5:7 2:6 4:7 *** 6:2 6:3 2 0 30 4
32-33 Электровеник 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 4:8 0:12 0:11 2:10 0:9 0:10 0:10 1:11 4:8 0:6 1:9 1:11 0:11 2:8 0:10 1:6 2:9 2:6 *** 4:4 0 1 31 1
32-33 Моледет 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 1:10 0:12 0:12 0:8 1:11 0:11 0:12 0:12 0:11 1:11 1:11 0:7 4:6 0:11 1:11 1:10 1:6 1:9 3:6 2:10 3:6 4:4 *** 0 1 31 1
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
П - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 2000