=== Haifskaya Liga ChGK. Polozhenie komand v sezone 1998 goda ===

Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 1998 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 3. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ таблица результатов микроматчей без учета условных очков в пропущенных командами играх

Данная таблица приведена только для того, чтобы можно было сделать более или менее правдивую оценку реальной силы тех команд, которые пропустили много игр в турнире (команды "HiQ", "Ветераны", "Пей+"). В официальной таблице результатов за пропущенные игры командам засчитывается "минус одно очко" в микроматчах против всех команд. В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 3 туров.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 В Н П О
1 Незнайка *** 7:3 7:2 7:3 3:0 8:2 8:0 8:2 5:1 9:1 8:0 10:0 11:0 9:0 10:0 10:0 10:0 10:0 9:0 11:0 10:0 10:0 7:0 7:0 9:0 8:0 7:0 26 0 0 52
2 10-й_вал 3:7 *** 5:2 5:1 3:1 8:1 8:1 7:1 5:1 10:0 8:0 11:0 10:1 8:0 9:0 10:0 10:0 10:0 9:0 11:0 10:0 11:0 7:0 7:0 9:0 9:0 7:0 25 0 1 50
3 Know_How 2:7 2:5 *** 5:4 2:0 5:3 7:2 8:1 4:2 9:1 7:1 11:0 9:2 8:1 10:0 10:0 11:0 11:0 8:0 11:0 10:0 10:0 7:0 8:0 9:0 8:0 7:0 24 0 2 48
4-5 Вист 3:7 1:5 4:5 *** 1:1 7:3 6:1 6:3 4:3 8:1 5:2 7:1 9:2 7:1 7:1 7:1 8:0 8:0 7:0 9:0 9:0 8:0 6:0 5:0 8:0 8:0 5:0 22 1 3 45
4-5 High-Q 0:3 1:3 0:2 1:1 *** 3:1 2:0 3:1 1:0 3:0 4:0 2:1 3:0 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 1:0 4:0 2:0 3:0 4:0 22 1 3 45
6 Хайфа-1 2:8 1:8 3:5 3:7 1:3 *** 5:4 5:4 6:1 9:2 6:3 8:3 8:2 7:2 8:1 10:0 9:0 10:0 8:0 11:0 10:0 10:0 7:0 8:0 9:0 8:0 6:0 21 0 5 42
7 Варан 0:8 1:8 2:7 1:6 0:2 4:5 *** 6:4 3:3 6:3 5:2 9:2 9:2 6:2 8:1 10:0 10:0 10:0 8:0 11:0 10:0 10:0 7:0 7:0 9:0 8:0 6:0 19 1 6 39
8 Technion 2:8 1:7 1:8 3:6 1:3 4:5 4:6 *** 5:2 6:3 6:1 11:1 10:1 6:1 10:1 11:0 11:0 11:0 9:0 12:0 11:0 11:0 8:0 8:0 10:0 9:0 7:0 19 0 7 38
9-10 Ветераны 1:5 1:5 2:4 3:4 0:1 1:6 3:3 2:5 *** 3:4 2:1 5:2 7:1 5:0 7:1 5:2 7:0 7:0 6:0 7:0 7:0 7:0 8:0 5:0 8:0 6:0 4:0 17 1 8 35
9-10 Джент._удачи 1:9 0:10 1:9 1:8 0:3 2:9 3:6 3:6 4:3 *** 3:3 6:3 8:2 5:2 7:1 9:0 10:0 10:0 8:0 11:0 10:0 10:0 8:0 7:0 10:0 8:0 6:0 17 1 8 35
11 Пей+ 0:8 0:8 1:7 2:5 0:4 3:6 2:5 1:6 1:2 3:3 *** 3:2 6:2 5:2 7:3 7:1 7:1 7:1 5:2 8:0 9:0 8:0 4:0 6:1 6:1 5:1 4:1 16 1 9 33
12 Gaudeamus 0:10 0:11 0:11 1:7 1:2 3:8 2:9 1:11 2:5 3:6 2:3 *** 9:3 6:3 5:5 9:1 9:1 10:0 9:0 10:1 10:0 10:0 8:0 8:0 9:0 8:0 7:0 14 1 11 29
13 Беда 0:11 1:10 2:9 2:9 0:3 2:8 2:9 1:10 1:7 2:8 2:6 3:9 *** 6:3 6:5 6:5 10:1 10:0 7:2 8:1 8:1 10:0 8:0 8:0 10:0 9:0 7:0 14 0 12 28
14 Чайник_Вина 0:9 0:8 1:8 1:7 0:4 2:7 2:6 1:6 0:5 2:5 2:5 3:6 3:6 *** 5:4 5:2 4:1 7:1 3:2 5:1 6:1 7:0 5:0 5:0 7:0 6:0 6:0 13 0 13 26
15 M-16 0:10 0:9 0:10 1:7 0:3 1:8 1:8 1:10 1:7 1:7 3:7 5:5 5:6 4:5 *** 7:3 7:2 6:3 6:2 10:1 8:2 9:1 7:0 6:1 9:1 9:0 6:0 12 1 13 25
16 Келада 0:10 0:10 0:10 1:7 0:4 0:10 0:10 0:11 2:5 0:9 1:7 1:9 5:6 2:5 3:7 *** 5:4 6:3 6:3 5:4 6:1 8:3 6:1 6:1 8:2 7:0 7:0 11 0 15 22
17 Прапорщики 0:10 0:10 0:11 0:8 0:4 0:9 0:10 0:11 0:7 0:10 1:7 1:9 1:10 1:4 2:7 4:5 *** 5:4 3:2 5:3 6:2 6:4 4:2 7:1 8:1 7:1 7:0 10 0 16 20
18 Тетраэдр 0:10 0:10 0:11 0:8 0:4 0:10 0:10 0:11 0:7 0:10 1:7 0:10 0:10 1:7 3:6 3:6 4:5 *** 3:3 5:4 5:3 7:3 4:1 6:0 8:1 7:1 7:0 8 1 17 17
19 Крутой_Сабаль 0:9 0:9 0:8 0:7 0:4 0:8 0:8 0:9 0:6 0:8 2:5 0:9 2:7 2:3 2:6 3:6 2:3 3:3 *** 5:2 4:3 4:5 3:2 5:1 4:0 7:0 7:0 7 1 18 15
20 Дуня 0:11 0:11 0:11 0:9 0:4 0:11 0:11 0:12 0:7 0:11 0:8 1:10 1:8 1:5 1:10 4:5 3:5 4:5 2:5 *** 7:3 7:3 3:1 6:1 7:1 7:1 6:1 7 0 19 14
21 Белые_Орлы 0:10 0:10 0:10 0:9 0:4 0:10 0:10 0:11 0:7 0:10 0:9 0:10 1:8 1:6 2:8 1:6 2:6 3:5 3:4 3:7 *** 6:2 4:2 6:2 6:1 5:1 4:1 6 0 20 12
22 Аэро 0:10 0:11 0:10 0:8 0:4 0:10 0:10 0:11 0:7 0:10 0:8 0:10 0:10 0:7 1:9 3:8 4:6 3:7 5:4 3:7 2:6 *** 2:3 3:1 4:3 7:2 5:2 5 0 21 10
23-24 5-й_Угол 0:7 0:7 0:7 0:6 0:1 0:7 0:7 0:8 0:8 0:8 0:4 0:8 0:8 0:5 0:7 1:6 2:4 1:4 2:3 1:3 2:4 3:2 *** 1:2 5:3 5:1 3:1 4 0 22 8
23-24 Нешер 0:7 0:7 0:8 0:5 0:4 0:8 0:7 0:8 0:5 0:7 1:6 0:8 0:8 0:5 1:6 1:6 1:7 0:6 1:5 1:6 2:6 1:3 2:1 *** 3:2 4:1 3:2 4 0 22 8
25 БПР 0:9 0:9 0:9 0:8 0:2 0:9 0:9 0:10 0:8 0:10 1:6 0:9 0:10 0:7 1:9 2:8 1:8 1:8 0:4 1:7 1:6 3:4 3:5 2:3 *** 7:0 4:1 2 0 24 4
26 Новая_Жертва 0:8 0:9 0:8 0:8 0:3 0:8 0:8 0:9 0:6 0:8 1:5 0:8 0:9 0:6 0:9 0:7 1:7 1:7 0:7 1:7 1:5 2:7 1:5 1:4 0:7 *** 3:1 1 0 25 2
27 Пираньи 0:7 0:7 0:7 0:5 0:4 0:6 0:6 0:7 0:4 0:6 1:4 0:7 0:7 0:6 0:6 0:7 0:7 0:7 0:7 1:6 1:4 2:5 1:3 2:3 1:4 1:3 *** 0 0 26 0
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
Р - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK In Israel

(C) Alex Pokras, 1998, 1999