Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд в сезоне 2001 г.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 W D L % P
1 10-й_Вал *** 5:4 8:2 7:1 6:2 9:2 8:2 10:0 9:1 9:0 11:0 10:0 10:1 10:0 11:0 9:1 11:0 11:0 12:0 11:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 45 0 0 92.64 90
2 Незнайка 4:5 *** 7:2 7:3 6:3 10:0 8:2 8:1 10:0 9:1 11:0 10:0 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 44 0 1 88.76 88
3 Паутина 2:8 2:7 *** 7:3 4:4 8:2 7:1 9:1 8:1 9:1 10:0 9:1 11:0 10:0 10:0 9:0 12:0 11:0 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 42 1 2 78.15 85
4 Вист! 1:7 3:7 3:7 *** 4:3 6:4 6:4 7:2 9:1 6:0 10:0 9:0 11:0 9:0 11:0 9:1 11:0 11:0 12:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 42 0 3 76.74 84
5 Лавина 2:6 3:6 4:4 3:4 *** 8:2 6:4 9:1 10:0 7:1 10:0 10:0 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 10:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 41 1 3 79.72 83
6 Кипарис 2:9 0:10 2:8 4:6 2:8 *** 5:5 5:4 7:3 8:3 9:2 8:3 10:2 10:0 9:2 9:1 11:0 10:0 10:2 11:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 11:0 12:0 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 13:0 12:0 12:0 12:0 11:0 39 1 5 71.67 79
7 Вопр.Знак 2:8 2:8 1:7 4:6 4:6 5:5 *** 5:4 4:5 6:3 8:2 9:1 9:1 9:1 7:1 9:1 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 38 1 6 68.56 77
8 Варан 0:10 1:8 1:9 2:7 1:9 4:5 4:5 *** 6:4 7:2 8:2 7:1 8:1 10:0 10:0 9:1 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 0 7 65.78 76
9 Технион 1:9 0:10 1:8 1:9 0:10 3:7 5:4 4:6 *** 4:6 7:4 7:3 8:2 7:3 7:2 10:2 8:2 9:2 12:0 10:1 10:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 10:2 10:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 0 8 65.17 74
10 HiQ 0:9 1:9 1:9 0:6 1:7 3:8 3:6 2:7 6:4 *** 6:1 7:2 9:0 7:1 9:0 9:0 10:1 12:0 12:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 0 8 61.56 74
11 Инфи_Ежики 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 2:9 2:8 2:8 4:7 1:6 *** 8:2 10:2 9:2 8:2 10:2 10:2 7:1 11:0 9:2 11:0 10:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:1 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 35 0 10 63.11 70
12 Гаудеамус 0:10 0:10 1:9 0:9 0:10 3:8 1:9 1:7 3:7 2:7 2:8 *** 5:4 8:4 5:5 5:3 8:2 8:2 7:3 10:1 10:0 9:1 10:1 10:1 11:0 10:0 11:0 10:1 9:1 12:0 11:0 10:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 10:1 12:0 11:0 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 33 1 11 66.66 67
13 Цунами 1:10 0:11 0:11 0:11 0:11 2:10 1:9 1:8 2:8 0:9 2:10 4:5 *** 5:4 5:6 6:5 9:3 9:4 10:1 10:2 9:1 10:0 11:0 12:0 10:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 0 13 63.89 64
14 Декамерон 0:10 0:10 0:10 0:9 0:10 0:10 1:9 0:10 3:7 1:7 2:9 4:8 4:5 *** 5:4 6:4 9:2 9:1 8:4 9:1 9:1 10:1 11:1 11:1 13:0 11:1 11:0 10:1 10:1 12:1 12:0 10:2 13:0 13:0 12:1 13:0 13:0 13:0 11:2 13:0 12:0 12:1 13:0 12:0 13:0 13:0 32 0 13 62.78 64
15 Чайн.вина 0:11 0:10 0:10 0:11 0:10 2:9 1:7 0:10 2:7 0:9 2:8 5:5 6:5 4:5 *** 6:6 5:5 5:5 7:1 6:5 7:4 7:3 7:3 7:4 7:4 7:4 7:4 8:4 7:0 8:0 7:3 8:0 7:3 8:4 8:0 8:1 8:3 7:0 8:0 8:0 8:0 8:0 8:0 8:0 8:1 8:0 29 4 12 32.39 62
16 Прапорщики 1:9 0:10 0:9 1:9 0:10 1:9 1:9 1:9 2:10 0:9 2:10 3:5 5:6 4:6 6:6 *** 7:3 7:3 10:2 10:2 10:1 10:0 13:0 12:0 10:0 12:0 11:0 9:1 12:0 12:1 12:0 13:0 12:0 12:0 12:0 13:0 12:0 13:0 12:1 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 30 1 14 74.19 61
17 Буква_Зю 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:10 2:8 1:10 2:10 2:8 3:9 2:9 5:5 3:7 *** 7:4 7:5 8:5 6:3 8:3 8:3 8:4 10:1 10:2 10:2 8:2 8:3 10:2 11:0 9:3 11:0 11:0 10:2 11:0 11:0 10:0 10:2 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:1 29 1 15 58.02 59
18 Гиг.Заяц 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 1:10 1:10 2:9 0:12 1:7 2:8 4:9 1:9 5:5 3:7 4:7 *** 5:5 6:4 5:4 8:2 8:2 9:2 8:2 8:2 8:2 9:3 7:0 7:2 9:0 9:1 10:2 9:2 9:1 8:1 10:2 11:0 9:2 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 27 2 16 55.02 56
19 Микс 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 2:10 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 3:7 1:10 4:8 1:7 2:10 5:7 5:5 *** 7:5 6:4 5:4 7:4 6:5 7:4 9:3 8:4 7:5 6:2 7:2 9:2 8:0 8:3 8:3 8:0 8:1 9:2 9:0 7:0 9:0 8:0 8:1 8:0 9:0 9:1 9:0 27 1 17 42.31 55
20 Незнайка-2 0:11 0:12 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:10 2:9 1:10 2:10 1:9 5:6 2:10 5:8 4:6 5:7 *** 7:4 4:4 6:5 7:4 7:1 9:2 10:1 8:3 6:3 8:4 9:0 10:2 9:1 10:1 9:2 9:2 11:0 11:1 9:2 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 25 1 19 53.30 51
21 М-16 0:10 0:10 0:10 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 1:9 1:9 4:7 1:10 3:6 4:5 4:6 4:7 *** 8:3 7:3 7:4 8:2 8:2 8:1 7:3 7:3 8:4 10:1 9:2 9:1 8:2 9:3 10:1 11:0 11:1 9:2 11:1 10:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 25 0 20 55.06 50
22 Б.Бодун_(IVV) 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 1:10 3:7 0:10 3:8 2:8 4:5 4:4 3:8 *** 4:6 5:4 5:3 7:2 7:3 6:3 6:3 7:3 7:2 8:2 8:2 7:2 7:1 9:1 8:0 9:1 7:2 9:0 9:1 8:1 9:1 9:0 9:1 9:0 23 1 21 47.15 47
23 Дуня 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 1:11 3:7 0:13 3:8 2:8 4:7 5:6 3:7 6:4 *** 6:6 6:4 8:3 8:3 7:4 7:2 7:3 10:2 8:3 8:3 8:3 8:3 9:2 10:1 10:1 8:2 10:1 10:0 9:1 9:0 10:0 9:1 10:0 23 1 21 45.81 47
24 Консонанс 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:10 0:12 1:11 4:7 0:12 4:8 2:9 5:6 4:7 4:7 4:5 6:6 *** 3:4 6:4 9:2 5:3 7:4 8:4 7:1 8:2 8:1 8:1 9:2 8:2 10:0 10:1 9:2 9:1 9:1 9:0 9:1 10:0 10:0 10:0 21 1 23 45.74 43
25 Кр.Сабаль 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:13 4:7 0:10 1:10 2:8 4:7 1:7 2:8 3:5 4:6 4:3 *** 5:5 6:3 5:3 6:6 6:5 6:2 7:5 6:0 6:1 6:3 6:3 8:0 7:1 7:2 7:2 8:1 8:1 8:0 8:1 8:0 8:0 20 2 23 36.74 42
26 Ять 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:12 1:11 4:7 0:12 2:10 2:8 3:9 2:9 2:8 2:7 3:8 4:6 5:5 *** 7:3 7:3 5:4 7:4 8:2 7:4 8:3 9:2 8:2 9:2 11:0 11:0 9:2 10:0 10:2 10:1 11:1 10:1 11:0 10:0 20 1 24 41.11 41
27 Нов.время 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 4:7 0:11 2:10 2:8 4:8 1:10 1:8 3:7 3:8 2:9 3:6 3:7 *** 5:5 7:5 8:4 6:5 7:5 6:4 6:4 8:3 9:2 7:3 10:2 8:2 10:1 9:1 9:1 10:0 9:0 9:1 9:0 18 1 26 30.85 37
28 Случ.встреча 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 2:10 1:10 1:11 1:10 1:11 1:10 4:8 1:9 2:8 3:9 5:7 3:8 3:7 3:6 4:7 3:5 3:5 3:7 5:5 *** 5:5 5:5 5:3 5:5 4:2 5:0 5:4 4:3 5:0 5:3 5:2 5:2 5:1 5:1 5:1 5:0 5:0 5:1 15 4 26 32.73 34
29 Банзай 0:11 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:11 0:10 1:9 0:11 1:10 0:7 0:12 3:8 0:7 2:6 3:6 3:7 3:6 2:7 4:7 6:6 4:5 5:7 5:5 *** 2:3 5:5 4:1 6:5 6:4 5:1 5:2 6:3 5:1 4:2 5:0 6:1 5:0 6:1 6:0 6:1 6:0 15 3 27 29.17 33
30 Беда 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 1:12 0:8 1:12 2:10 2:7 2:7 4:8 4:8 3:7 3:7 4:8 5:6 4:7 4:8 5:5 3:2 *** 5:6 4:2 5:5 5:4 4:1 5:1 5:3 5:1 3:2 5:0 5:2 4:1 5:1 5:1 5:1 5:0 15 2 28 27.64 32
31 БПР 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 3:7 0:12 0:11 0:9 2:9 0:9 1:10 2:7 2:10 1:7 2:6 2:8 5:6 3:5 5:5 6:5 *** 6:5 3:5 4:4 7:3 5:3 6:2 7:1 7:2 6:1 5:2 7:1 6:1 6:1 6:1 7:1 14 2 29 18.01 30
32 Аэро 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 1:10 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:10 0:11 2:10 0:8 0:13 3:9 1:9 0:8 2:10 2:9 2:8 3:8 2:8 5:7 4:7 5:7 5:5 1:4 2:4 5:6 *** 6:5 6:4 4:2 4:2 6:3 6:1 4:2 4:1 5:1 5:1 6:1 6:0 6:1 6:0 14 1 30 24.70 29
33 Лямбда 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 3:7 0:12 0:11 2:10 3:8 1:9 1:9 2:8 3:8 1:8 0:6 3:8 4:6 2:4 5:6 5:5 5:3 5:6 *** 3:2 5:4 4:3 5:1 5:2 5:2 5:2 5:1 5:1 5:0 5:1 4:0 5:1 14 1 30 21.27 29
34 Самозванцы 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:12 1:11 0:13 4:8 0:12 0:11 2:9 3:8 1:10 2:8 2:7 3:8 1:8 1:6 2:9 4:6 0:5 4:6 4:5 4:4 4:6 2:3 *** 4:4 3:3 3:0 4:3 4:2 4:2 4:2 4:1 4:1 4:1 3:0 4:1 10 3 32 20.27 23
35 Тетраэдр 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 0:12 1:12 0:8 0:12 2:10 1:9 0:8 2:9 3:9 1:7 3:8 2:9 3:6 2:8 3:8 4:5 1:5 1:4 3:7 2:4 4:5 4:4 *** 3:2 4:3 4:2 2:2 3:1 4:2 3:1 4:1 4:1 4:1 4:0 10 2 33 19.90 22
36 Эл.веник 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 1:8 0:13 0:11 1:8 1:8 2:9 1:10 1:9 2:9 2:8 3:6 2:9 2:9 3:4 2:5 1:5 3:5 2:4 3:4 3:3 2:3 *** 3:3 3:2 3:2 2:0 3:2 2:1 3:1 3:1 3:0 3:1 9 2 34 13.69 20
37 Села 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 3:8 0:12 0:11 2:10 2:9 0:11 0:11 0:8 1:10 0:10 0:8 0:11 3:7 0:5 3:6 3:5 2:6 3:6 1:5 0:3 3:4 3:3 *** 3:3 3:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 8 2 35 11.36 18
38 Сталкеры 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 0:7 0:13 0:10 0:11 0:9 1:11 1:11 1:9 1:10 1:10 1:7 0:11 2:10 3:5 1:5 1:5 1:7 1:6 2:5 3:4 2:4 2:3 3:3 *** 3:2 2:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 7 2 36 4.18 16
39 Братья 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 2:10 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 1:10 1:11 2:11 0:8 1:12 2:10 2:9 0:7 2:9 2:9 2:7 2:8 2:9 2:7 2:9 2:8 2:5 2:4 2:3 2:7 2:4 2:5 2:4 2:2 2:3 2:3 2:3 *** 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 5 3 37 12.02 13
40 Палата#6 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:13 0:8 0:13 0:11 0:9 0:9 0:10 1:11 0:9 1:10 1:9 2:7 0:10 1:10 2:5 0:5 0:5 1:6 1:4 2:5 2:4 1:3 0:2 2:3 2:2 2:2 *** 2:2 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 4 4 37 7.03 12
41 Плеяда 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:8 0:13 0:11 0:11 0:8 0:11 0:10 1:9 0:10 1:9 1:8 2:10 1:9 1:5 1:6 2:5 2:5 1:5 1:5 2:4 2:4 2:3 2:3 2:3 2:2 2:2 *** 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 4 3 38 5.81 11
42 Мегабрейн 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 1:11 0:12 1:12 0:8 0:13 1:10 0:11 1:8 1:10 1:10 1:8 1:9 0:9 1:8 1:10 1:9 1:5 0:5 1:4 1:7 1:5 1:5 1:4 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2 1:1 1:2 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 5 40 9.56 5
43 Insight 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:8 0:13 0:11 0:11 0:8 0:11 0:11 1:9 0:9 1:9 0:8 1:11 0:10 1:5 1:6 1:5 1:6 1:6 0:5 1:4 1:4 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 5 40 3.85 5
44 UN 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:8 0:13 0:11 0:11 0:9 0:11 0:11 0:9 0:10 0:10 1:8 1:10 0:9 0:5 0:6 1:5 1:6 0:6 1:5 1:4 1:4 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 4 41 3.33 4
45 Ассорти 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 1:8 0:13 0:11 0:11 1:9 0:11 0:10 1:9 1:9 0:10 0:8 0:11 1:9 0:5 1:6 1:5 1:6 1:6 0:4 0:3 1:4 0:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 4 41 3.03 4
46 КГБ 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:13 0:8 0:13 1:11 0:11 0:9 0:11 0:11 0:9 0:10 0:10 0:8 0:10 0:9 1:5 0:6 0:5 1:7 0:6 1:5 1:4 0:4 1:3 1:3 1:3 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 4 41 2.78 4
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 1999-2001