Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"

Результаты игр III-го чемпионата (сезон 2001 г.)

Month Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Day 30 20 20 17 23 20 24 21 25 30 20 11
1 Варяги 19 14 18 21 18 18 19 15 *** 14 14 13
2 Братья 17 13 12 16 11 18 19 *** 15 12 19 14
3 Шалуны 14 *** 11 16 14 14 15 13 18 13 18 13
4 Вист! 16 11 14 19 13 *** 17 10 18 12 12 12
5 Формул_пороха 15 15 13 14 15 11 14 11 15 *** 14 12
6 Декамерон 15 9 15 17 14 17 11 11 14 12 *** 12
7 CommentCaVa 18 10 18 12 *** 16 14 10 12 9 13 13
8 Хохма 16 13 15 15 11 15 13 9 14 10 14 10
9 Чеширск_конь 9 9 *** 13 15 12 17 11 14 11 11 12
10 Дети_Бендера 16 12 12 *** 14 13 11 10 10 9 12 16
11 Кипарис 13 10 11 13 8 11 *** 7 13 10 10 14
12 Буква_Зю 10 5 10 17 9 11 11 8 6 6 12 9
13 Мофет 7 10 13 6 7 10 14 7 12 5 12 ***
14 Таки_да 9 11 8 13 10 8 11 4 9 3 12 11
15 Бумаж_самолет *** 11 6 11 7 10 10 7 10 10 9 5
16 Фефект_фикции 6 7 9 7 7 8 8 4 X 7 10 6
17 Формула-1 10 9 5 11 6 X X X 12 9 12 4
18 Яффа X X X X X 12 X 7 X 9 10 14
19 Пробный_блин X X X X X X X X X 8 10 8
20 Чаша_Грааля X X X X X X X X X 7 11 6
21 Тау X 8 6 X X X X X X X X X
22 Мы X X X X X X 6 5 X X X X
23 Берм_квадрат X X X X X X X X X X 5 5
24 Скунс X X X X X X 10 X X X X X
25 Черный_пусик X X X X 4 X X X X X X --
26 Шанс X X X X X X X X X 7 X X
27 Дюремар X X X X X X X X 6 X X X
28 Ника X X X X X 5 X X X X X X

Условные обозначения
Число - количество правильных ответов команды в данной игре
*** - команда-организатор игры
X - команда не участвовала в данной игре

К таблице положения команд


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel

С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Владиславу Говердовскому