Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"

Окончательное положение команд в IV-ом чемпионате (сезон 2002 г.)

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 W D L % P
1 Варяги *** 6:4 7:3 7:2 6:3 8:2 7:3 7:2 7:3 8:3 8:2 9:2 9:2 8:2 9:2 9:2 8:1 9:2 9:0 9:2 9:2 10:0 9:1 9:2 10:2 10:0 9:0 10:2 10:0 10:1 10:0 10:1 10:0 10:1 9:0 10:0 10:0 10:0 10:1 38 0 0 79.65 76
2 Братья 4:6 *** 6:2 7:3 5:1 8:1 8:2 9:1 9:0 8:2 8:0 10:0 11:0 11:0 10:1 11:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 0 1 85.90 74
3 Вист! 3:7 2:6 *** 6:3 6:3 7:3 6:3 9:1 7:3 7:2 10:0 9:2 11:0 9:1 9:2 10:0 8:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:2 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 36 0 2 80.84 72
4 Шалуны 2:7 3:7 3:6 *** 4:4 5:4 5:3 5:1 5:4 8:2 8:2 6:2 8:2 9:0 9:1 10:0 9:1 11:0 11:0 10:1 11:0 10:1 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 34 1 3 74.86 69
5 CommentCaVa 3:6 1:5 3:6 4:4 *** 6:3 6:4 6:4 6:3 6:4 6:3 7:3 9:1 8:1 9:2 9:1 8:2 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 11:0 10:1 10:1 11:1 10:1 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 34 1 3 71.10 69
6 Формул_пороха 2:8 1:8 3:7 4:5 3:6 *** 4:3 4:5 5:3 5:4 6:2 7:3 11:0 9:2 9:2 8:2 9:1 11:0 11:0 10:2 11:0 10:0 12:0 12:0 10:1 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 0 6 72.02 64
7 Кипарис 3:7 2:8 3:6 3:5 4:6 3:4 *** 6:3 5:4 5:4 9:1 7:3 9:2 10:1 9:1 8:2 8:1 10:1 12:0 9:2 11:0 12:0 12:0 11:0 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 0 6 71.17 64
8 Чеширск_конь 2:7 1:9 1:9 1:5 4:6 5:4 3:6 *** 4:4 5:3 6:3 5:5 7:3 7:4 9:2 6:2 9:1 10:1 10:1 11:1 10:1 10:1 10:0 11:0 11:1 11:1 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 30 2 6 69.88 62
9 Хохма 3:7 0:9 3:7 4:5 3:6 3:5 4:5 4:4 *** 4:3 5:5 4:3 10:0 8:3 9:1 10:1 8:2 10:0 10:0 10:2 11:0 11:0 12:0 12:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 29 2 7 70.65 60
10 Декамерон 3:8 2:8 2:7 2:8 4:6 4:5 4:5 3:5 3:4 *** 6:4 5:5 7:3 7:3 9:1 7:1 8:2 9:1 10:1 8:3 10:1 11:1 11:0 11:0 9:1 11:1 12:0 11:0 12:0 10:1 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 28 1 9 67.91 57
11 Дети_Бендера 2:8 0:8 0:10 2:8 3:6 2:6 1:9 3:6 5:5 4:6 *** 6:4 7:3 7:4 7:4 8:3 7:4 9:2 11:0 8:2 10:0 11:1 11:1 11:0 9:2 11:1 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 28 1 9 63.82 57
12 Тихий_омут 2:9 0:10 2:9 2:6 3:7 3:7 3:7 5:5 3:4 5:5 4:6 *** 8:4 7:4 8:4 8:4 7:4 10:1 10:1 9:3 12:0 9:2 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 27 2 9 62.31 56
13 ELTD 2:9 0:11 0:11 2:8 1:9 0:11 2:9 3:7 0:10 3:7 3:7 4:8 *** 6:4 7:4 6:4 7:3 8:3 11:1 9:3 12:0 9:3 9:3 11:0 9:3 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 11:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 26 0 12 55.36 52
14 Таки_да 2:8 0:11 1:9 0:9 1:8 2:9 1:10 4:7 3:8 3:7 4:7 4:7 4:6 *** 8:4 5:5 7:3 7:3 10:0 7:5 10:2 11:1 9:2 10:2 10:2 12:0 12:0 11:0 12:0 10:2 12:0 11:1 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 11:0 11:1 24 1 13 53.42 49
15 Sally_Urman 2:9 1:10 2:9 1:9 2:9 2:9 1:9 2:9 1:9 1:9 4:7 4:8 4:7 4:8 *** 6:5 5:5 10:2 7:3 8:3 11:0 10:2 9:3 11:0 10:1 11:0 10:2 12:0 12:0 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 23 1 14 53.75 47
16 H8 2:9 0:11 0:10 0:10 1:9 2:8 2:8 2:6 1:10 1:7 3:8 4:8 4:6 5:5 5:6 *** 6:3 7:3 9:1 7:5 10:2 10:1 11:0 10:1 10:2 10:1 10:0 11:0 11:0 11:1 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 23 1 14 52.78 47
17 Мофет 1:8 1:10 1:8 1:9 2:8 1:9 1:8 1:9 2:8 2:8 4:7 4:7 3:7 3:7 5:5 3:6 *** 6:4 4:3 7:5 7:3 6:2 7:3 9:3 9:2 9:0 7:2 9:1 9:0 9:2 8:0 9:1 8:0 9:1 8:1 8:0 9:0 9:1 9:1 22 1 15 45.25 45
18 Папа_Гая 2:9 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 1:10 1:10 0:10 1:9 2:9 1:10 3:8 3:7 2:10 3:7 4:6 *** 5:4 7:5 8:2 9:3 10:1 11:0 9:2 9:3 10:2 12:0 11:1 11:1 12:0 11:1 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 21 0 17 42.33 42
19 Фефект_фикции 0:9 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:12 1:10 0:10 1:10 0:11 1:10 1:11 0:10 3:7 1:9 3:4 4:5 *** 6:6 6:4 7:2 6:3 8:4 9:3 8:1 6:1 9:2 9:0 9:2 9:0 9:1 8:1 9:1 8:1 9:0 9:0 9:1 9:1 19 1 18 34.60 39
20 Инфи_Ежики 2:9 0:10 0:11 1:10 1:10 2:10 2:9 1:11 2:10 3:8 2:8 3:9 3:9 5:7 3:8 5:7 5:7 5:7 6:6 *** 6:6 6:6 6:2 5:2 4:3 6:4 6:3 6:3 6:2 6:0 6:2 5:1 6:1 6:0 6:0 6:1 6:1 6:0 6:0 17 3 18 30.84 37
21 Берм_квадрат 2:9 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 1:10 0:11 1:10 0:10 0:12 0:12 2:10 0:11 2:10 3:7 2:8 4:6 6:6 *** 6:6 7:5 7:3 9:3 9:3 10:2 11:0 11:1 10:2 11:0 11:1 11:1 11:1 11:1 11:1 11:0 12:0 11:0 17 2 19 30.09 36
22 Формула-1 0:10 0:11 0:11 1:10 1:10 0:10 0:12 1:10 0:11 1:11 1:11 2:9 3:9 1:11 2:10 1:10 2:6 3:9 2:7 6:6 6:6 *** 5:4 7:5 8:3 7:1 6:3 8:2 7:1 8:2 8:0 8:1 7:1 8:1 8:1 7:0 8:0 8:1 8:1 17 2 19 26.96 36
23 Солнышко 1:9 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:10 0:12 0:11 1:11 1:11 3:9 2:9 3:9 0:11 3:7 1:10 3:6 2:6 5:7 4:5 *** 5:3 5:3 6:4 5:3 6:3 6:2 6:1 6:1 5:1 5:1 6:0 6:0 5:0 6:1 6:1 6:0 16 0 22 20.88 32
24 Белый_тезис 2:9 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 2:10 0:11 1:10 3:9 0:11 4:8 2:5 3:7 5:7 3:5 *** 4:4 7:4 6:4 7:2 7:2 5:2 7:2 6:1 7:1 6:1 6:1 7:1 7:1 7:0 6:1 14 1 23 15.60 29
25 Яффа 2:10 0:12 2:10 1:11 0:11 1:10 1:10 1:11 1:10 1:9 2:9 0:11 3:9 2:10 1:10 2:10 2:9 2:9 3:9 3:4 3:9 3:8 3:5 4:4 *** 3:4 4:4 4:3 4:2 4:0 4:2 3:1 4:1 4:0 4:1 4:1 4:1 4:0 4:0 12 2 24 18.67 26
26 Буква_Зю 0:10 0:12 0:12 0:11 1:10 0:11 0:12 1:11 0:11 1:11 1:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:10 0:9 3:9 1:8 4:6 3:9 1:7 4:6 4:7 4:3 *** 3:3 4:4 4:0 4:2 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:1 4:1 12 2 24 15.51 26
27 Зеленый_змей 0:9 0:11 0:12 0:12 1:10 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 2:10 0:10 2:7 2:10 1:6 3:6 2:10 3:6 3:5 4:6 4:4 3:3 *** 5:4 4:1 5:2 5:1 5:1 5:1 5:1 4:1 5:1 5:1 5:1 5:1 12 2 24 13.38 26
28 Жмурк 2:10 0:12 0:11 0:12 1:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 1:9 0:12 2:9 3:6 0:11 2:8 3:6 2:7 3:4 4:4 4:5 *** 5:2 5:2 5:1 5:1 6:1 5:1 6:1 6:1 6:1 6:1 5:1 11 1 26 7.82 23
29 Ника 0:10 0:12 0:12 0:12 1:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:9 1:11 0:9 2:6 1:11 1:7 2:6 2:7 2:4 0:4 1:4 2:5 *** 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 9 1 28 4.10 19
30 Инженеры 1:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 0:12 0:12 2:10 1:11 1:11 2:9 1:11 2:9 0:6 2:10 2:8 1:6 2:5 0:4 2:4 2:5 2:5 2:2 *** 2:2 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 6 4 28 5.85 16
31 Канпидю&Ко 0:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:8 0:12 0:9 2:6 0:11 0:8 1:6 2:7 2:4 1:4 1:5 1:5 1:2 2:2 *** 2:1 1:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 6 3 29 1.55 15
32 Дубль_Вэ 1:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 1:11 0:12 1:11 1:11 0:11 1:10 1:9 1:11 1:9 1:5 1:11 1:8 1:5 1:6 1:3 1:4 1:5 1:5 1:2 1:1 1:2 *** 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2 6 30 5.09 10
33 Мидрешет_Иер 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:11 0:11 1:11 0:12 1:11 1:11 1:11 0:12 0:12 0:11 0:8 1:11 1:8 1:6 1:11 1:7 1:5 1:7 1:4 1:4 1:5 1:6 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1 7 30 5.00 9
34 Крутой_сабаль 1:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 0:12 0:11 1:9 0:12 1:9 0:6 1:11 1:8 0:6 1:6 0:4 1:4 1:5 1:5 1:2 1:1 1:2 0:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1 6 31 3.24 8
35 Тау 0:9 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 1:11 0:11 1:8 1:11 1:8 0:6 1:11 1:8 0:6 1:6 1:4 1:4 1:4 1:6 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 7 31 4.41 7
36 Kohelet 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:11 0:8 0:12 0:9 1:6 1:11 0:7 0:5 1:7 1:4 1:4 1:5 1:6 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 7 31 3.33 7
37 Надежда_клуба 0:10 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:9 0:12 0:9 1:6 0:11 0:8 1:6 1:7 1:4 0:4 1:5 1:6 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 7 31 3.07 7
38 Белый_попугай 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:11 1:9 0:12 1:9 0:6 0:12 1:8 1:6 0:7 0:4 1:4 1:5 1:6 1:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 7 31 1.32 7
39 Сухой_фонтан 1:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:11 1:9 0:12 1:9 0:6 0:11 1:8 0:6 1:6 0:4 1:4 1:5 1:5 1:2 0:2 1:2 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 5 33 2.31 5

В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel

С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Владиславу Говердовскому