Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"


XIII Кубок городов (2011) - Окончательное положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 W D L % P
1 Братья *** +2 +8 +6 +8 +9 +7 +9 +9 +8 +7 +8 +9 +8 +6 +6 +7 +7 +8 +7 +8 +8 +8 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 43 0 0 97.44 86
2 Эволюция -2 *** +8 +7 +8 +9 +7 +9 +9 +5 +7 +7 +9 +8 +6 +5 +6 +7 +8 +7 +8 +8 +8 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 42 0 1 96.75 84
3 Инфи. Ёжики -8 -8 *** +1 +5 +5 +5 +7 +6 +3 +6 +5 +8 +7 +5 +3 +3 +5 +7 +6 +6 +8 +7 +6 +6 +6 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +6 +7 +6 +8 +7 +7 +6 41 0 2 85.92 82
4 Дети Бендера -6 -7 -1 *** +4 +5 +3 +5 +7 +2 +5 +3 +7 +7 +5 +5 +4 +4 +6 +7 +5 +6 +7 +7 +7 +5 +7 +6 +6 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 40 0 3 84.57 80
5 Ла Гвардия -8 -8 -5 -4 *** +4 +4 +4 +3 +2 +5 +6 +7 +5 +6 +6 +3 +6 +7 +6 +6 +7 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +6 +7 +8 +6 +7 +7 39 0 4 79.60 78
6 Дилетанты -9 -9 -5 -5 -4 *** -3 +4 +1 +3 +4 +4 +7 +4 +6 +4 +4 +5 +5 +7 +5 +8 +8 +7 +7 +7 +7 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 37 0 6 76.16 74
7 Крепкая сборная -7 -7 -5 -3 -4 +3 *** +3 +0 -1 +4 +3 +5 +5 +4 +4 +3 +5 +4 +6 +6 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +5 +6 +7 +6 +6 +7 +7 +7 +6 +6 +7 +6 +7 +7 36 1 6 76.53 73
8 Птица Говорун -9 -9 -7 -5 -4 -4 -3 *** +1 +1 +1 +5 +7 +4 +4 +4 +3 +5 +6 +5 +6 +6 +8 +7 +5 +7 +8 +5 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 36 0 7 73.72 72
9 Вист! -9 -9 -6 -7 -3 -1 +0 -1 *** +1 +3 +3 +6 +6 +4 +5 +3 +5 +5 +5 +6 +6 +8 +6 +5 +7 +6 +5 +5 +5 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 35 1 7 72.39 71
10 Кипарис -8 -5 -3 -2 -2 -3 +1 -1 -1 *** +3 +5 +4 +4 +5 +4 +2 +5 +6 +6 +6 +8 +8 +6 +7 +7 +6 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 35 0 8 77.28 70
11 Тангородрим -7 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -1 -3 -3 *** +3 +4 +0 +2 +4 +0 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +3 +4 +3 +4 +4 +4 +5 +4 +4 +6 +6 +6 +4 +5 +7 +4 +6 +6 31 2 10 63.02 64
12 Чеширский конь -8 -7 -5 -3 -6 -4 -3 -5 -3 -5 -3 *** +5 +4 +4 +5 +3 +7 +6 +7 +6 +8 +8 +7 +7 +7 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 32 0 11 71.15 64
13 Сорок два -9 -9 -8 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -4 -4 -5 *** +2 +3 +3 +0 +3 +5 +7 +3 +6 +6 +7 +7 +7 +5 +4 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 30 1 12 63.53 61
14 Xохма -8 -8 -7 -7 -5 -4 -5 -4 -6 -4 +0 -4 -2 *** +4 +3 +1 +3 +3 +6 +6 +5 +6 +7 +6 +6 +6 +4 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 30 1 12 64.41 61
15 Тяжеловесы -6 -6 -5 -5 -6 -6 -4 -4 -4 -5 -2 -4 -3 -4 *** +4 +1 +5 +2 +1 +4 +4 +4 +5 +7 +6 +6 +3 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 29 0 14 62.50 58
16 Таки да -6 -5 -3 -5 -6 -4 -4 -4 -5 -4 -4 -5 -3 -3 -4 *** +1 +3 +2 +0 +3 +3 +2 +4 +5 +3 +1 +3 +3 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 27 1 15 48.15 55
17 Каа -7 -6 -3 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -2 +0 -3 +0 -1 -1 -1 *** +1 +0 +3 +2 +0 +1 +3 +3 +1 +2 +5 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +4 +5 +3 +5 25 4 14 48.44 54
18 Sally Urman -7 -7 -5 -4 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -7 -3 -3 -5 -3 -1 *** +1 +1 +3 +3 +1 +5 +5 +4 +4 +5 +7 +7 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +5 26 0 17 54.41 52
19 Семь пик -8 -8 -7 -6 -7 -5 -4 -6 -5 -6 -4 -6 -5 -3 -2 -2 +0 -1 *** +2 -2 +2 +0 +2 +7 +7 +5 +1 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 23 2 18 55.78 48
20 Шалуны -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -5 -5 -6 -4 -7 -7 -6 -1 +0 -3 -1 -2 *** +1 +2 +2 +3 +4 +3 +1 -1 +3 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 23 1 19 41.51 47
21 Победа -8 -8 -6 -5 -6 -5 -6 -6 -6 -6 -4 -6 -3 -6 -4 -3 -2 -3 +2 -1 *** +0 +2 +1 +4 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 23 1 19 45.66 47
22 Иерусалимские хроники -8 -8 -8 -6 -7 -8 -7 -6 -6 -8 -4 -8 -6 -5 -4 -3 +0 -3 -2 -2 +0 *** +1 +1 +4 +5 +5 +1 +5 +5 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +5 +6 +5 +6 +6 +6 +5 22 2 19 46.66 46
23 Тихий омут -8 -8 -7 -7 -7 -8 -6 -8 -8 -8 -4 -8 -6 -6 -4 -2 -1 -1 +0 -2 -2 -1 *** -2 +5 +6 +3 +1 +5 +5 +7 +5 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +6 +7 +8 +7 +7 +7 20 1 22 49.03 41
24 Кетчуп -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -6 -4 -7 -7 -7 -5 -4 -3 -5 -2 -3 -1 -1 +2 *** +3 +3 +1 -1 +1 +3 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 20 0 23 37.33 40
25 ПМК -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -5 -5 -7 -4 -7 -7 -6 -7 -5 -3 -5 -7 -4 -4 -4 -5 -3 *** +3 +1 -1 +3 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +4 18 0 25 33.28 36
26 IVV -7 -7 -6 -5 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -6 -6 -3 -1 -4 -7 -3 -4 -5 -6 -3 -3 *** +2 +1 +2 +4 +3 +2 +5 +5 +5 +5 +7 +6 +5 +5 +7 +7 +7 +5 18 0 25 36.94 36
27 Второй блин -8 -8 -7 -7 -6 -7 -6 -8 -6 -6 -3 -5 -5 -6 -6 -1 -2 -4 -5 -1 -3 -5 -3 -1 -1 -2 *** +3 +3 +3 +6 +3 +7 +7 +5 +3 +7 +7 +5 +7 +8 +7 +7 +7 17 0 26 43.66 34
28 Залив свиней -7 -7 -6 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -5 -4 -7 -4 -4 -3 -3 -5 -5 -1 +1 -3 -1 -1 +1 +1 -1 -3 *** -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +3 17 0 26 27.80 34
29 Не все пришли -7 -7 -6 -6 -6 -7 -6 -6 -5 -7 -3 -7 -7 -7 -7 -3 -2 -7 -7 -3 -4 -5 -5 -1 -3 -2 -3 +1 *** +2 +4 +3 +6 +7 +7 +3 +7 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +5 16 0 27 31.85 32
30 С миру по нитке -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -6 -5 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -4 -3 -1 -2 *** +1 +2 +3 +4 +5 +1 +5 +3 +5 +3 +5 +5 +5 +3 14 0 29 23.90 28
31 Иллюминаты -7 -7 -6 -6 -6 -7 -5 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -3 -2 -6 -6 -3 -4 -4 -7 -3 -3 -3 -6 +1 -4 -1 *** +1 +5 +6 +4 +3 +7 +6 +4 +5 +8 +7 +7 +5 14 0 29 30.60 28
32 Жмурк -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -6 -7 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -2 -3 -1 -3 -2 -1 *** +1 +5 +5 +1 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +3 12 0 31 24.25 24
33 Сарма -7 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5 -7 -1 -6 -3 -5 -1 *** +1 +1 +0 +4 +4 +1 +2 +4 +2 +4 +2 10 1 32 15.84 21
34 Дважды два -7 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5 -7 -1 -7 -4 -6 -5 -1 *** +1 +1 +5 +3 +1 +2 +5 +5 +5 +3 10 0 33 15.98 20
35 Квартет -7 -7 -7 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -1 -7 -5 -4 -5 -1 -1 *** +0 +0 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +3 7 2 34 15.13 16
36 H8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -6 -7 -5 -5 -5 -3 -1 -3 -1 -3 -1 +0 -1 +0 *** +2 +1 +0 +0 +2 +0 +2 +1 5 5 33 12.34 15
37 ААА -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -6 -7 -5 -5 -7 -7 -1 -7 -5 -7 -5 -4 -5 +0 -2 *** +1 +0 +0 +2 +0 +2 +1 4 4 35 6.49 12
38 Спортивный интерес -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -6 -7 -1 -7 -3 -6 -5 -4 -3 -1 -1 -1 *** +1 +0 +3 +1 +3 +1 5 1 37 8.52 11
39 Три плюс два -7 -7 -7 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -7 -7 -5 -5 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -3 -7 -5 -4 -5 -1 -1 -2 +0 +0 -1 *** +1 +0 +2 +0 +1 3 4 36 9.29 10
40 Б7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -5 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -7 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5 -7 -3 -6 -3 -5 -5 -2 -2 -3 +0 +0 +0 -1 *** +0 +1 +0 +0 1 6 36 6.43 8
41 Третий не лишний -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8 -8 -5 -4 -7 -7 -5 -5 -6 -8 -5 -5 -7 -8 -1 -7 -5 -8 -5 -4 -5 -4 -2 -2 -3 +0 +0 *** +0 +2 +1 2 3 38 7.48 7
42 Модиин. Ру -7 -7 -7 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -7 -7 -5 -5 -6 -7 -5 -5 -7 -7 -3 -7 -5 -7 -5 -2 -5 -4 +0 +0 -1 -2 -1 +0 *** +0 +1 1 4 38 4.29 6
43 Земля воздух -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -5 -3 -7 -7 -5 -5 -6 -7 -5 -5 -7 -7 -1 -7 -5 -7 -5 -4 -5 -4 -2 -2 -3 +0 +0 -2 +0 *** +1 1 3 39 3.57 5
44 Бермудский квадрат -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -4 -5 -7 -3 -5 -3 -5 -3 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 +0 -1 -1 -1 *** 0 1 42 5.36 1
В графах таблицы:
M -место, занимаемое командой.
W -количество побед в микроматчах.
D -количество ничьих в микроматчах.
L -количество поражений в микроматчах.
R -сумма разностей очков команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве очков)
P -суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр
К расписанию и оценкам игр


Valid HTML 4.01!