Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"


XV Кубок городов (2013) - Положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 W D L R P
1 Эволюция *** +0 +1 +9 +5 +7 +7 +7 +7 +9 +7 +9 +8 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 43 1 0 299 87
2 Братья +0 *** +1 +8 +6 +8 +8 +8 +6 +8 +6 +8 +7 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 43 1 0 266 87
3 Инфи. Ёжики -1 -1 *** +5 +4 +6 +6 +4 +5 +8 +6 +8 +7 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 42 0 2 248 84
4 Птица Говорун -9 -8 -5 *** +3 +4 +1 +5 +2 +2 +5 +4 +6 +3 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +6 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 41 0 3 228 82
5 Ла Гвардия -5 -6 -4 -3 *** +3 +0 +4 +2 +3 +6 +3 +6 +4 +5 +7 +6 +6 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +6 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 39 1 4 222 79
6 Дилетанты -7 -8 -6 -4 -3 *** +3 +3 +3 +4 +7 +6 +8 +3 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +7 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 39 0 5 224 78
7 Кипарис -7 -8 -6 -1 +0 -3 *** +4 +1 +0 +5 +2 +5 +1 +7 +7 +6 +7 +5 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 37 2 5 205 76
8 Чеширский конь -7 -8 -4 -5 -4 -3 -4 *** +1 +1 +3 +3 +1 +1 +5 +4 +5 +7 +4 +5 +4 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 37 0 7 174 74
9 Дети Бендера -7 -6 -5 -2 -2 -3 -1 -1 *** +3 +2 -1 +4 +3 +5 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +7 +5 +7 +5 +6 +7 +7 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 35 0 9 173 70
10 Вист! -9 -8 -8 -2 -3 -4 +0 -1 -3 *** +0 +1 +4 +1 +5 +6 +6 +7 +5 +7 +8 +7 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 34 2 8 178 70
11 Иерусалимские хроники -7 -6 -6 -5 -6 -7 -5 -3 -2 +0 *** +1 +0 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +5 +4 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 33 2 9 70 68
12 Сорок два -9 -8 -8 -4 -3 -6 -2 -3 +1 -1 -1 *** +4 +3 +4 +5 +5 +7 +5 +7 +6 +5 +3 +7 +7 +6 +7 +6 +7 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 34 0 10 161 68
13 Хохма -8 -7 -7 -6 -6 -8 -5 -1 -4 -4 +0 -4 *** +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +2 +6 +6 +6 +4 +4 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 32 1 11 109 65
14 Таки да -5 -5 -4 -3 -4 -3 -1 -1 -3 -1 -3 -3 -4 *** +4 +4 +3 +3 +2 +5 +3 +5 +5 +5 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 31 0 13 100 62
15 Победа -7 -6 -6 -7 -5 -6 -7 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -4 *** +4 +2 +4 +2 +4 +2 +5 +3 +6 +4 +6 +6 +6 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 30 0 14 82 60
16 Залив свиней -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -4 -4 -6 -1 -5 -4 -4 -4 *** +2 +4 +2 +4 +1 +5 +3 +6 +5 +5 +5 +6 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 29 0 15 69 58
17 Второй блин -7 -6 -6 -7 -6 -7 -6 -5 -3 -6 -2 -5 -4 -3 -2 -2 *** +4 -1 +1 +0 +3 +5 +3 +7 +6 +2 +7 +5 +7 +3 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 26 1 17 73 53
18 Не все пришли -7 -6 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -3 -7 -2 -7 -4 -3 -4 -4 -4 *** -2 +1 +1 +1 +3 +2 +5 +4 +2 +5 +5 +5 +3 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 26 0 18 42 52
19 Дефлопе -7 -6 -6 -7 -7 -7 -5 -4 -4 -5 -2 -5 -4 -2 -2 -2 +1 +2 *** -2 -1 +4 +4 +0 +5 +3 +5 +4 +3 +4 +6 +6 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 25 1 18 45 51
20 Кетчуп -7 -6 -6 -7 -7 -7 -6 -5 -5 -7 -3 -7 -5 -5 -4 -4 -1 -1 +2 *** +0 +1 +1 +1 +3 +0 +4 +1 +2 +1 +5 +5 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 24 2 18 -3 50
21 Тангородрим -8 -7 -7 -6 -6 -8 -6 -4 -4 -8 -1 -6 -2 -3 -2 -1 +0 -1 +1 +0 *** +1 -1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 24 2 18 -41 50
22 ПМК -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -3 -5 -6 -5 -5 -5 -3 -1 -4 -1 -1 *** +0 +0 +3 +1 +0 +4 +2 +3 +1 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 20 3 21 -24 43
23 Dead beef -7 -6 -6 -6 -7 -5 -7 -6 -5 -5 -3 -3 -6 -5 -3 -3 -5 -3 -4 -1 +1 +0 *** +1 -1 +3 +0 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +3 20 2 22 -72 42
24 Sally Urman -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -3 -7 -6 -5 -6 -6 -3 -2 +0 -1 -1 +0 -1 *** +3 -1 +4 +2 +2 +0 +5 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 19 3 22 -26 41
25 Иллюминаты -7 -6 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -5 -7 -4 -7 -4 -3 -4 -5 -7 -5 -5 -3 -2 -3 +1 -3 *** +0 -1 +1 +1 +1 +0 +2 +2 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 18 2 24 -65 38
26 Деза -7 -6 -6 -7 -5 -7 -7 -7 -6 -7 -2 -6 -4 -4 -6 -5 -6 -4 -3 +0 -2 -1 -3 +1 +0 *** +2 +0 -1 +0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 17 4 23 -79 38
27 Каа -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -4 -7 -4 -4 -6 -5 -2 -2 -5 -4 -1 +0 +0 -4 +1 -2 *** +0 +0 +0 +1 +1 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 16 5 23 -78 37
28 С миру по нитке -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -3 -6 -6 -5 -6 -6 -7 -5 -4 -1 -1 -4 -1 -2 -1 +0 +0 *** +2 +1 +1 +5 +3 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 17 2 25 -54 36
29 Сарма -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -7 -3 -7 -6 -5 -5 -4 -5 -5 -3 -2 -1 -2 +1 -2 -1 +1 +0 -2 *** -2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 17 1 26 -67 35
30 Б7 -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -3 -6 -6 -5 -6 -6 -7 -5 -4 -1 -1 -3 -1 +0 -1 +0 +0 -1 +2 *** +1 +1 -1 +1 +1 +1 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 15 3 26 -73 33
31 Тихий омут -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -3 -3 -6 -5 -2 -1 -1 -5 +0 -2 -1 -1 -1 -1 *** +0 +0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 12 3 29 -111 27
32 Жмурк -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -4 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -1 -5 -1 -5 -2 -2 -1 -5 -1 -1 +0 *** +1 +0 +2 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 12 2 30 -108 26
33 IVV -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -3 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -4 -4 -2 -3 -1 -3 -2 -2 -1 -3 -1 +1 +0 -1 *** +0 +0 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 11 3 30 -101 25
34 Семь пик -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -1 -1 -2 +0 +0 *** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 11 2 31 -137 24
35 Засланцы -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -1 -1 -2 -2 +0 -2 *** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 10 1 33 -143 21
36 Гефилтефишка -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -1 -1 -2 -4 -4 -2 -2 *** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 9 0 35 -153 18
37 Дважды два -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 *** +0 +0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 6 2 36 -169 14
38 Тяжеловесы -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 +0 *** +0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 6 2 36 -169 14
39 Шалуны -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 +0 +0 *** +2 +2 +2 +2 +2 +2 6 2 36 -169 14
40 Спортивный интерес -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 *** +0 +2 +2 +2 +2 4 1 39 -179 9
41 Стальные мускулы -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 +0 *** +2 +2 +2 +2 4 1 39 -179 9
42 Дельта -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 *** +2 +2 +2 3 0 41 -185 6
43 Консенсус -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -1 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 *** +2 +2 2 0 42 -189 4
44 Бочковое светлое -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -3 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 *** +0 0 1 43 -197 1
45 Импульс -7 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -2 -5 -3 -5 -4 -2 -3 -5 -5 -5 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 +0 *** 0 1 43 -197 1
В графах таблицы:
M -место, занимаемое командой.
W -количество побед в микроматчах.
D -количество ничьих в микроматчах.
L -количество поражений в микроматчах.
P -суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)



Valid HTML 4.01!