| Место | Участник | 1 тур | 2 тур | Сумма* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нахшин Вольф | 20 | 10 | 30 |
| 2 | Гельфанд Леонид | 13 | 15 | 28 |
| 3 | Тальянский Илья | 16 | 10 | 26 |
| 4-5 | Говердовский Владислав | 11 | 10 | 21 |
| 4-5 | Левин Евгений | 1 | 20 | 21 |
| 6-7 | Козакевич Игорь | 18 | 1 | 19 |
| 6-7 | Шмулевич Лев | 1 | 18 | 19 |
| 8 | Геминтерн Александр | 1 | 15 | 16 |
| 9-11 | Спивак Лев | 1 | 12 | 13 |
| 9-11 | Хоптяр Юрий | 6,5 | 6,5 | 13 |
| 9-11 | Шапиро Александр | 13 | 0 | 13 |
| 12 | Мурашковский Алексей | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Исраэлит Валентин | 8,5 | 1 | 9,5 |
| 14 | Ваксман Александр | 1 | 8 | 9 |
| 15 | Арещенко Павел | 8,5 | 0 | 8,5 |
| 16-17 | Барский Тимур | 6,5 | 1 | 7,5 |
| 16-17 | Клейман Мики | 1 | 6,5 | 7,5 |
| 18 | Черный Евгений | 1 | 5 | 6 |
| 19 | Мелехсон Вика | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Кижло Ольга | 3 | 0 | 3 |
| 21-29 | Александрова Светлана | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Бабенко Тамара | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Блюмштейн Даня | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Иоффе Лидия | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Капулянский Петр | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Корогодский Юрий | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Литовский Михаил | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Моргуновский Дмитрий | 1 | 1 | 2 |
| 21-29 | Синицкий Джон | 1 | 1 | 2 |
| 30-38 | Зильберштейн Михаил | 1 | 0 | 1 |
| 30-38 | Козьмин Юрий | 0 | 1 | 1 |
| 30-38 | Литовская Мила | 1 | 0 | 1 |
| 30-38 | Неймер Евгений | 1 | 0 | 1 |
| 30-38 | Улановский Игорь | 0 | 1 | 1 |
| 30-38 | Ольштейн Юлия | 0 | 1 | 1 |
| 30-38 | Говердовская Ирина | 0 | 1 | 1 |
| 30-38 | Бучацкая Екатерина | 0 | 1 | 1 |
| 30-38 | Слоущ Дмитрий | 0 | 1 | 1 |
* - Сумма по всем турам