Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | W | D | L | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +3 | +5 | +5 | +4 | +6 | +10 | +9 | +11 | +11 | +6 | +10 | +10 | +8 | +11 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +7 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 36 | 0 | 0 | 89.29 | 72 |
2 | Чеширский Конь | -3 | *** | +5 | +5 | +2 | +3 | +4 | +8 | +9 | +9 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +10 | +10 | +10 | +9 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +7 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 35 | 0 | 1 | 85.18 | 70 |
3 | Кипарис | -5 | -5 | *** | +1 | +1 | +4 | +6 | +6 | +9 | +8 | +7 | +10 | +7 | +5 | +9 | +11 | +7 | +9 | +9 | +11 | +12 | +12 | +11 | +11 | +7 | +10 | +12 | +12 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 34 | 0 | 2 | 71.70 | 68 |
4-5 | Вист! | -5 | -5 | -1 | *** | +0 | +6 | +4 | +2 | +7 | +5 | +2 | +3 | +2 | +8 | +4 | +10 | +10 | +7 | +7 | +7 | +11 | +10 | +9 | +10 | +3 | +9 | +11 | +11 | +11 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 32 | 1 | 3 | 78.06 | 65 |
4-5 | StartUp | -4 | -2 | -1 | +0 | *** | +3 | +5 | +7 | +7 | +9 | +4 | +9 | +9 | +3 | +11 | +10 | +6 | +10 | +10 | +7 | +11 | +11 | +10 | +9 | +9 | +12 | +11 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | 32 | 1 | 3 | 75.74 | 65 |
6 | Клеver | -6 | -3 | -4 | -6 | -3 | *** | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | +11 | +8 | +9 | +9 | +6 | +9 | +11 | +11 | +11 | +10 | +12 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | 31 | 0 | 5 | 68.12 | 62 |
7 | Варан | -10 | -4 | -6 | -4 | -5 | -2 | *** | +1 | +3 | +7 | +1 | +2 | +5 | +1 | +8 | +6 | +3 | +10 | +9 | +5 | +11 | +6 | +10 | +10 | +4 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 30 | 0 | 6 | 69.25 | 60 |
8 | Технион | -9 | -8 | -6 | -2 | -7 | -2 | -1 | *** | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +1 | +6 | +7 | +5 | +9 | +10 | +6 | +11 | +9 | +10 | +9 | +3 | +9 | +11 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 29 | 0 | 7 | 66.47 | 58 |
9 | Черная Кошка | -11 | -9 | -9 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | *** | +0 | -1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +8 | +7 | +9 | +8 | +3 | +9 | +10 | +9 | +8 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +10 | +12 | +12 | 26 | 1 | 9 | 64.25 | 53 |
10-11 | IVV | -11 | -9 | -8 | -5 | -9 | -2 | -7 | -3 | +0 | *** | +1 | +0 | +3 | -1 | +3 | +5 | +4 | +9 | +9 | +3 | +11 | +6 | +10 | +8 | +2 | +10 | +11 | +12 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +12 | 25 | 2 | 9 | 58.88 | 52 |
10-11 | Инфи-Ежики | -6 | -7 | -7 | -2 | -4 | -3 | -1 | -3 | +1 | -1 | *** | +1 | -1 | +2 | +2 | +4 | +2 | +6 | +9 | +3 | +9 | +3 | +9 | +7 | +2 | +7 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +10 | 26 | 0 | 10 | 54.77 | 52 |
12 | HiQ | -10 | -8 | -10 | -3 | -9 | -2 | -2 | -4 | -3 | +0 | -1 | *** | +1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +8 | +10 | +2 | +12 | +6 | +11 | +10 | +4 | +12 | +12 | +12 | +9 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 25 | 1 | 10 | 67.17 | 51 |
13 | Вопросительный Знак | -10 | -8 | -7 | -2 | -9 | -1 | -5 | -4 | -1 | -3 | +1 | -1 | *** | +0 | +2 | +5 | +4 | +6 | +9 | +5 | +9 | +6 | +9 | +8 | +4 | +9 | +12 | +11 | +9 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | 24 | 1 | 11 | 61.99 | 49 |
14 | Кин | -8 | -7 | -5 | -8 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | -2 | +0 | *** | +3 | +3 | +0 | +8 | +8 | +1 | +11 | +7 | +9 | +9 | +5 | +10 | +11 | +10 | +11 | +10 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | 23 | 2 | 11 | 72.44 | 48 |
15 | Tai Si Do | -11 | -7 | -9 | -4 | -11 | -4 | -8 | -6 | -3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 | *** | +4 | +1 | +3 | +7 | +1 | +7 | +2 | +10 | +5 | +2 | +10 | +12 | +8 | +9 | +8 | +12 | +10 | +9 | +12 | +10 | +12 | +12 | 22 | 0 | 14 | 64.33 | 44 |
16 | Гигантский Заяц | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -6 | -7 | -3 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | *** | +2 | +2 | +1 | +3 | +9 | +8 | +6 | +9 | +1 | +8 | +11 | +12 | +12 | +10 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | 21 | 0 | 15 | 73.66 | 42 |
17 | Инженеры | -10 | -10 | -7 | -10 | -6 | -5 | -3 | -5 | -3 | -4 | -2 | -3 | -4 | +0 | -1 | -2 | *** | +2 | +4 | +4 | +4 | +8 | +4 | +9 | +1 | +7 | +9 | +13 | +11 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +12 | +13 | 20 | 1 | 15 | 66.72 | 41 |
18 | Дело в Шляпе | -10 | -10 | -9 | -7 | -10 | -5 | -10 | -9 | -4 | -9 | -6 | -8 | -6 | -8 | -3 | -2 | -2 | *** | +1 | +1 | +5 | +0 | +4 | +5 | +1 | +6 | +7 | +7 | +6 | +6 | +7 | +11 | +9 | +12 | +10 | +12 | +12 | 18 | 1 | 17 | 62.94 | 37 |
19-20 | Крутая Извилина | -11 | -9 | -9 | -7 | -10 | -7 | -9 | -10 | -4 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -1 | -4 | -1 | *** | -1 | +2 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +8 | +8 | +6 | +8 | +11 | +11 | +10 | +12 | +10 | +12 | +12 | 17 | 0 | 19 | 67.43 | 34 |
19-20 | Паутина | -11 | -11 | -11 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -1 | -1 | -3 | -4 | -1 | +1 | *** | +1 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | 17 | 0 | 19 | 38.03 | 34 |
21 | ВПН | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -11 | -9 | -12 | -9 | -11 | -7 | -9 | -4 | -5 | -2 | -1 | *** | +2 | +1 | +2 | +0 | +2 | +7 | +5 | +6 | +6 | +10 | +9 | +9 | +12 | +10 | +12 | +12 | 15 | 1 | 20 | 67.21 | 31 |
22 | Гаудеамус | -11 | -11 | -12 | -10 | -11 | -8 | -6 | -9 | -7 | -6 | -3 | -6 | -6 | -7 | -2 | -8 | -8 | +0 | -2 | +3 | -2 | *** | -1 | +2 | +0 | +1 | +1 | +7 | +7 | +8 | +7 | +10 | +12 | +12 | +12 | +10 | +12 | 14 | 2 | 20 | 58.03 | 30 |
23 | Чайник Вина | -10 | -10 | -11 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -11 | -9 | -9 | -10 | -6 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | +1 | *** | +4 | +0 | +4 | +9 | +5 | +5 | +7 | +8 | +9 | +9 | +12 | +10 | +12 | +12 | 14 | 1 | 21 | 67.43 | 29 |
24 | Случайная Встреча | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -10 | -8 | -9 | -5 | -9 | -9 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | *** | +2 | +3 | +3 | +6 | +1 | +7 | +7 | +9 | +10 | +11 | +9 | +11 | +11 | 13 | 0 | 23 | 58.68 | 26 |
25 | Тангородрим | -7 | -7 | -7 | -3 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | -2 | *** | +0 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | +5 | 9 | 6 | 21 | 41.25 | 24 |
26 | М-16 | -11 | -11 | -10 | -9 | -12 | -9 | -11 | -9 | -9 | -10 | -7 | -12 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -6 | -3 | -1 | -2 | -1 | -4 | -3 | +0 | *** | +4 | +3 | +3 | +4 | +7 | +8 | +8 | +9 | +11 | +11 | +11 | 11 | 1 | 24 | 51.26 | 23 |
27 | Мракобесы | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -9 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -9 | -7 | -8 | -1 | -7 | -1 | -9 | -3 | -1 | -4 | *** | +2 | +4 | +1 | +6 | +7 | +7 | +10 | +10 | +11 | +11 | 10 | 0 | 26 | 53.37 | 20 |
28 | Ехать Надо | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 | -12 | -9 | -12 | -11 | -10 | -8 | -12 | -13 | -7 | -8 | -2 | -5 | -7 | -5 | -6 | +0 | -3 | -2 | *** | +3 | +5 | +4 | +9 | +8 | +10 | +9 | +10 | +11 | 9 | 1 | 26 | 50.97 | 19 |
29 | Таки-Да | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -11 | -9 | -12 | -11 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | *** | +1 | +1 | +2 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | 8 | 0 | 28 | 32.00 | 16 |
30 | Кони Пржевальского | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -9 | -11 | -10 | -10 | -8 | -10 | -12 | -6 | -8 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | +0 | -4 | -1 | -5 | -1 | *** | +2 | +3 | +6 | +9 | +7 | +8 | +9 | 7 | 1 | 28 | 36.33 | 15 |
31 | Братья По Разуму | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -7 | -11 | -2 | -10 | -7 | -8 | -7 | -2 | -7 | -6 | -4 | -1 | -2 | *** | +2 | +5 | +9 | +7 | +7 | +8 | 6 | 0 | 30 | 34.65 | 12 |
32 | Интеграл | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -10 | -12 | -11 | -11 | -10 | -13 | -13 | -11 | -11 | -6 | -9 | -10 | -9 | -9 | -1 | -8 | -7 | -9 | -2 | -3 | -2 | *** | +3 | +5 | +5 | +6 | +5 | 5 | 0 | 31 | 23.89 | 10 |
33 | Рубикон | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -10 | -12 | -11 | -11 | -9 | -13 | -13 | -9 | -10 | -6 | -9 | -12 | -9 | -10 | -2 | -8 | -7 | -8 | -5 | -6 | -5 | -3 | *** | +4 | +2 | +3 | +3 | 4 | 0 | 32 | 14.04 | 8 |
34 | Сорок Два | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -7 | -12 | -12 | -12 | -11 | -4 | -9 | -10 | -10 | -6 | -9 | -9 | -5 | -4 | *** | +0 | +1 | +1 | 2 | 1 | 33 | 3.26 | 5 |
35 | Гностики | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -12 | -11 | -12 | -11 | -12 | -10 | -13 | -13 | -10 | -10 | -7 | -10 | -12 | -10 | -9 | -5 | -11 | -10 | -9 | -6 | -7 | -7 | -5 | -2 | +0 | *** | +0 | +0 | 0 | 3 | 33 | 0.00 | 3 |
36-37 | Ихтиандры | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -6 | -12 | -10 | -12 | -11 | -6 | -11 | -11 | -10 | -6 | -8 | -7 | -6 | -3 | -1 | +0 | *** | +0 | 0 | 2 | 34 | 3.03 | 2 |
36-37 | Победа-1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -7 | -12 | -12 | -12 | -11 | -5 | -11 | -11 | -11 | -5 | -9 | -8 | -5 | -3 | -1 | +0 | +0 | *** | 0 | 2 | 34 | 2.78 | 2 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
% | - |
средний процент набранных ответов во всех играх от количества
правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
P | - | суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |