Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | W | D | L | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +0 | +7 | +7 | +9 | +9 | +10 | +10 | +8 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 24 | 1 | 0 | 249 | 49 |
2 | Delirium Tremens | +0 | *** | +6 | +9 | +9 | +9 | +10 | +8 | +6 | +7 | +7 | +10 | +10 | +10 | +11 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 24 | 1 | 0 | 238 | 49 |
3 | Вист! | -7 | -6 | *** | +0 | +3 | +5 | +8 | +7 | +3 | +6 | +6 | +10 | +7 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +12 | +11 | 22 | 1 | 2 | 189 | 45 |
4 | 42 | -7 | -9 | +0 | *** | +3 | +6 | +7 | +7 | +4 | +5 | +6 | +8 | +9 | +9 | +12 | +12 | +12 | +12 | +10 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | 22 | 1 | 2 | 190 | 45 |
5 | Крутая Извилина | -9 | -9 | -3 | -3 | *** | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +5 | +8 | +4 | +7 | +10 | +11 | +11 | +11 | +7 | +9 | +9 | +11 | +10 | +10 | +11 | +12 | 21 | 0 | 4 | 135 | 42 |
6 | StartUp | -9 | -9 | -5 | -6 | -2 | *** | +3 | +0 | +0 | +1 | +0 | +2 | +3 | +7 | +9 | +8 | +8 | +9 | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | 17 | 3 | 5 | 100 | 37 |
7 | Варан | -10 | -10 | -8 | -7 | -4 | -3 | *** | +5 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +7 | +7 | +8 | +9 | +11 | +6 | +11 | +9 | +11 | +10 | +12 | +11 | +12 | 18 | 1 | 6 | 99 | 37 |
8 | Чайник Вина | -10 | -8 | -7 | -7 | -3 | +0 | -5 | *** | +0 | +1 | +1 | +3 | +2 | +3 | +8 | +9 | +9 | +11 | +6 | +10 | +8 | +10 | +10 | +12 | +10 | +12 | 17 | 2 | 6 | 85 | 36 |
9 | Тангородрим | -8 | -6 | -3 | -4 | -1 | +0 | -2 | +0 | *** | +0 | +0 | +4 | +3 | +2 | +6 | +7 | +6 | +6 | +6 | +8 | +6 | +6 | +7 | +9 | +8 | +9 | 15 | 4 | 6 | 69 | 34 |
10 | Потому что Гладиолус | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | +0 | -1 | +0 | *** | +0 | +2 | +1 | +3 | +7 | +11 | +9 | +12 | +10 | +11 | +10 | +11 | +10 | +12 | +12 | +12 | 15 | 3 | 7 | 101 | 33 |
11 | Вопросительный Знак | -10 | -7 | -6 | -6 | -5 | +0 | -3 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | -1 | +1 | +6 | +8 | +7 | +10 | +9 | +10 | +9 | +9 | +10 | +12 | +11 | +12 | 13 | 4 | 8 | 75 | 30 |
12 | Технион | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -2 | -4 | -3 | -4 | -2 | +0 | *** | +1 | +1 | +3 | +5 | +6 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +9 | 14 | 1 | 10 | 14 | 29 |
13 | Дело в Шляпе | -10 | -10 | -7 | -9 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | +1 | -1 | *** | +3 | +8 | +8 | +11 | +10 | +7 | +9 | +10 | +11 | +10 | +10 | +12 | +12 | 14 | 0 | 11 | 69 | 28 |
14 | Инженеры | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | *** | +5 | +7 | +9 | +11 | +6 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +12 | +12 | 12 | 0 | 13 | 40 | 24 |
15 | М-16 | -11 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -7 | -8 | -6 | -7 | -6 | -3 | -8 | -5 | *** | +4 | +3 | +8 | +5 | +6 | +7 | +9 | +9 | +10 | +9 | +10 | 11 | 0 | 14 | -34 | 22 |
16 | Ехать Надо | -11 | -10 | -11 | -12 | -11 | -8 | -8 | -9 | -7 | -11 | -8 | -5 | -8 | -7 | -4 | *** | +2 | +4 | +6 | +3 | +7 | +7 | +9 | +9 | +9 | +11 | 10 | 0 | 15 | -63 | 20 |
17 | Ихтиандры | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -8 | -9 | -9 | -6 | -9 | -7 | -6 | -11 | -9 | -3 | -2 | *** | +3 | +5 | +1 | +7 | +9 | +9 | +9 | +9 | +11 | 9 | 0 | 16 | -72 | 18 |
18 | ШанХайфский барс | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -9 | -11 | -11 | -6 | -12 | -10 | -5 | -10 | -11 | -8 | -4 | -3 | *** | +5 | +1 | +7 | +7 | +9 | +9 | +9 | +10 | 8 | 0 | 17 | -99 | 16 |
19 | IVV | -12 | -11 | -11 | -10 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -10 | -9 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | *** | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | 7 | 0 | 18 | -121 | 14 |
20 | Братья по разуму | -12 | -11 | -12 | -12 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -11 | -10 | -6 | -9 | -11 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | *** | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | 6 | 0 | 19 | -134 | 12 |
21 | Черная Кошка | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -10 | -9 | -8 | -6 | -10 | -9 | -6 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -2 | *** | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 5 | 0 | 20 | -159 | 10 |
22 | Гигантский Заяц | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -10 | -6 | -11 | -9 | -6 | -11 | -10 | -9 | -7 | -9 | -7 | -3 | -3 | -2 | *** | +0 | +1 | +0 | +1 | 2 | 2 | 21 | -181 | 6 |
23 | Inside | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 | -10 | -10 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -2 | -3 | -2 | +0 | *** | +0 | +0 | +0 | 0 | 4 | 21 | -185 | 4 |
24 | Перелетный кабак | -12 | -12 | -11 | -12 | -10 | -11 | -12 | -12 | -9 | -12 | -12 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -2 | -4 | -1 | -1 | +0 | *** | +0 | +1 | 1 | 2 | 22 | -196 | 4 |
25 | HiQ | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -12 | -11 | -8 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -3 | -4 | -1 | +0 | +0 | +0 | *** | +0 | 0 | 4 | 21 | -198 | 4 |
26 | Ихвейс | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -9 | -12 | -12 | -9 | -12 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -2 | -4 | -1 | -1 | +0 | -1 | +0 | *** | 0 | 2 | 23 | -211 | 2 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
R | - | ссумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
P | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |