Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +5 | +9 | +8 | +11 | +10 | +8 | +10 | +11 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +10 | +8 | +11 | +12 | +12 | +12 | 19 | 0 | 0 | 189 | 38 |
2 | Эпос | -5 | *** | +2 | +4 | +5 | +2 | +5 | +3 | +5 | +4 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +6 | +8 | +10 | +10 | +10 | 18 | 0 | 1 | 101 | 36 |
3 | Крутая Извилина | -9 | -2 | *** | +0 | +1 | +3 | +6 | +5 | +8 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +8 | +7 | +7 | +12 | +12 | +12 | 16 | 1 | 2 | 122 | 33 |
4 | StartUp | -8 | -4 | +0 | *** | +3 | +4 | +2 | +5 | +5 | +6 | +5 | +6 | +7 | +8 | +6 | +6 | +7 | +10 | +10 | +9 | 16 | 1 | 2 | 87 | 33 |
5 | Дело в Шляпе | -11 | -5 | -1 | -3 | *** | +1 | +5 | +1 | +4 | +6 | +7 | +10 | +9 | +10 | +9 | +5 | +7 | +12 | +12 | +12 | 15 | 0 | 4 | 90 | 30 |
6 | Вопросительный Знак | -10 | -2 | -3 | -4 | -1 | *** | +1 | +4 | +0 | +5 | +7 | +9 | +8 | +8 | +10 | +5 | +6 | +11 | +12 | +12 | 13 | 1 | 5 | 78 | 27 |
7 | Варан | -8 | -5 | -6 | -2 | -5 | -1 | *** | +2 | +2 | +4 | +4 | +5 | +7 | +7 | +8 | +7 | +5 | +10 | +12 | +12 | 13 | 0 | 6 | 58 | 26 |
8 | Чайник Вина | -10 | -3 | -5 | -5 | -1 | -4 | -2 | *** | +3 | +3 | +7 | +8 | +9 | +9 | +6 | +6 | +5 | +12 | +12 | +12 | 12 | 0 | 7 | 62 | 24 |
9 | Потому что Гладиолус | -11 | -5 | -8 | -5 | -4 | +0 | -2 | -3 | *** | +6 | +8 | +8 | +10 | +10 | +8 | +5 | +7 | +10 | +12 | +12 | 11 | 1 | 7 | 58 | 23 |
10 | Технион | -10 | -4 | -10 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -6 | *** | +2 | +4 | +1 | +3 | +5 | +5 | +7 | +10 | +12 | +12 | 10 | 0 | 9 | 7 | 20 |
11 | Инженеры | -10 | -6 | -10 | -5 | -7 | -7 | -4 | -7 | -8 | -2 | *** | -2 | +6 | +3 | +3 | +4 | +5 | +10 | +10 | +10 | 8 | 0 | 11 | -17 | 16 |
12 | М-16 | -10 | -6 | -10 | -6 | -10 | -9 | -5 | -8 | -8 | -4 | +2 | *** | +2 | -1 | +6 | +5 | +5 | +10 | +11 | +12 | 8 | 0 | 11 | -24 | 16 |
13 | Ехать Надо | -11 | -7 | -11 | -7 | -9 | -8 | -7 | -9 | -10 | -1 | -6 | -2 | *** | +1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +11 | +12 | 7 | 0 | 12 | -41 | 14 |
14 | Ихтиандры | -11 | -7 | -11 | -8 | -10 | -8 | -7 | -9 | -10 | -3 | -3 | +1 | -1 | *** | +3 | +3 | +6 | +9 | +10 | +9 | 7 | 0 | 12 | -47 | 14 |
15 | ШанХайфский барс | -10 | -6 | -8 | -6 | -9 | -10 | -8 | -6 | -8 | -5 | -3 | -6 | -3 | -3 | *** | +5 | +5 | +10 | +12 | +12 | 5 | 0 | 14 | -47 | 10 |
16 | Тангородрим | -8 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | -5 | *** | +0 | +3 | +3 | +3 | 3 | 1 | 15 | -73 | 7 |
17 | Вист! | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | +0 | *** | +3 | +3 | +4 | 3 | 1 | 15 | -86 | 7 |
18 | Братья по разуму | -12 | -10 | -12 | -10 | -12 | -11 | -10 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -3 | -3 | *** | +0 | +0 | 0 | 2 | 17 | -164 | 2 |
19 | Как угодно | -12 | -10 | -12 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -12 | -3 | -3 | +0 | *** | +0 | 0 | 2 | 17 | -176 | 2 |
20 | Команда Леона | -12 | -10 | -12 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -12 | -12 | -9 | -12 | -3 | -4 | +0 | +0 | *** | 0 | 2 | 17 | -177 | 2 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |