Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +4 | +9 | +4 | +9 | +8 | +8 | +8 | +9 | +11 | +9 | +11 | +10 | +9 | +10 | +12 | +12 | 16 | 0 | 0 | 143 | 32 |
2 | Дело в Шляпе | -4 | *** | +3 | +2 | +5 | +3 | +7 | +7 | +7 | +9 | +7 | +11 | +11 | +10 | +8 | +10 | +12 | 15 | 0 | 1 | 108 | 30 |
3 | Эпос | -9 | -3 | *** | +0 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +6 | +5 | +5 | +5 | +9 | +9 | 13 | 1 | 2 | 45 | 27 |
4 | Крутая Извилина | -4 | -2 | +0 | *** | +2 | -1 | +5 | +7 | +6 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6 | +9 | +12 | 12 | 1 | 3 | 85 | 25 |
5 | Потому что Гладиолус | -9 | -5 | -3 | -2 | *** | +1 | +4 | +5 | +7 | +1 | +5 | +8 | +9 | +7 | +6 | +10 | +12 | 12 | 0 | 4 | 56 | 24 |
6 | Чайник Вина | -8 | -3 | -3 | +1 | -1 | *** | -1 | +4 | +3 | +4 | +5 | +11 | +11 | +10 | +5 | +11 | +12 | 11 | 0 | 5 | 61 | 22 |
7 | Вопросительный Знак | -8 | -7 | -2 | -5 | -4 | +1 | *** | +3 | +4 | +1 | +4 | +6 | +6 | +7 | +5 | +9 | +12 | 11 | 0 | 5 | 32 | 22 |
8 | М-16 | -8 | -7 | -3 | -7 | -5 | -4 | -3 | *** | +2 | +0 | +1 | +5 | +6 | +9 | +4 | +10 | +12 | 8 | 1 | 7 | 12 | 17 |
9 | Инженеры | -9 | -7 | -2 | -6 | -7 | -3 | -4 | -2 | *** | +0 | +1 | +3 | +5 | +6 | +4 | +9 | +12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 |
10 | Технион | -11 | -9 | -2 | -5 | -1 | -4 | -1 | +0 | +0 | *** | +0 | +10 | +9 | +7 | +3 | +8 | +12 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 |
11 | Варан | -9 | -7 | -3 | -10 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | +0 | *** | +5 | +6 | +9 | +3 | +8 | +12 | 6 | 1 | 9 | -2 | 13 |
12 | Ихтиандры | -11 | -11 | -6 | -10 | -8 | -11 | -6 | -5 | -3 | -10 | -5 | *** | +3 | +3 | +3 | +8 | +11 | 5 | 0 | 11 | -58 | 10 |
13 | Ехать Надо | -10 | -11 | -5 | -10 | -9 | -11 | -6 | -6 | -5 | -9 | -6 | -3 | *** | +1 | +1 | +6 | +10 | 4 | 0 | 12 | -73 | 8 |
14 | ШанХайфский барс | -9 | -10 | -5 | -10 | -7 | -10 | -7 | -9 | -6 | -7 | -9 | -3 | -1 | *** | +4 | +9 | +12 | 3 | 0 | 13 | -68 | 6 |
15 | StartUp | -10 | -8 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | *** | +4 | +4 | 2 | 0 | 14 | -59 | 4 |
16 | Прокрастинация | -12 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -6 | -9 | -4 | *** | +2 | 1 | 0 | 15 | -130 | 2 |
17 | Фальшивое Солнце | -12 | -12 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -12 | -4 | -2 | *** | 0 | 0 | 16 | -168 | 0 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |