Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +3 | +7 | +4 | +4 | +3 | +8 | +10 | +10 | +8 | +10 | +10 | +9 | +10 | +7 | +11 | +12 | +11 | 17 | 0 | 0 | 137 | 34 |
2 | Эпос | -3 | *** | +2 | +4 | +6 | +3 | +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +7 | +9 | +8 | +3 | +9 | +10 | +9 | 16 | 0 | 1 | 103 | 32 |
3 | Крутая Извилина | -7 | -2 | *** | +3 | +2 | +2 | +6 | +7 | +9 | +6 | +9 | +10 | +11 | +10 | +5 | +11 | +12 | +11 | 15 | 0 | 2 | 105 | 30 |
4 | Дело в Шляпе | -4 | -4 | -3 | *** | +1 | +0 | +4 | +6 | +3 | +4 | +8 | +10 | +7 | +8 | +4 | +12 | +10 | +11 | 13 | 1 | 3 | 77 | 27 |
5 | Потому что Гладиолус | -4 | -6 | -2 | -1 | *** | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +10 | +11 | +9 | +11 | +6 | +12 | +10 | +11 | 13 | 0 | 4 | 91 | 26 |
6 | Вопросительный Знак | -3 | -3 | -2 | +0 | -3 | *** | +2 | +4 | +6 | +3 | +8 | +10 | +9 | +11 | +4 | +11 | +10 | +11 | 12 | 1 | 4 | 78 | 25 |
7 | Технион | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -2 | *** | +1 | +2 | +1 | +4 | +7 | +9 | +8 | +4 | +11 | +8 | +11 | 11 | 0 | 6 | 34 | 22 |
8 | Варан | -10 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | *** | +2 | +2 | +7 | +6 | +9 | +8 | +4 | +12 | +11 | +11 | 10 | 0 | 7 | 32 | 20 |
9 | Инженеры | -10 | -7 | -9 | -3 | -6 | -6 | -2 | -2 | *** | +1 | +3 | +6 | +7 | +7 | +4 | +10 | +9 | +10 | 9 | 0 | 8 | 12 | 18 |
10 | Чайник Вина | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -3 | -1 | -2 | -1 | *** | +3 | +6 | +4 | +7 | +4 | +11 | +9 | +10 | 8 | 0 | 9 | 17 | 16 |
11 | М-16 | -10 | -8 | -9 | -8 | -10 | -8 | -4 | -7 | -3 | -3 | *** | +1 | +5 | +5 | +5 | +12 | +10 | +11 | 7 | 0 | 10 | -21 | 14 |
12 | ШанХайфский барс | -10 | -7 | -10 | -10 | -11 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -1 | *** | +4 | +5 | +4 | +9 | +9 | +11 | 6 | 0 | 11 | -42 | 12 |
13 | Мы | -9 | -9 | -11 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -5 | -4 | *** | +1 | +1 | +4 | +2 | +5 | 5 | 0 | 12 | -79 | 10 |
14 | Ихтиандры | -10 | -8 | -10 | -8 | -11 | -11 | -8 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -1 | *** | +3 | +5 | +6 | +8 | 4 | 0 | 13 | -77 | 8 |
15 | Перелетный кабак | -7 | -3 | -5 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -1 | -3 | *** | +0 | +2 | +3 | 2 | 1 | 14 | -53 | 5 |
16 | Ехать Надо | -11 | -9 | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -10 | -11 | -12 | -9 | -4 | -5 | +0 | *** | +3 | +4 | 2 | 1 | 14 | -133 | 5 |
17 | Тангородрим | -12 | -10 | -12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -11 | -9 | -9 | -10 | -9 | -2 | -6 | -2 | -3 | *** | +1 | 1 | 0 | 16 | -132 | 2 |
18 | StartUp | -11 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -11 | -5 | -8 | -3 | -4 | -1 | *** | 0 | 0 | 17 | -149 | 0 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |