Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-й Вал | *** | +1 | +7 | +10 | +9 | +11 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | 19 | 0 | 0 | 187 | 38 |
2 | Перелетный кабак | -1 | *** | +4 | +7 | +7 | +7 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +11 | 18 | 0 | 1 | 172 | 36 |
3 | Крутая Извилина | -7 | -4 | *** | +4 | +3 | +4 | +5 | +9 | +9 | +8 | +11 | +9 | +10 | +9 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | 17 | 0 | 2 | 140 | 34 |
4 | Дело в Шляпе | -10 | -7 | -4 | *** | +1 | +3 | +5 | +9 | +6 | +8 | +8 | +9 | +10 | +12 | +11 | +12 | +12 | +11 | +10 | +12 | 16 | 0 | 3 | 118 | 32 |
5 | Потому что Гладиолус | -9 | -7 | -3 | -1 | *** | +4 | +2 | +4 | +5 | +10 | +8 | +9 | +10 | +10 | +11 | +12 | +12 | +11 | +10 | +12 | 15 | 0 | 4 | 110 | 30 |
6 | Варан | -11 | -7 | -4 | -3 | -4 | *** | +5 | +6 | +3 | +9 | +8 | +9 | +10 | +9 | +10 | +10 | +12 | +10 | +10 | +12 | 14 | 0 | 5 | 94 | 28 |
7 | Инженеры | -10 | -9 | -5 | -5 | -2 | -5 | *** | +4 | +2 | +4 | +7 | +5 | +9 | +8 | +7 | +7 | +9 | +10 | +10 | +11 | 13 | 0 | 6 | 57 | 26 |
8 | Технион | -10 | -10 | -9 | -9 | -4 | -6 | -4 | *** | +1 | +4 | +6 | +7 | +7 | +7 | +10 | +10 | +12 | +10 | +9 | +12 | 12 | 0 | 7 | 43 | 24 |
9 | Вопросительный Знак | -9 | -10 | -9 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | *** | +2 | +3 | +7 | +7 | +7 | +11 | +11 | +12 | +12 | +9 | +12 | 11 | 0 | 8 | 48 | 22 |
10 | ШанХайфский барс | -10 | -10 | -8 | -8 | -10 | -9 | -4 | -4 | -2 | *** | +2 | +0 | +5 | +6 | +8 | +7 | +10 | +10 | +10 | +12 | 9 | 1 | 9 | 5 | 19 |
11 | Чайник Вина | -10 | -10 | -11 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -3 | -2 | *** | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +5 | +7 | +6 | +8 | 9 | 0 | 10 | -37 | 18 |
12 | М-16 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -5 | -7 | -7 | +0 | -1 | *** | +2 | +5 | +9 | +7 | +10 | +9 | +9 | +10 | 8 | 1 | 10 | -15 | 17 |
13 | Ихтиандры | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -5 | -1 | -2 | *** | +2 | +7 | +5 | +9 | +9 | +8 | +10 | 7 | 0 | 12 | -41 | 14 |
14 | Братья по разуму | -11 | -11 | -9 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -2 | -5 | -2 | *** | +3 | +1 | +4 | +6 | +5 | +8 | 6 | 0 | 13 | -72 | 12 |
15 | Ехать надо | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -7 | -10 | -11 | -8 | -3 | -9 | -7 | -3 | *** | +1 | +7 | +6 | +5 | +8 | 5 | 0 | 14 | -96 | 10 |
16 | Шакшука | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -10 | -7 | -10 | -11 | -7 | -3 | -7 | -5 | -1 | -1 | *** | +2 | +2 | +3 | +5 | 4 | 0 | 15 | -107 | 8 |
17 | ОК | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -12 | -12 | -10 | -5 | -10 | -9 | -4 | -7 | -2 | *** | +0 | +1 | +3 | 2 | 1 | 16 | -146 | 5 |
18 | ПЛИ | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -12 | -10 | -7 | -9 | -9 | -6 | -6 | -2 | +0 | *** | +0 | +1 | 1 | 2 | 16 | -148 | 4 |
19 | Тангородрим | -12 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -6 | -9 | -8 | -5 | -5 | -3 | -1 | +0 | *** | +1 | 1 | 1 | 17 | -140 | 3 |
20 | Ближняя Мельница | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -8 | -10 | -10 | -8 | -8 | -5 | -3 | -1 | -1 | *** | 0 | 0 | 19 | -172 | 0 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |