Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бристольская Шкала | *** | +3 | +7 | +8 | +8 | +7 | +9 | +8 | +9 | +9 | +9 | +8 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 | 17 | 0 | 0 | 150 | 34 |
2 | Тангородрим | -3 | *** | +1 | +4 | +0 | +2 | +5 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +6 | +6 | +5 | +6 | +6 | +9 | 15 | 1 | 1 | 65 | 31 |
3 | Варан | -7 | -1 | *** | +0 | +5 | +4 | +6 | +6 | +9 | +7 | +8 | +7 | +9 | +8 | +7 | +9 | +10 | +12 | 14 | 1 | 2 | 99 | 29 |
4 | Дело в Шляпе | -8 | -4 | +0 | *** | +3 | +2 | +6 | +7 | +6 | +10 | +10 | +7 | +9 | +10 | +6 | +11 | +11 | +12 | 14 | 1 | 2 | 98 | 29 |
5 | Вопросительный Знак | -8 | +0 | -5 | -3 | *** | +0 | +4 | +3 | +6 | +3 | +8 | +8 | +3 | +9 | +5 | +9 | +11 | +10 | 12 | 2 | 3 | 63 | 26 |
6 | Крутая Извилина | -7 | -2 | -4 | -2 | +0 | *** | +0 | +5 | +3 | +5 | +7 | +5 | +6 | +9 | +4 | +10 | +10 | +10 | 11 | 2 | 4 | 59 | 24 |
7 | Потому что Гладиолус | -9 | -5 | -6 | -6 | -4 | +0 | *** | +0 | +1 | +4 | +6 | +7 | +3 | +10 | +6 | +9 | +11 | +12 | 10 | 2 | 5 | 39 | 22 |
8 | Инженеры | -8 | -3 | -6 | -7 | -3 | -5 | +0 | *** | +1 | +0 | +3 | +7 | +4 | +5 | +5 | +8 | +11 | +12 | 9 | 2 | 6 | 24 | 20 |
9 | Имитация Сарказма | -9 | -4 | -9 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | *** | +4 | +3 | +2 | +1 | +4 | +4 | +7 | +10 | +10 | 9 | 0 | 8 | 6 | 18 |
10 | Технион | -9 | -4 | -7 | -10 | -3 | -5 | -4 | +0 | -4 | *** | +5 | +6 | +4 | +7 | +5 | +8 | +11 | +12 | 8 | 1 | 8 | 12 | 17 |
11 | ШанХайфский барс | -9 | -4 | -8 | -10 | -8 | -7 | -6 | -3 | -3 | -5 | *** | +3 | +1 | +3 | +5 | +9 | +11 | +10 | 7 | 0 | 10 | -21 | 14 |
12 | М-16 | -8 | -3 | -7 | -7 | -8 | -5 | -7 | -7 | -2 | -6 | -3 | *** | +0 | +5 | +4 | +6 | +9 | +9 | 5 | 1 | 11 | -30 | 11 |
13 | Чайник Вина | -11 | -6 | -9 | -9 | -3 | -6 | -3 | -4 | -1 | -4 | -1 | +0 | *** | +3 | +3 | +5 | +7 | +6 | 5 | 1 | 11 | -33 | 11 |
14 | Ихтиандры | -10 | -6 | -8 | -10 | -9 | -9 | -10 | -5 | -4 | -7 | -3 | -5 | -3 | *** | +1 | +5 | +5 | +5 | 4 | 0 | 13 | -73 | 8 |
15 | Перелетный Кабак | -10 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | *** | +1 | +1 | +3 | 3 | 0 | 14 | -65 | 6 |
16 | 10-й Вал | -11 | -6 | -9 | -11 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -1 | *** | +2 | +2 | 2 | 0 | 15 | -110 | 4 |
17 | Ехать надо | -11 | -6 | -10 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -1 | -2 | *** | +2 | 1 | 0 | 16 | -135 | 2 |
18 | Белый Ящик | -12 | -9 | -12 | -12 | -10 | -10 | -12 | -12 | -10 | -12 | -10 | -9 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | *** | 0 | 0 | 17 | -148 | 0 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |