Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W | D | L | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бристольская Шкала | *** | +8 | +9 | +10 | +9 | +8 | +10 | +10 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | 17 | 0 | 0 | 175 | 34 |
2 | Дело в Шляпе | -8 | *** | +5 | +1 | +7 | +5 | +6 | +10 | +9 | +9 | +10 | +9 | +11 | +9 | +12 | +12 | +12 | +12 | 16 | 0 | 1 | 131 | 32 |
3 | Крутая Извилина | -9 | -5 | *** | +0 | +1 | +1 | +6 | +8 | +10 | +9 | +8 | +11 | +8 | +9 | +10 | +12 | +12 | +12 | 14 | 1 | 2 | 103 | 29 |
4 | Варан | -10 | -1 | +0 | *** | +2 | +6 | +3 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +12 | 14 | 1 | 2 | 91 | 29 |
5 | Вопросительный Знак | -9 | -7 | -1 | -2 | *** | +0 | +3 | +7 | +8 | +8 | +9 | +11 | +9 | +9 | +9 | +12 | +11 | +12 | 12 | 1 | 4 | 89 | 25 |
6 | Потому что Гладиолус | -8 | -5 | -1 | -6 | +0 | *** | +1 | +4 | +5 | +1 | +3 | +7 | +6 | +6 | +6 | +10 | +9 | +10 | 12 | 1 | 4 | 48 | 25 |
7 | Имитация Сарказма | -10 | -6 | -6 | -3 | -3 | -1 | *** | +2 | +3 | +4 | +3 | +6 | +5 | +1 | +7 | +9 | +9 | +9 | 11 | 0 | 6 | 29 | 22 |
8 | ШанХайфский барс | -10 | -10 | -8 | -5 | -7 | -4 | -2 | *** | +2 | +0 | +4 | +7 | +3 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | 9 | 1 | 7 | 19 | 19 |
9 | Технион | -11 | -9 | -10 | -6 | -8 | -5 | -3 | -2 | *** | +2 | +2 | +8 | +2 | +5 | +8 | +11 | +11 | +11 | 9 | 0 | 8 | 6 | 18 |
10 | М-16 | -10 | -9 | -9 | -6 | -8 | -1 | -4 | +0 | -2 | *** | +2 | +4 | +4 | +3 | +7 | +10 | +10 | +10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 17 |
11 | Инженеры | -10 | -10 | -8 | -8 | -9 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | *** | +5 | +2 | +1 | +6 | +9 | +9 | +9 | 7 | 0 | 10 | -18 | 14 |
12 | Ихтиандры | -11 | -9 | -11 | -8 | -11 | -7 | -6 | -7 | -8 | -4 | -5 | *** | +0 | +1 | +6 | +9 | +9 | +9 | 5 | 1 | 11 | -53 | 11 |
13 | Чайник вина | -11 | -11 | -8 | -6 | -9 | -6 | -5 | -3 | -2 | -4 | -2 | +0 | *** | +0 | +1 | +5 | +4 | +5 | 4 | 2 | 11 | -52 | 10 |
14 | Тангородрим | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -6 | -1 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | +0 | *** | +3 | +4 | +4 | +4 | 4 | 1 | 12 | -52 | 9 |
15 | Перелетный кабак | -11 | -12 | -10 | -9 | -9 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -1 | -3 | *** | +2 | +2 | +2 | 3 | 0 | 14 | -98 | 6 |
16 | В первый раз | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -10 | -9 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -5 | -4 | -2 | *** | +0 | +1 | 1 | 1 | 15 | -139 | 3 |
17 | Futures | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -9 | -9 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -4 | -4 | -2 | +0 | *** | +0 | 0 | 2 | 15 | -138 | 2 |
18 | Ехать надо | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -5 | -4 | -2 | -1 | +0 | *** | 0 | 1 | 16 | -142 | 1 |
M | - | место, занимаемое командой. |
---|---|---|
W | - | количество побед в микроматчах. |
D | - | количество ничьих в микроматчах. |
L | - | количество поражений в микроматчах. |
S | - | сумма разностей очков в микроматчах команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве общего рейтинга) |
R | - | Общий рейтинг (рассчитанный по формуле 2*W+D) |
В каждой клетке основной таблицы - разность очков в микроматчах команды по горизонтали против команды по вертикали, в тултипе клеток - счёт. |