Месяц | Дата | Лига | Дежурная команда |
Играло команд |
Оценка игры |
Лучший вопрос |
Плохая игра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 23 | 2-я | Прапорщики | 15(1) | 3.21 | #7 | - |
30 | 1-я | Know-How | 15 | 3.21 | #16 | - | |
Февраль | 20 | 2-я | Чайник Вина | 16(1) | 4.09 | #15 | - |
27 | 1-я | Незнайка | 15 | 3.64 | #4 | - | |
Март | 20 | 2-я | Оргкомитет лиги | 16(4) | - | - | - |
27 | 1-я | Варан | 14 | 3.23 | #12 | - | |
Апрель | 17 | 2-я | Тетраэдр | 15(1) | ? | ? | - |
24 | 1-я | Технион | 15 | 3.00 | #10 | - | |
Май | 22 | 2-я | Келада | 16 | 3.71 | #5 | - |
29 | 1-я | Десятый Вал | 15 | 3.6 | #15 | - | |
Июнь | 19 | 2-я | Крутой Сабаль | 19(2) | 3.875 | #1 | - |
26 | 1-я | Gaudeamus | 15 | 1.29 | #14 | да | |
Июль | 24 | 2-я | Дуня | 17 | 3.60? | #13 | - |
31 | 1-я | Джентльмены Удачи | 15 | 3.42 | - | ||
Август | 21 | 2-я | Аэро | 20 | - | ||
28 | 1-я | M-16 | 16 | 2.91 | #10 | - | |
Сентябрь | 18 | 2-я | HiQ | 19 | 4.4 | #12 | - |
25 | 1-я | Беда | 14 | 2.83 | #0 | - | |
Октябрь | 23 | 2-я | Паутина | 23(1) | 3.60 | #16 | - |
30 | 1-я | Вист | 14 | 3.69 | #14 | - | |
Ноябрь | 20 | 2-я | Чайник Вина | 17 | 2.62 | #16 | - |
27 | 1-я | Пей+ | 15 | 4.08 | #12 | - | |
Декабрь | 18 | 2-я | Оргкомитет лиги | 19 | 4.23 | #13 | - |
25 | 1-я | Хайфа-1 | 15 | 2.75 | #9 | - |
Back to Haifa ChGK League === Back to Alex Pokras Home Page
(C) Alex Pokras, 1998, 1999