Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд по итогам сезона 2002 г.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 W D L % P
1 10-й_Вал *** 5:3 5:2 9:1 9:1 11:0 11:0 10:0 10:0 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 40 0 0 95.71 80
2-3 Незнайка 3:5 *** 4:4 8:2 9:1 9:2 9:2 9:1 9:0 11:0 10:0 9:1 9:1 11:0 10:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 38 1 1 87.94 77
2-3 KnowHow 2:5 4:4 *** 8:2 7:1 9:2 10:1 9:1 10:0 11:0 9:0 10:0 10:0 11:0 10:0 9:0 10:0 10:0 12:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 1 1 86.09 77
4-5 Вист! 1:9 2:8 2:8 *** 5:5 6:5 6:3 6:3 5:2 7:3 8:2 7:3 7:2 11:0 10:0 10:1 10:0 9:1 10:0 9:1 10:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 36 1 3 69.98 73
4-5 Паутина 1:9 1:9 1:7 5:5 *** 5:4 6:3 6:1 5:4 9:1 7:2 6:2 7:1 10:1 10:0 9:0 10:0 10:0 10:0 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 10:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 36 1 3 69.35 73
6 Греки 0:11 2:9 2:9 5:6 4:5 *** 7:4 7:3 7:3 7:3 8:2 6:5 8:2 10:2 11:1 11:0 10:1 11:0 11:1 10:2 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 34 0 4 62.43 70
7 Тихий_омут 0:11 2:9 1:10 3:6 3:6 4:7 *** 6:3 6:4 9:3 7:2 8:1 8:2 9:1 8:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 34 0 6 67.40 68
8 Кипарис 0:10 1:9 1:9 3:6 1:6 3:7 3:6 *** 5:4 5:5 6:4 5:3 7:1 10:1 9:1 11:0 10:0 10:0 10:1 9:1 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 1 7 62.06 65
9 Варан 0:10 0:9 0:10 2:5 4:5 3:7 4:6 4:5 *** 5:3 6:3 8:2 7:3 10:0 10:0 9:1 9:0 10:0 10:1 8:2 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 32 0 8 65.32 64
10 Цунами 0:11 0:11 0:11 3:7 1:9 3:7 3:9 5:5 3:5 *** 6:3 6:5 6:5 10:2 8:0 9:1 10:0 10:0 9:2 10:1 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 31 1 8 60.52 63
11 HiQ 0:10 0:10 0:9 2:8 2:7 2:8 2:7 4:6 3:6 3:6 *** 6:3 5:5 8:1 8:1 8:1 8:1 9:1 12:0 9:2 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 29 1 10 65.45 59
12 Инфи_Ежики 0:10 1:9 0:10 3:7 2:6 5:6 1:8 3:5 2:8 5:6 3:6 *** 5:4 7:3 9:2 8:2 7:3 7:2 9:2 8:3 9:0 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 10:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 29 0 11 66.16 58
13 Вопр.Знак 0:10 1:9 0:10 2:7 1:7 2:8 2:8 1:7 3:7 5:6 5:5 4:5 *** 9:2 7:4 7:4 10:0 10:1 10:0 8:1 10:0 10:1 10:1 9:1 12:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 28 1 11 69.22 57
14 Технион 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 2:10 1:9 1:10 0:10 2:10 1:8 3:7 2:9 *** 6:4 5:4 6:3 6:4 10:3 6:2 7:2 8:1 7:0 9:0 9:0 9:1 10:1 10:0 11:0 9:0 11:0 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 27 0 13 68.83 54
15 IVV 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:11 0:8 1:9 0:10 0:8 1:8 2:9 4:7 4:6 *** 7:3 5:3 6:2 7:3 5:3 5:3 7:1 9:1 8:1 9:2 8:2 8:2 10:0 10:1 10:0 9:2 10:0 10:1 11:0 12:0 11:1 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 26 0 14 54.64 52
16 Декамерон 0:10 0:10 0:9 1:10 0:9 0:11 0:11 0:11 1:9 1:9 1:8 2:8 4:7 4:5 3:7 *** 4:6 6:4 7:4 5:4 7:4 8:4 6:3 7:4 7:2 7:5 9:3 9:2 9:3 7:2 9:1 9:2 10:1 11:1 10:0 10:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 24 0 16 57.39 48
17 Гаудеамус 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:10 0:11 0:10 0:9 0:10 1:8 3:7 0:10 3:6 3:5 6:4 *** 5:5 5:4 3:5 7:2 8:2 9:3 7:3 11:1 9:2 8:1 12:0 10:1 12:0 9:2 10:1 12:1 12:1 13:0 13:0 13:0 13:0 12:0 13:0 13:0 23 1 16 64.14 47
18-20 Прапорщики 0:11 0:10 0:10 1:9 0:10 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 1:9 2:7 1:10 4:6 2:6 4:6 5:5 *** 5:5 4:4 6:4 6:2 7:2 5:1 9:1 8:2 7:2 10:0 10:0 9:0 9:2 9:1 9:1 11:0 11:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 21 3 16 66.53 45
18-20 Случ.Встреча 0:11 0:11 0:12 0:10 0:10 1:11 1:10 1:10 1:10 2:9 0:12 2:9 0:10 3:10 3:7 4:7 4:5 5:5 *** 6:4 6:2 7:3 9:3 7:3 8:4 7:4 9:0 10:2 9:3 8:3 9:0 10:2 10:0 11:0 11:1 11:1 11:1 10:1 11:0 11:0 11:0 22 1 17 60.75 45
18-20 Гиг.Заяц 0:11 0:11 0:11 1:9 1:10 2:10 1:11 1:9 2:8 1:10 2:9 3:8 1:8 2:6 3:5 4:5 5:3 4:4 4:6 *** 6:3 6:3 9:1 8:1 7:2 10:1 8:2 9:0 11:0 10:0 9:3 10:1 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 22 1 17 58.26 45
21 Консонанс 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:9 0:10 2:7 3:5 4:7 2:7 4:6 2:6 3:6 *** 6:2 7:2 6:4 7:2 8:2 6:1 10:1 9:2 9:1 10:0 9:1 10:0 11:0 11:0 10:1 10:0 11:1 11:0 10:0 11:0 20 0 20 61.55 40
22 М-16 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:11 0:11 0:10 0:10 1:10 0:11 0:10 1:10 1:8 1:7 4:8 2:8 2:6 3:7 3:6 2:6 *** 5:4 4:3 4:5 5:2 6:3 8:3 8:3 6:3 9:1 7:3 11:0 11:0 10:1 11:1 11:1 11:1 11:0 12:0 12:0 18 0 22 55.07 36
23 Лямбда 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 0:7 1:9 3:6 3:9 2:7 3:9 1:9 2:7 4:5 *** 5:4 5:3 6:4 5:5 8:3 9:2 7:1 9:2 9:1 9:1 10:0 9:0 10:1 10:1 11:1 11:0 11:0 11:0 17 1 22 55.69 35
24 Инженеры 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 1:9 0:9 1:8 4:7 3:7 1:5 3:7 1:8 4:6 3:4 4:5 *** 7:3 5:3 7:4 8:2 9:2 8:0 9:3 10:0 10:1 11:0 11:0 11:1 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 17 0 23 55.86 34
25 Кин 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:9 2:9 2:7 1:11 1:9 4:8 2:7 2:7 5:4 3:5 3:7 *** 5:5 5:4 7:3 8:3 6:1 9:3 7:3 10:1 10:2 8:1 9:1 9:1 10:0 10:1 10:0 10:1 16 1 23 51.47 33
26 Ять 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 1:9 2:8 5:7 2:9 2:8 4:7 1:10 2:8 2:5 4:6 3:5 5:5 *** 7:5 8:4 6:3 8:1 7:3 9:2 11:1 11:1 11:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 15 1 24 50.16 31
27 Электровеник 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:10 0:11 1:10 2:8 3:9 1:8 2:7 0:9 2:8 1:6 3:6 5:5 4:7 4:5 5:7 *** 7:4 6:5 6:4 7:3 8:2 6:2 7:1 7:1 8:1 8:1 8:1 8:0 8:0 8:1 14 1 25 43.34 29
28 Самозванцы 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:10 2:9 0:12 0:10 2:10 0:9 1:10 3:8 3:8 2:8 3:7 4:8 4:7 *** 6:4 7:3 6:5 7:3 9:2 9:1 10:2 11:1 11:1 11:0 11:1 12:0 12:0 13 0 27 44.78 26
29 БПР 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 0:11 1:10 3:9 1:10 0:10 3:9 0:11 2:9 3:8 2:9 2:9 3:8 3:6 5:6 4:6 *** 6:3 6:5 9:2 9:3 8:2 11:1 11:1 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12 0 28 43.17 24
30 Нов.время 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:9 0:10 2:7 0:12 0:9 3:8 0:10 1:9 3:6 1:7 0:8 1:6 1:8 4:6 3:7 3:6 *** 7:4 6:2 8:2 7:4 7:0 8:1 8:1 8:0 9:1 8:0 9:1 11 0 29 30.05 22
31 Белые_пушист. 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 2:9 1:9 2:9 2:9 0:9 3:9 0:10 1:9 2:9 3:9 3:9 3:7 3:7 5:6 5:6 4:7 *** 5:4 4:1 6:1 6:2 6:1 6:1 6:1 6:0 6:1 6:0 10 0 30 27.96 20
32 Кр.Сабаль 0:10 0:11 0:11 0:10 0:10 0:11 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 2:9 1:10 1:9 2:10 1:10 1:9 3:7 1:9 0:10 3:7 2:9 2:8 3:7 2:9 2:6 4:5 *** 4:3 5:4 4:1 5:0 5:0 6:1 5:0 6:1 6:1 9 0 31 23.61 18
33 Крутая_извил. 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 1:10 1:10 1:12 1:9 0:10 0:11 0:10 0:11 1:9 1:10 1:10 1:11 2:6 2:9 3:9 2:8 1:4 3:4 *** 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 8 0 32 13.70 16
34 UN 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 1:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 2:10 1:11 1:7 1:9 2:8 4:7 1:6 4:5 2:3 *** 5:2 5:1 5:1 5:1 4:1 5:1 5:0 7 0 33 15.38 14
35 Sally_Urman 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:13 0:11 1:11 0:12 0:11 1:10 0:9 0:11 1:8 0:11 1:7 2:10 1:11 0:7 2:6 1:4 2:3 2:5 *** 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 4 2 34 8.33 10
36 Чайн.вина 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:10 0:13 1:11 1:11 0:11 1:10 1:11 1:10 1:11 1:9 1:11 1:8 1:11 1:11 1:8 1:6 0:5 1:3 1:5 1:1 *** 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1 5 34 6.82 7
37-41 Дикие_кабаны 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:13 1:11 1:11 0:12 0:10 1:11 1:10 1:11 1:9 1:11 1:8 1:11 1:11 1:8 1:6 0:5 1:3 1:5 1:1 0:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 5 35 5.30 5
37-41 Микс 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 1:10 0:12 1:11 1:11 1:11 0:11 0:10 0:12 1:8 0:11 1:11 0:8 1:6 1:6 1:3 1:5 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 5 35 3.70 5
37-41 Бегемот_и_Ко 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:12 0:8 1:11 0:12 1:9 0:6 0:5 0:3 1:4 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 5 35 3.33 5
37-41 Handshake 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:10 0:12 0:11 0:12 0:10 0:12 0:8 0:12 0:12 0:8 1:6 1:6 1:3 1:5 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 5 35 3.03 5
37-41 Первый_блин 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 1:10 0:12 1:8 0:12 0:12 1:9 0:6 1:6 1:3 0:5 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 5 35 1.19 5
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 1999-2001