| Тель-Авивская
      лига "Что? Где? Когда?"Результаты I-го чемпионата (сезон
      1999 г.)
       
        |  | Month | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
        |  | Day | 16 | 28 | 18 | 22 | 19 | 23 | 21 |  
        | 1 | Вист! | 11 | 17 | 15 | 15 | 18 | 10 | 13 |  
        | 2 | CommentCaVa | X | 17 | 9 | 13 | 15 | 14 | 13 |  
        | 3 | Варяги | *** | 15 | 9 | 11 | 21 | 16 | 12 |  
        | 4 | Шалуны | 14 | 15 | 9 | 12 | 13 | 12 | *** |  
        | 5 | Братья | 15 | 15 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 |  
        | 6 | Форм.пороха | 12 | 15 | 11 | 11 | *** | 7 | 14 |  
        | 7 | ДетиБендера | 13 | 15 | 12 | *** | 10 | 10 | 10 |  
        | 8 | Яффа | 12 | 14 | 4 | 11 | 14 | 11 | 17 |  
        | 9 | Сталкер | 14 | *** | 13 | 12 | 10 | 4 | X |  
        | 10 | Хохма | 10 | 15 | X | 11 | 15 | *** | 13 |  
        | 11 | Чешир.конь | 13 | 13 | *** | 10 | 14 | 7 | 7 |  
        | 12 | ЦзинПинМей | X | 12 | 9 | 14 | 12 | 7 | 8 |  
        | 13 | Кипарис | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |  
        | 14 | Формула-1 | X | 14 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 |  
        | 15 | Тау | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |  
        | 16 | Мофет | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 |  
        | 17 | Ребенок | X | X | X | 7 | X | 8 | X |  
        | 18 | Красн.мухи | 5 | 5 | X | X | X | X | X |  
        | 19 | Ника | X | X | X | X | 3 | X | X |  
        | 20 | Кр.сабаль | X | X | X | X | X | X | 7 |  
        | 21 | Альтернатива | X | X | X | X | 1 | X | X |  
       
       
        Условные обозначения
        
         | Число | - количество правильных
          ответов команды в данной игре |  
         | *** | - команда-организатор игры |  
         | X | - команда не участвовала в
          данной игре |  К таблице
      положения команд Back to Tel Aviv ChGK club === 
      Back to ChGK in Israel
 С жалобами на жизнь и
      предложениями по оформлению
      обращайтесь к Владиславу
      Говердовскому |