Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"

Окончательное положение команд во II-ом чемпионате (сезон 2000г.)

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 W D L % P
1 Варяги *** 7:4 5:4 8:1 6:3 7:1 9:1 9:1 8:2 8:2 9:2 9:1 9:1 8:2 9:1 9:1 10:1 10:1 10:1 11:0 11:1 10:0 10:1 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 28 0 0 84.10 56
2 CommentCaVa 4:7 *** 6:4 8:2 7:3 8:2 8:1 6:3 7:3 6:3 6:3 9:3 7:3 8:1 9:1 10:2 9:0 11:1 11:1 11:0 10:0 11:1 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 27 0 1 74.31 54
3 Вист! 4:5 4:6 *** 6:2 7:2 9:1 10:1 6:1 8:1 7:3 8:1 9:1 9:0 9:1 10:0 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 26 0 2 83.97 52
4 ЦзинПинМей 1:8 2:8 2:6 *** 5:3 4:4 5:5 6:4 3:3 4:4 6:2 8:2 8:2 7:2 10:1 10:0 9:0 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 10:0 21 4 3 72.67 46
5 Братья 3:6 3:7 2:7 3:5 *** 5:3 6:5 4:4 5:3 5:5 5:3 7:2 8:2 9:0 8:1 11:0 8:1 10:1 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 22 2 4 75.12 46
6 Шалуны 1:7 2:8 1:9 4:4 3:5 *** 6:3 6:4 4:4 6:5 6:4 7:4 7:3 9:1 10:0 10:1 10:1 10:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 11:0 22 2 4 69.04 46
7 Формул_пороха 1:9 1:8 1:10 5:5 5:6 3:6 *** 6:5 5:5 6:4 7:3 7:4 7:4 9:1 9:1 10:2 10:1 10:2 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:0 21 2 5 67.70 44
8 Хохма 1:9 3:6 1:6 4:6 4:4 4:6 5:6 *** 5:4 4:3 6:4 6:2 8:1 9:1 10:0 10:2 9:1 11:0 12:0 10:1 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 21 1 6 69.10 43
9 Дети_Бендера 2:8 3:7 1:8 3:3 3:5 4:4 5:5 4:5 *** 5:5 6:3 7:2 8:2 9:1 10:0 12:0 11:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:0 19 4 5 70.75 42
10 Чеширск_конь 2:8 3:6 3:7 4:4 5:5 5:6 4:6 3:4 5:5 *** 7:2 8:3 9:1 9:1 9:1 11:0 7:1 12:0 11:0 11:1 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 19 3 6 73.65 41
11 Яффа 2:9 3:6 1:8 2:6 3:5 4:6 3:7 4:6 3:6 2:7 *** 5:4 7:3 5:4 6:3 9:2 6:1 8:3 8:2 8:1 8:1 8:3 9:1 9:0 9:0 8:1 9:1 9:0 9:0 18 0 10 53.52 36
12 Бумаж_самолет 1:9 3:9 1:9 2:8 2:7 4:7 4:7 2:6 2:7 3:8 4:5 *** 7:2 7:4 7:2 9:1 8:3 10:1 11:0 9:1 11:1 10:1 11:1 10:0 10:1 10:1 11:0 11:0 10:0 17 0 11 58.39 34
13 Формула-1 1:9 3:7 0:9 2:8 2:8 3:7 4:7 1:8 2:8 1:9 3:7 2:7 *** 5:4 6:4 8:1 7:3 9:2 9:0 9:1 9:2 12:0 11:0 11:0 11:1 12:0 12:0 11:0 11:0 16 0 12 55.04 32
14 Кипарис 2:8 1:8 1:9 2:7 0:9 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 4:5 4:7 4:5 *** 7:1 9:2 7:2 8:2 10:0 11:1 11:1 11:0 12:0 12:0 10:1 11:1 11:0 11:0 10:0 15 0 13 55.87 30
15 Мофет 1:9 1:9 0:10 1:10 1:8 0:10 1:9 0:10 0:10 1:9 3:6 2:7 4:6 1:7 *** 7:4 5:5 7:3 6:1 8:2 8:2 8:1 8:2 9:1 10:1 9:1 10:1 10:0 9:1 13 1 14 42.88 27
16 Сухов&Co 1:9 2:10 0:10 0:10 0:11 1:10 2:10 2:10 0:12 0:11 2:9 1:9 1:8 2:9 4:7 *** 5:5 5:4 5:2 7:2 7:4 8:3 9:1 9:0 7:1 8:2 9:0 8:1 7:1 12 1 15 35.54 25
17 Тау 1:10 0:9 0:10 0:9 1:8 1:10 1:10 1:9 0:11 1:7 1:6 3:8 3:7 2:7 5:5 5:5 *** 5:6 7:3 7:2 7:2 9:3 10:1 10:0 8:2 9:0 10:0 9:1 9:0 11 2 15 38.52 24
18 Фефект_фикции 1:10 1:11 0:10 0:10 1:10 0:10 2:10 0:11 0:10 0:12 3:8 1:10 2:9 2:8 3:7 4:5 6:5 *** 5:5 6:3 6:4 7:2 8:2 7:1 7:1 8:2 8:1 8:0 7:0 11 1 16 31.76 23
19 Чаша_грааля 1:10 1:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 2:8 0:11 0:9 0:10 1:6 2:5 3:7 5:5 *** 7:2 7:5 7:3 8:3 9:1 7:2 7:2 9:0 8:1 7:1 10 1 17 27.56 21
20 Крутой_сабаль 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 1:10 0:12 1:11 1:8 1:9 1:9 1:11 2:8 2:7 2:7 3:6 2:7 *** 4:3 4:4 4:4 4:1 4:2 4:2 4:3 4:1 4:1 7 2 19 15.73 16
21 Ника 1:11 0:10 0:12 0:12 0:11 1:11 0:12 0:11 0:12 0:11 1:8 1:11 2:9 1:11 2:8 4:7 2:7 4:6 5:7 3:4 *** 5:4 4:3 5:1 6:2 6:2 6:3 6:1 6:1 8 0 20 20.18 16
22 Комкон-3 0:10 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 3:8 1:10 0:12 0:11 1:8 3:8 3:9 2:7 3:7 4:4 4:5 *** 4:4 4:3 4:2 3:1 4:2 4:1 3:1 6 2 20 15.79 14
23 Андаса 1:10 1:10 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:9 1:11 0:11 0:12 2:8 1:9 1:10 2:8 3:8 4:4 3:4 4:4 *** 3:3 4:2 5:2 5:2 5:1 3:1 5 3 20 14.69 13
24 Полный_пицуц 1:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:9 0:10 0:11 0:12 1:9 0:9 0:10 1:7 1:9 1:4 1:5 3:4 3:3 *** 3:2 3:2 3:3 3:1 3:1 4 2 22 8.81 10
25 Инфи_ежики 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:11 1:11 0:12 1:11 0:12 0:9 1:10 1:11 1:10 1:10 1:7 2:8 1:7 2:7 2:4 2:6 2:4 2:4 2:3 *** 2:2 2:1 1:1 2:0 2 2 24 9.81 6
26 Криминал_пиво 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 1:8 1:10 0:12 1:11 1:9 2:8 0:9 2:8 2:7 2:4 2:6 1:3 2:5 2:3 2:2 *** 2:2 2:1 2:1 2 2 24 8.16 6
27 Хумус 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:9 0:11 0:12 0:11 1:10 0:9 0:10 1:8 0:9 3:4 3:6 2:4 2:5 3:3 1:2 2:2 *** 2:1 2:1 2 2 24 5.46 6
28 Самошинцы 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:9 0:11 0:11 0:11 0:10 1:8 1:9 0:8 1:8 1:4 1:6 1:4 1:5 1:3 1:1 1:2 1:2 *** 1:1 0 2 26 4.55 2
29 Формула-2 0:10 0:11 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:9 0:10 0:11 0:10 1:9 1:7 0:9 0:7 1:7 1:4 1:6 1:3 1:3 1:3 0:2 1:2 1:2 1:1 *** 0 1 27 4.04 1

В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel

С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Владиславу Говердовскому