| Тель-Авивский
      клуб "Что? Где? Когда?"Окончательное положение
      команд в III-ом чемпионате (сезон 2001 г.)
 
    
        | M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | W | D | L | % | P |  
        | 1 | Варяги | *** | 6:2 | 8:1 | 10:0 | 8:1 | 10:0 | 8:0 | 10:0 | 10:0 | 9:1 | 9:1 | 11:0 | 10:0 | 11:0 | 10:0 | 12:0 | 11:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 27 | 0 | 0 | 95.30 | 54 |  
        | 2 | Братья | 2:6 | *** | 6:3 | 5:4 | 6:3 | 6:3 | 8:2 | 8:1 | 9:1 | 7:2 | 9:0 | 10:1 | 9:1 | 11:0 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 10:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 26 | 0 | 1 | 85.15 | 52 |  
        | 3 | Шалуны | 1:8 | 3:6 | *** | 5:4 | 7:3 | 5:4 | 6:3 | 8:3 | 8:2 | 6:3 | 8:1 | 10:1 | 9:1 | 11:0 | 10:0 | 11:0 | 11:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 25 | 0 | 2 | 81.91 | 50 |  
        | 4 | Вист! | 0:10 | 4:5 | 4:5 | *** | 5:4 | 5:3 | 5:4 | 7:3 | 6:2 | 4:3 | 9:1 | 10:0 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 11:0 | 11:0 | 10:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 24 | 0 | 3 | 79.82 | 48 |  
        | 5 | Формул_пороха | 1:8 | 3:6 | 3:7 | 4:5 | *** | 4:3 | 5:4 | 6:4 | 5:2 | 7:3 | 8:1 | 9:1 | 8:0 | 11:0 | 10:0 | 11:0 | 11:0 | 9:2 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 23 | 0 | 4 | 76.48 | 46 |  
        | 6 | Декамерон | 0:10 | 3:6 | 4:5 | 3:5 | 3:4 | *** | 5:5 | 6:3 | 4:2 | 5:3 | 8:2 | 9:0 | 8:2 | 9:1 | 9:1 | 11:0 | 10:0 | 10:1 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 21 | 1 | 5 | 76.83 | 43 |  
        | 7 | CommentCaVa | 0:8 | 2:8 | 3:6 | 4:5 | 4:5 | 5:5 | *** | 6:5 | 5:5 | 6:2 | 5:4 | 10:1 | 7:0 | 9:2 | 8:2 | 11:0 | 9:0 | 10:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 10:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 20 | 2 | 5 | 75.31 | 42 |  
        | 8 | Хохма | 0:10 | 1:8 | 3:8 | 3:7 | 4:6 | 3:6 | 5:6 | *** | 5:5 | 7:3 | 9:1 | 11:1 | 10:1 | 11:1 | 10:0 | 12:0 | 12:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 19 | 1 | 7 | 73.66 | 39 |  
        | 9 | Чеширск_конь | 0:10 | 1:9 | 2:8 | 2:6 | 2:5 | 2:4 | 5:5 | 5:5 | *** | 5:5 | 6:3 | 8:3 | 8:2 | 7:2 | 9:1 | 11:0 | 8:2 | 10:1 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 18 | 3 | 6 | 70.12 | 39 |  
        | 10 | Дети_Бендера | 1:9 | 2:7 | 3:6 | 3:4 | 3:7 | 3:5 | 2:6 | 3:7 | 5:5 | *** | 8:2 | 9:0 | 6:3 | 9:0 | 8:1 | 11:0 | 8:1 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 18 | 1 | 8 | 71.68 | 37 |  
        | 11 | Кипарис | 1:9 | 0:9 | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 2:8 | 4:5 | 1:9 | 3:6 | 2:8 | *** | 6:4 | 6:2 | 7:3 | 7:1 | 10:0 | 11:1 | 8:1 | 11:0 | 11:1 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 17 | 0 | 10 | 63.10 | 34 |  
        | 12 | Буква_Зю | 0:11 | 1:10 | 1:10 | 0:10 | 1:9 | 0:9 | 1:10 | 1:11 | 3:8 | 0:9 | 4:6 | *** | 6:4 | 6:4 | 8:3 | 10:2 | 7:3 | 9:3 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:1 | 11:0 | 12:0 | 16 | 0 | 11 | 53.37 | 32 |  
        | 13 | Мофет | 0:10 | 1:9 | 1:9 | 0:9 | 0:8 | 2:8 | 0:7 | 1:10 | 2:8 | 3:6 | 2:6 | 4:6 | *** | 6:4 | 4:3 | 8:2 | 6:3 | 8:2 | 10:1 | 10:1 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 15 | 0 | 12 | 53.15 | 30 |  
        | 14 | Таки_да | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:9 | 0:11 | 1:9 | 2:9 | 1:11 | 2:7 | 0:9 | 3:7 | 4:6 | 4:6 | *** | 6:4 | 8:2 | 8:3 | 8:4 | 11:1 | 11:1 | 12:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 14 | 0 | 13 | 51.25 | 28 |  
        | 15 | Бумаж_самолет | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:9 | 0:10 | 1:9 | 2:8 | 0:10 | 1:9 | 1:8 | 1:7 | 3:8 | 3:4 | 4:6 | *** | 7:3 | 8:2 | 8:3 | 10:2 | 10:2 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 13 | 0 | 14 | 50.76 | 26 |  
        | 16 | Фефект_фикции | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 2:10 | 2:8 | 2:8 | 3:7 | *** | 6:6 | 6:4 | 8:2 | 8:1 | 10:1 | 10:1 | 11:0 | 10:1 | 10:0 | 10:0 | 11:1 | 11:0 | 11 | 1 | 15 | 37.82 | 23 |  
        | 17 | Формула-1 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:9 | 0:12 | 2:8 | 1:8 | 1:11 | 3:7 | 3:6 | 3:8 | 2:8 | 6:6 | *** | 7:3 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 9:2 | 8:1 | 9:1 | 8:0 | 9:0 | 9:0 | 9:1 | 11 | 1 | 15 | 37.10 | 23 |  
        | 18 | Яффа | 1:11 | 0:10 | 1:11 | 1:10 | 2:9 | 1:10 | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 0:11 | 1:8 | 3:9 | 2:8 | 4:8 | 3:8 | 4:6 | 3:7 | *** | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 10 | 0 | 17 | 26.48 | 20 |  
        | 19 | Пробный_блин | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 2:10 | 2:8 | 1:8 | 0:4 | *** | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9 | 0 | 18 | 13.31 | 18 |  
        | 20 | Чаша_Грааля | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 1:11 | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 2:10 | 1:8 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | *** | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 8 | 0 | 19 | 12.12 | 16 |  
        | 21 | Тау | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 1:11 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 1:10 | 1:8 | 2:5 | 2:3 | 2:3 | *** | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2 | 20 | 7.22 | 12 |  
        | 22 | Мы | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 1:11 | 0:12 | 1:10 | 2:9 | 1:5 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | *** | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 3 | 20 | 5.41 | 11 |  
        | 23 | Берм_квадрат | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 1:8 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | *** | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 3 | 20 | 4.80 | 11 |  
        | 24 | Скунс | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 1:10 | 1:9 | 1:5 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | *** | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 5 | 22 | 4.39 | 5 |  
        | 25 | Черный_пусик | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:8 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 5 | 22 | 2.02 | 5 |  
        | 26 | Шанс | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 0:12 | 0:10 | 0:9 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 1:1 | 0 | 4 | 23 | 4.17 | 4 |  
        | 27 | Дюремар | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 1:11 | 0:9 | 1:5 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 0 | 4 | 23 | 2.78 | 4 |  
        | 28 | Ника | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 1:9 | 0:5 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | *** | 0 | 4 | 23 | 2.31 | 4 |  
       
       
        В графах
         таблицы:
        
         | M | - место, занимаемое командой. |  
         | W | - количество побед в
          микроматчах. |  
         | D | - количество ничьих в
          микроматчах. |  
         | L | - количество
          поражений в микроматчах. |  
         | % | - средний процент
          набранных ответов во всех
          играх от количества правильных
          ответов победителей этих игр
          (принимается во внимание
          только при равенстве очков) |  
         | P | - суммарное
          количество очков (рассчитанное
          по формуле 2*W+D) |  К таблице результатов игр Back to Tel Aviv ChGK club === 
      Back to ChGK in Israel
 С жалобами на жизнь и
        предложениями по оформлению
        обращайтесь к Владиславу
        Говердовскому |