XVII Чемпионат Израиля по "Что? Где? Когда?" состоялся 5 мая 2012 года, в Тель-Авиве в помещении матнаса "Бейт Дани".
Организатор Чемпионата - ОК ИЦИК.
Редакторы пакета: Андрей Абрамов (Ростов-на-Дону), Александр Ведехин (Таллинн), Мишель Матвеев (Санкт-Петербург), Андрей Черданцев (Новосибирск).
В турнире сыграно 60 вопросов (4 тура по 15).
В турнире приняли участие 40 команд. Команда "Братья" (Тель-Авив, капитан М.Фрадис)
стала четырехкратным Чемпионом Израиля!
Второе место заняла "Эволюция" (Тель-Авив, капитан И.Колмаков).
Для определения третьего призёра Чемпионата потребовалась перестрелка из пяти вопросов между командами "Дилетанты" (Реховот, капитан Е.Черный) и "Инфи.Ежики" (Рамат-Ган, капитан Д.Пундик), набравшими по 37 очков.
В ходе перестрелки команда "Инфи.Ежики" в упорной борьбе одолела "Дилетантов" с минимальным счетом и завоевала бронзовые медали.
До встречи в следующем году!
ОК ИЦИК
Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 11 | 12 | 10 | 10 | 43 |
2 | Эволюция | 9 | 12 | 9 | 11 | 41 |
3* | Инфи. Ежики | 9 | 12 | 9 | 7 | 37 |
4* | Дилетанты | 9 | 12 | 9 | 7 | 37 |
5 | Десятый вал | 10 | 11 | 9 | 6 | 36 |
6-7 | Дети Бендера | 8 | 11 | 8 | 7 | 34 |
6-7 | Startup | 7 | 11 | 7 | 9 | 34 |
8-11 | 42 | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 |
8-11 | Черная Кошка | 8 | 12 | 4 | 8 | 32 |
8-11 | Кипарис | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 |
8-11 | Тангородрим | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 |
12 | Птица Говорун | 8 | 11 | 6 | 4 | 29 |
13-14 | Чеширский Конь | 8 | 10 | 7 | 3 | 28 |
13-14 | Вист! | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 |
15 | Ла Гвардия | 6 | 11 | 4 | 6 | 27 |
16-18 | Крутая Извилина | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 |
16-18 | Вопросительный Знак | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
16-18 | Небольшой Заяц | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 |
19-20 | Хохма | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 |
19-20 | Варан | 5 | 9 | 6 | 5 | 25 |
21 | Север Юга | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 |
22 | Иерусалимские Хроники | 5 | 8 | 1 | 7 | 21 |
23 | Каа | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 |
24-27 | Второй Блин | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 |
24-27 | М-16 | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 |
24-27 | Дело в Шляпе | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 |
24-27 | Тихий Омут | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 |
28 | Победа | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
29-30 | Илюминаты | 4 | 4 | 1 | 8 | 17 |
29-30 | Семь Пик | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
31-34 | Не все пришли | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
31-34 | Курортный Роман | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
31-34 | Инженеры | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 |
31-34 | Шанхайфский Барс | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
35-38 | Чечако | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
35-38 | Дефлопе | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 |
35-38 | Засланцы | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 |
35-38 | Б7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
39 | Гифельтефишка | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
40 | Жмурк | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
* по итогам перестрелки |