Вопросы 1-20
| М | Команда | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вист | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 | Десятый вал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 3 | Know How | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 4 | Шалуны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5 | Яффо | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 6 | Ком. Злотникова | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 7 | Вопросит. Знак | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | C’mon Сова | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 9 | Незнайка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 10 | Пей+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 11 | Технион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | Паутина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 13 | Инфи. Ежики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 14 | Дети Бендера | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 15 | Чайник Вина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 16 | Беда | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 17 | Формула Пороха | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 18 | Чеширский Конь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 19 | Банзай | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 20 | Братья | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 21 | Кипарис | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 22 | Новое Время | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 23 | Варан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 24 | Фефект Фикции | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 25 | Тетраэдр | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 26 | Gaudeamus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 27 | Дуня | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 28 | Микс | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 29 | Хохма | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 30 | М16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 31 | Озирис | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 32 | Чаша Грааля | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Рейтинг: | 05 | 10 | 05 | 18 | 24 | 10 | 32 | 01 | 27 | 27 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 05 | 06 | 01 | |
Вопросы 21-36
| М | Команда | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вист | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 291 | 25 | |||||||
| 2 | Десятый вал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 289 | 25 | ||||||
| 3 | Know How | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250 | 23 | |||||||
| 4 | Шалуны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 246 | 22 | ||||||
| 5 | Яффо | X | X | X | X | X | X | X | X | 239 | 22 | ||||||||
| 6 | Ком. Злотникова | X | X | X | X | X | X | X | 208 | 22 | |||||||||
| 7 | Вопросит. Знак | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 226 | 21 | |||||||
| 8 | C’mon Сова | X | X | X | X | X | X | X | X | 206 | 21 | ||||||||
| 9 | Незнайка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 202 | 21 | |||||||
| 10 | Пей+ | X | X | X | X | X | X | X | X | 192 | 21 | ||||||||
| 11 | Технион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 224 | 19 | |||||||
| 12 | Паутина | X | X | X | X | X | X | X | 193 | 19 | |||||||||
| 13 | Инфи. Ежики | X | X | X | X | X | X | X | X | 191 | 19 | ||||||||
| 14 | Дети Бендера | X | X | X | X | X | X | X | X | 190 | 19 | ||||||||
| 15 | Чайник Вина | X | X | X | X | X | X | X | 185 | 19 | |||||||||
| 16 | Беда | X | X | X | X | X | X | X | 183 | 19 | |||||||||
| 17 | Формула Пороха | X | X | X | X | X | X | 182 | 19 | ||||||||||
| 18 | Чеширский Конь | X | X | X | X | X | X | X | X | 173 | 19 *) | ||||||||
| 19 | Банзай | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 208 | 18 | |||||||
| 20 | Братья | X | X | X | X | X | X | X | 199 | 18 | |||||||||
| 21 | Кипарис | X | X | X | X | X | X | X | 193 | 18 | |||||||||
| 22 | Новое Время | X | X | X | X | X | 157 | 17 | |||||||||||
| 23 | Варан | X | X | X | X | X | X | 184 | 16 | ||||||||||
| 24 | Фефект Фикции | X | X | X | X | X | X | 161 | 16 | ||||||||||
| 25 | Тетраэдр | X | X | X | X | X | X | X | 144 | 16 *) | |||||||||
| 26 | Gaudeamus | X | X | X | X | X | X | 141 | 16 | ||||||||||
| 27 | Дуня | X | X | X | X | X | X | 97 |
14 | ||||||||||
| 28 | Микс | X | X | X | X | X | 94 |
14 | |||||||||||
| 29 | Хохма | X | X | X | X | X | X | 106 | 13 | ||||||||||
| 30 | М16 | X | X | X | X | 88 |
13 | ||||||||||||
| 31 | Озирис | X | X | X | 107 | 11 | |||||||||||||
| 32 | Чаша Грааля | X | X | X | 73 |
11 | |||||||||||||
| Рейтинг: | 29 | 13 | 01 | 32 | 28 | 04 | 06 | 26 | 30 | 30 | 18 | 19 | 03 | 22 | 08 | 19 | |||
В графах таблицы:
| M | место команды в первом круге. Для команд, занявших места с 14-го по 36-е, оно же является окончательным местом команды в чемпионате. |
|---|---|
| О | количество правильных ответов в первом круге. |
| Р | рейтинг команды в первом круге. |
| X | правильный ответ. |
| *) | При подсчете суммы очков команд "Чеширский Конь" и "Тетраэдр" в первом круге была допущена ошибка. На самом деле эти команды ответили на 18 и 15 вопросов соответственно. |
Back to Israel tournaments === Back to ChGK in Israel
(C) Copyright Alex Pokras, 2000