M | Команда | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | K1 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десятый Вал | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | 2 | 19 |
2 | C’mon Сова | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | 8 | 19 |
3 | Незнайка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | 9 | 18 |
4 | Шалуны | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 4 | 17 |
5 | Команда Злотникова | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | 6 | 17 |
6 | Паутина | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 12 | 17 |
7 | Вист | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | 1 | 16 |
8 | Know How | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 3 | 15 |
9 | Чайник Вина | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 15 | 15 |
10 | Яффо | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
11 | Формула Пороха | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 17 | 14 |
12 | Пей+ | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 10 | 12 |
13 | Технион | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 11 | 12 |
14 | Инфи. Ежики | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 |
15 | Вопросительный Знак | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 7 | 11 |
16 | Беда | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 16 | 11 |
17 | Чеширский Конь | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 18 | 11 |
18 | Дети Бендера | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 14 | 10 |
M | окончательное место, занятое командой в чемпионате. |
---|---|
О | количество правильных ответов во втором круге. |
К1 | место команды в первом круге (принималось во внимание при одинаковом количестве правильных ответов во втором туре). |
Back to Israel tournaments === Back to ChGK in Israel
(C) Copyright Alex Pokras, 2000