Вопросы 1 - 20
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Десятый Вал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Технион | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Know How | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Незнайка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Чеширский Конь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Черный Квадрат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Хайфа-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Ы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Паутина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Яффо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Gaudeamus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Пей+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Варан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Келада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Мофет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Хохма | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Тадж-Махал | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Пятый Угол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| СБК | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Антарес | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Genesis | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Дуня | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| M-16 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Беэр-Шева | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Братья по Разуму | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Дети О. Бендера | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Малявки | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Новая Жертва | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Modus-V | + | + | + | |||||||||||||||||
| Рейтинг вопроса: | 24 | 18 | 25 | 21 | 11 | 29 | 14 | 13 | 17 | 29 | 20 | 1 | 20 | 11 | 8 | 22 | 17 | 6 | 27 | 25 |
Вопросы 21 - 36
| Команда | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | P | O | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 404 | 25 | 1 | |||||||
| Десятый Вал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 338 | 22 | 2 | ||||||
| Технион | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 318 | 21 | 3 | |||||
| Know How | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 315 | 21 | 4 | ||||
| Незнайка | + | + | + | + | + | + | + | 278 | 19 | 5 | |||||||||
| Чеширский Конь | + | + | + | + | + | + | + | + | 277 | 19 | 6 | ||||||||
| Черный Квадрат | + | + | + | + | + | + | 270 | 18 | 7 | ||||||||||
| Хайфа-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 247 | 18 | 8 | ||||||||
| Ы | + | + | + | + | + | + | 244 | 18 | 9 | ||||||||||
| Паутина | + | + | + | + | + | + | + | 243 | 17 | 10 | |||||||||
| Яффо | + | + | + | + | + | + | + | + | 226 | 17 | 11 | ||||||||
| Gaudeamus | + | + | + | + | + | + | + | 234 | 16 | 12 | |||||||||
| Пей+ | + | + | + | + | + | 231 | 16 | 13 | |||||||||||
| Варан | + | + | + | + | + | 215 | 15 | 14 | |||||||||||
| Келада | + | + | + | + | + | + | 213 | 15 | 15 | ||||||||||
| Мофет | + | + | + | + | + | 213 | 15 | 16 | |||||||||||
| Хохма | + | + | + | + | + | + | 192 | 15 | 17 | ||||||||||
| Тадж-Махал | + | + | + | + | + | 217 | 13 | 18 | |||||||||||
| Пятый Угол | + | + | + | + | 145 | 13 | 19 | ||||||||||||
| СБК | + | + | + | + | + | 151 | 12 | 20 | |||||||||||
| Антарес | + | + | + | + | + | + | + | 143 | 12 | 21 | |||||||||
| Genesis | + | + | + | + | 139 | 12 | 22 | ||||||||||||
| Дуня | + | + | + | + | + | + | 130 | 11 | 23 | ||||||||||
| M-16 | + | + | + | 111 | 11 | 24 | |||||||||||||
| Беэр-Шева | + | + | + | + | 107 | 11 | 25 | ||||||||||||
| Братья по Разуму | + | + | + | 145 | 10 | 26 | |||||||||||||
| Дети О. Бендера | + | + | + | + | + | 110 | 10 | 27 | |||||||||||
| Малявки | + | + | + | + | 93 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Новая Жертва | + | + | 59 | 6 | 29 | ||||||||||||||
| Modus-V | + | + | + | 56 | 6 | 30 | |||||||||||||
| Рейтинг вопроса: | 19 | 21 | 20 | 31 | 19 | 16 | 1 | 29 | 29 | 23 | 19 | 24 | 26 | 18 | 17 | 3 |
В графах таблицы:
| M | место команды в первом круге. Для команд, занявших места с 14-го по 30-е, оно же является окончательным местом команды в чемпионате. |
|---|---|
| О | количество правильных ответов в первом круге. |
| Р | рейтинг команды в первом круге. |
| + | правильный ответ. |
Back to ChGK in Israel, Turniry
(C) Copyright Alex Pokras, 1997