| Команда | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | K1 | O | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Know How | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 | 17 | 1 | |||||||
| Незнайка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 | 16 | 2 | ||||||||
| Мория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 15 | 3 | |||||||||
| Паутина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 15 | 4 | |||||||||
| Десятый Вал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 14 | 5 | ||||||||||
| Чеширский Конь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 14 | 6 | ||||||||||
| Яффо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 14 | 7 | ||||||||||
| Технион | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 12 | 8 | ||||||||||||
| Хайфа-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||
| Gaudeamus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
| Черный Квадрат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| Ы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| Пей+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 9 | 13 |
| M | окончательное место, занятое командой в чемпионате. |
|---|---|
| О | количество правильных ответов во втором круге. |
| К1 | место команды в первом круге (принималось во внимание при одинаковом количестве правильных ответов во втором туре). |
Back to ChGK in Israel, Turniry
(C) Copyright Alex Pokras, 1997