Вопросы 1 - 20
M | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десятый вал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Незнайка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | Know How | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
4 | Паутина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
5 | Иерусалим-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
6 | Шалуны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
7 | Вист | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
8 | Пей+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
9 | HiQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
10 | Технион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
11 | Варан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | Яффа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
13 | Чеширский конь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
14 | Тетраэдр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
15 | Чайник Вина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | Формула Пороха | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
17 | Вопросит. знак | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
18 | Джентльм. удачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
19 | Лютик | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | Беда | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
21 | Кипарис | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
22 | Хохма | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 | Братья | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
24 | Крутой Сабаль | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
25 | Дети Бендера | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
26 | Gaudeamus | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
27 | Мофет | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
28 | Тамбовский Заяц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
29 | Формула-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
30 | Дуня | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
31 | Прапорщики | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
32 | Нешер | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
33 | Однако | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
34 | Nova Victima | X | X | X | X | ||||||||||||||||
35 | Моледет | X | X | X | X | ||||||||||||||||
36 | Мы | X | X | X | |||||||||||||||||
Рейтинг вопросов: | 03 | 23 | 15 | 08 | 11 | 27 | 08 | 27 | 22 | 25 | 16 | 32 | 25 | 27 | 21 | 22 | 20 | 05 | 00 | 34 |
Вопросы 21 - 36
M | Команды | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | P | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десятый вал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 495 | 31 | |
2 | Незнайка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 411 | 27 | |||||
3 | Know How | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 403 | 27 | |||
4 | Паутина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 374 | 25 | ||||
5 | Иерусалим-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314 | 24 | ||||
6 | Шалуны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 330 | 23 | ||||
7 | Вист | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 327 | 23 | ||||||
8 | Пей+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 326 | 23 | ||||||
9 | HiQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 308 | 23 | ||||
10 | Технион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 301 | 23 | |||||
11 | Варан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 315 | 22 | |||||||
12 | Яффа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 307 | 22 | |||||||
13 | Чеширский конь | X | X | X | X | X | X | X | X | 298 | 22 | ||||||||
14 | Тетраэдр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 304 | 21 | |||||
15 | Чайник Вина | X | X | X | X | X | X | X | X | 276 | 21 | ||||||||
16 | Формула Пороха | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 262 | 19 | ||||||
17 | Вопросит. знак | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 237 | 19 | ||||||
18 | Джентльм. удачи | X | X | X | X | X | X | X | X | 259 | 18 | ||||||||
19 | Лютик | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 223 | 18 | |||||||
20 | Беда | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 206 | 17 | |||||||
21 | Кипарис | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 208 | 16 | |||||||
22 | Хохма | X | X | X | X | X | X | X | 199 | 16 | |||||||||
23 | Братья | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 171 | 16 | ||||||
24 | Крутой Сабаль | X | X | X | X | X | X | X | 208 | 15 | |||||||||
25 | Дети Бендера | X | X | X | X | X | X | X | X | 203 | 15 | ||||||||
26 | Gaudeamus | X | X | X | X | X | X | X | 177 | 15 | |||||||||
27 | Мофет | X | X | X | X | X | X | X | X | 175 | 15 | ||||||||
28 | Тамбовский Заяц | X | X | X | X | X | X | 169 | 15 | ||||||||||
29 | Формула-1 | X | X | X | X | X | X | 182 | 14 | ||||||||||
30 | Дуня | X | X | X | X | X | 157 | 14 | |||||||||||
31 | Прапорщики | X | X | X | X | X | 167 | 13 | |||||||||||
32 | Нешер | X | X | X | X | X | 126 | 11 | |||||||||||
33 | Однако | X | X | X | X | 106 | 10 | ||||||||||||
34 | Nova Victima | X | X | 51 | 6 | ||||||||||||||
35 | Моледет | X | X | 47 | 6 | ||||||||||||||
36 | Мы | X | X | 48 | 5 | ||||||||||||||
Рейтинг вопросов: | 12 | 06 | 11 | 30 | 18 | 13 | 20 | 14 | 21 | 22 | 10 | 33 | 19 | 03 | 11 | 31 |
В графах таблицы:
M | место команды в первом круге. Для команд, занявших места с 14-го по 36-е, оно же является окончательным местом команды в чемпионате. |
---|---|
О | количество правильных ответов в первом круге. |
Р | рейтинг команды в первом круге. |
X | правильный ответ. |
Back to ChGK in Israel, Turniry
(C) Copyright Alex Pokras, 1999