| M | Команды | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | K1 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | HiQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 20 | ||||
| II | Десятый Вал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 17 | |||||||
| III | Технион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 17 | |||||||
| 4 | Незнайка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 16 | ||||||||
| 5 | Иерусалим-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||||||
| 6 | Паутина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 15 | |||||||||
| 7 | Шалуны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 14 | ||||||||||
| 8 | Вист | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | ||||||||||
| 9 | Яффо | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 14 | ||||||||||
| 10 | Чеширский конь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 14 | ||||||||||
| 11 | Варан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | |||||||||||
| 12 | Know How | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 11 | |||||||||||||
| 13 | Пей+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 |
| M | окончательное место, занятое командой в чемпионате. |
|---|---|
| О | количество правильных ответов во втором круге. |
| К1 | место команды в первом круге (принималось во внимание при одинаковом количестве правильных ответов во втором туре). |
Back to ChGK in Israel, Turniry
(C) Copyright Alex Pokras, 1999