Фестиваль интеллектуальных игр
ЭЙЛАТ-2008 - Результаты
ЧГК в Израиле
> Фестивали > Фестиваль ЭЙЛАТ-2008
> Результаты турниров
В ходе фестиваля "Эйлат - 2008" было проведено шесть турниров по
"Что? Где? Когда?", турниры "Эрубрейн",
"Даугавпилс" и "Ночь Нептуна", а также
развлекательный турнир "Черный гладиолус".
Ниже приведены результаты турниров.
Результаты Кубка Эйлата:
Место | Название команды | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Всего | Зачётные баллы
КИ |
1 | Братья | 10 | 11 | 14 | 35 | 20 |
2 | Иерусалимские хроники | 9 | 10 | 11 | 30 | 18 |
3 | Инфи ёжики | 10 | 11 | 9 | 30 | 16 |
4 | Хохма | 6 | 9 | 15 | 30 | 14 |
5 | Дилетанты | 8 | 9 | 12 | 29 | 12 |
6 | Чеширский конь | 9 | 8 | 10 | 27 | 11 |
7-9 | Ла-Гвардия | 7 | 6 | 13 | 26 | 9 |
7-9 | Кипарис | 9 | 8 | 9 | 26 | 9 |
7-9 | Вист | 4 | 9 | 13 | 26 | 9 |
10 | Эволюция | 6 | 10 | 8 | 24 | 7 |
11-12 | Разные люди | 6 | 8 | 9 | 23 | 5.5 |
11-12 | Крепкая Сборная | 7 | 8 | 8 | 23 | 5.5 |
13-14 | 42 | 4 | 9 | 9 | 22 | 1 |
13-14 | 3x2 | 5 | 7 | 10 | 22 | 1 |
15-16 | 7 пик | 5 | 6 | 10 | 21 | 1 |
15-16 | Дети Бендера | 6 | 9 | 6 | 21 | 1 |
17-19 | Тангородрим | 4 | 7 | 9 | 20 | 1 |
17-19 | Птица говорун | 5 | 6 | 9 | 20 | 1 |
17-19 | Черная кошка | 5 | 6 | 9 | 20 | 1 |
20 | Парадоксов друг | 3 | 8 | 8 | 19 | 1 |
21-22 | Победа | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 |
21-22 | Летучий корабль | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 |
23-24 | Каа | 5 | 7 | 4 | 16 | 1 |
23-24 | Курортный роман | 3 | 7 | 6 | 16 | 1 |
25-27 | Потому что гладиолус | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 |
25-27 | Гилель | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 |
25-27 | Какая Разница | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 |
28-29 | 40 в тени | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 |
28-29 | Стой | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 |
30 | Дежа вю | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Результаты парного турнира
Место | Название команды | Результат |
Основной зачет (идущий в рейтинг): |
1-2 | Инфи. Ежики | 21 |
1-2 | Ла-Гвардия | 21 |
3-4 | Иерусалимские Хроники | 19 |
3-4 | Эволюция | 19 |
5 | Братья | 18 |
6-8 | Дилетанты | 17 |
6-8 | Летучий корабль | 17 |
6-8 | Парадоксов друг | 17 |
9 | Крепкая сборная | 16 |
10 | Чеширский Конь | 15 |
11-16 | Кипарис | 14 |
11-16 | Разные висты | 14 |
11-16 | 3х2 | 14 |
11-16 | Курортный роман | 14 |
11-16 | Черная кошка | 14 |
11-16 | Хохма | 14 |
17 | Птица-говорун | 13 |
18 | Каа | 13 |
19 | Семь пик | 12 |
20-22 | Потому Что Гладиолус | 8 |
20-22 | 40 в тени | 8 |
20-22 | Какая разница | 8 |
Парный зачет (НЕ идущий в рейтинг): |
1 | Ла-Гвардия + Парадоксов друг | 38 (21 + 17) |
2 | Эволюция + Разные висты | 33 (19 + 14) |
*3 | Кипарис + Летучий корабль | 31 (14 + 17) |
*4 | Братья + Каа | 31 (18 + 13) |
5 | Крепкая Сборная + Черная Кошка | 30 (16 + 14) |
6 | Инфи. Ежики + Какая разница | 29 (21 + 8) |
7-8 | Хохма + Курортный роман | 28 (14 + 14) |
7-8 | Чеширский Конь + Птица Говорун | 28 (15 + 13) |
9 | Иерусалимские Хроники + 40 в тени | 27 (19 + 8) |
10 | 3х2 + 7 пик | 26 (14 + 12) |
11 | Дилетанты + Потому Что Гладиолус | 25 (17 + 8) |
* - Результаты рассчитаны по рейтингу, ввиду отсутствия времени на перестрелку.
Результаты "Алфавитного турнир":
Место | Название команды | Результат | Рейтинг |
1 | Эволюция | 21 | 165 |
2 | Чеширский Конь | 18 | 137 |
3 | Хохма | 17 | 124 |
4 | Птица-Говорун | 17 | 111 |
5 | Вист! | 16 | 124 |
6 | Иерусалимские Хроники | 16 | 106 |
7 | Дети Бендера | 16 | 105 |
8 | Кипарис | 15 | 100 |
9 | Дилетанты | 14 | 89 |
10 | 42 | 13 | 72 |
11 | Крепкая Сборная | 12 | 75 |
12 | Разные Люди | 10 | 46 |
13 | Каа | 7 | 29 |
14 | Какая Разница | 6 | 44 |
15 | 40 в Тени | 6 | 34 |
16 | Потому Что Гладиолус | 6 | 21 |
17 | 7 Пик | 5 | 16 |
Результаты турнира "Кубок Средиземья":
Место | Название команды | Результат | Рейтинг |
1 | Эволюция | 21 | 77 |
2 | 42 | 18 | 61 |
3 | Дети Бендера | 17 | 51 |
4 | Хохма | 17 | 49 |
5 | Тангородрим | 15 | 44 |
6 | Дилетанты | 11 | 38 |
7 | Гилель | 11 | 34 |
8 | Черная Кошка | 3 | 5 |
Результаты турнира "Даугавпилс":
Место | Название команды | Результат |
1 | Хохма | 125 |
2 | Вист | 112 |
3 | Кипарис | 105 |
4-5 | Крепкая Сборная | 98 |
4-5 | Иерусалимские Хроники | 98 |
6 | Еще Одна Команда | 88 |
7 | Вепрь Ы | 80 |
8 | Разные Люди | 25 |
9 | Гладиолус | 14 |
Результаты турнира "Черный гладиолус":
Место | Название команды | Результат |
1-3 | Хохма | 10 |
1-3 | Еще Одна Команда | 10 |
1-3 | Иерусалимские Хроники | 10 |
4-5 | Трижды Два | 8 |
4-5 | Потомы Что Гладиолус | 8 |
6-7 | Крепкая Сборная | 6 |
6-7 | Кипарис | 6 |
8 | Разные Люди | 3 |
9 | Каа | 2 |
Результаты турнира "Эрубрейн":
Место | Название команды |
Брейн-Ринг |
1 | Вист! |
2 | Дилетанты |
3 | Ещё одна команда |
4 | Чёрная кошка |
5-6 | Братья |
5-6 | Хохма |
Эрудит-Секстет |
1 | Ещё одна команда |
2 | Братья |
3 | Вист! |
4 | Чёрная кошка |
5-6 | Дилетанты |
5-6 | Хохма |
Суммарный зачёт (по сумме мест и дополнительным показателям) |
1 | Ещё одна команда (3+1) |
2 | Вист! (1+3) |
3-4 | Братья (2+5.5) |
3-4 | Дилетанты (5.5+2) |
5 | Чёрная кошка (4+4) |
6 | Хохма (5.5+5.5) |
Результаты турнира "Юрьев день":
Место | Название команды | Результат |
1 | Альфа | 18 |
2 | К-9 | 17 |
3-6 | Бесконечность | 13 |
3-6 | Третий Не Лишний | 13 |
3-6 | Палата Номер 6 | 13 |
7 | Утомленка | 12 |
8 | Тетрис | 11 |
9 | Пать Звездочек | 10 |
Результаты Кубка Ржевского:
Место | Название команды | Результат Свояка | Результат ЧГК | Сумма |
1 | Эволюция | 220 | 320 | 540 |
2 | Птица Говорун | 210 | 250 | 460 |
3 | Вист! | 175 | 235 | 410 |
4 | Чёрная Кошка | 140 | 260 | 400 |
5 | Дилетанты | 150 | 235 | 385 |
6 | Тангородрим | 125 | 230 | 355 |
7-8 | Парадоксов Друг | 130 | 220 | 350 |
7-8 | Крепкая Сборная | 140 | 210 | 350 |
9 | Разные Люди | 95 | 215 | 310 |
10 | Чеширский Конь | 105 | 200 | 305 |
11 | Хохма | 65 | 230 | 295 |
12 | ГБ | 75 | 210 | 285 |
13 | Курортный Роман | 80 | 200 | 280 |
14-15 | Иерусалимские Хроники | 135 | 140 | 275 |
14-15 | Какая Разница | 160 | 115 | 275 |
16 | 42 | 60 | 180 | 240 |
17 | Трижды Два | 80 | 150 | 230 |
18 | Инфи-Ёжики | 100 | 125 | 225 |
19 | 40 в Тени | 75 | 135 | 210 |
20 | 7 пик | 80 | 125 | 205 |
21 | Каа | 50 | 130 | 180 |
22 | Гилель | 75 | 80 | 155 |
23 | Победа | 50 | 0 | 50 |
24 | Дежавю | 30 | 0 | 30 |
Результаты турнира "Ночь Нептуна":
Место | Название команды | Результат |
1 | Эволюция | 3770 |
2 | Ла Гвардия | 2920 |
3 | Популизаторы | 1530 |
4 | Хохма | 1440 |
5 | Братья | 650 |
6 | Вист! | 500 |
7 | Чеширский Конь | 490 |
8 | Каа | 400 |
9 | 3х2 | 340 |
10 | 7 Пик | 260 |
11 | Тангородрим | 190 |
12-13 | Сорок Два | 180 |
12-13 | Парадоксов Друг | 180 |
14-15 | Разные Люди | 170 |
14-15 | Птица Говорун | 170 |
16 | Потому Что Гладиолус | 140 |
17-18 | Курортный роман | -30 |
17-18 | Иерусакимские Хроники | -30 |
19 | Какая Разница | -40 |
20 | Черная кошка | -180 |