Результаты турниров
ЧГК в Израиле >
Турниры >
Фестивали >
Весна в Кармиэле >
Весна в Кармиэле - 2009 >
Результаты турниров
Всеизраильский фестиваль "Весна в Кармиэле - 2009"
Результаты турниров, состоявшихся в рамках всеизраильского
фестиваля "Весна в Кармиэле - 2009" (20-21 марта)
Результаты Мемориала Алика Лави:
Место | Название команды | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
Зачётные баллы КИ |
1* | Эволюция | 9 | 9 | 8 | 26 | 0** |
2* | Братья | 10 | 9 | 7 | 26 | 20 |
3 | Инфи-Ёжики | 10 | 6 | 7 | 23 | 18 |
4-6 | Start-Up | 7 | 7 | 7 | 21 | 14 |
4-6 | Иерусалимские хроники | 9 | 7 | 5 | 21 | 14 |
4-6 | Ла-Гвардия | 8 | 7 | 6 | 21 | 14 |
7 | Крутая извилина | 5 | 7 | 6 | 18 | 11 |
8-9 | Вист! | 8 | 6 | 3 | 17 | 9,5 |
8-9 | Летучий корабль | 8 | 3 | 6 | 17 | 9,5 |
10 | Черная кошка | 6 | 6 | 4 | 16 | 8 |
11 | Мракобесы | 7 | 4 | 4 | 15 | 7 |
12 | 7 Пик | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 |
13-15 | IVV | 7 | 2 | 4 | 13 | 2,33 |
13-15 | Дело в шляпе | 4 | 5 | 4 | 13 | 2,33 |
13-15 | Курортный роман | 6 | 3 | 4 | 13 | 2,33 |
16-17 | Варан | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 |
16-17 | Птица-говорун | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 |
18 | М-16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 |
19 | Ехать Надо | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
20 | Есть контакт | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
21 | Монблан | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
22-23 | Рэга | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
22-23 | Стой | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24 | КБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* - по итогам перестрелки и подсчёта рейтинга
** - нет преемственности состава
Результаты Интеллектуального Биатлона:
Место | Название команды | ЧГК-1 | СИ-1 | ЧГК-2 | СИ-2 | ЧГК-3 | СИ-3 | ЧГК-4 | СИ-4 | ЧГК-5 | |
1 | Братья | 4 | 130 | 2 | 60 | 5 | 330 | 3 | 150 | 5 | |
2 | Эволюция | 4 | 0 | 4 | 130 | 5 | 120 | 5 | 90 | 5 | |
3 | Вист! | 5 | 0 | 4 | 100 | 5 | 110 | 4 | 60 | 4 | |
4 | Еще одна команда | 3 | 60 | 4 | 30 | 5 | 90 | 5 | 10 | 4 | |
5 | Иерусалимские хроники | 3 | 10 | 4 | 20 | 1 | 110 | 4 | 170 | 3 | |
6 | Есть контакт | 2 | 100 | 3 | 20 | 4 | 90 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Дело в шляпе | 3 | 80 | 1 | -30 | 4 | 130 | 3 | 30 | 3 | |
8 | Птица Говорун | 4 | -20 | 2 | 110 | 4 | -20 | 3 | 60 | 2 | |
9 | Варан | 4 | 70 | 1 | 30 | 2 | 30 | 2 | 70 | 3 | |
10 | Черная кошка | 2 | -60 | 3 | -30 | 4 | 20 | 2 | 60 | 4 | |
11 | Курортный роман | 3 | 90 | 3 | -50 | 3 | 0 | 1 | -10 | 3 | |
12 | Монблан | 0 | -20 | 2 | -90 | 0 | -30 | 1 | -90 | 3 | |
|
Общее "время" (час:мин:сек) |
| | ЧГК-1 | СИ-1 | ЧГК-2 | СИ-2 | ЧГК-3 | СИ-3 | ЧГК-4 | СИ-4 | ЧГК-5 | Итого |
1 | Братья | 06:00 | -02:10 | 08:00 | -01:00 | 05:00 | -05:30 | 07:00 | -02:30 | 05:00 | 0:19:50 |
2 | Эволюция | 06:00 | 00:00 | 06:00 | -02:10 | 05:00 | -02:00 | 05:00 | -01:30 | 05:00 | 0:21:20 |
3 | Вист! | 05:00 | 00:00 | 06:00 | -01:40 | 05:00 | -01:50 | 06:00 | -01:00 | 06:00 | 0:23:30 |
4 | Еще одна команда | 07:00 | -01:00 | 06:00 | -00:30 | 05:00 | -01:30 | 05:00 | -00:10 | 06:00 | 0:25:50 |
5 | Иерусалимские хроники | 07:00 | -00:10 | 06:00 | -00:20 | 09:00 | -01:50 | 06:00 | -02:50 | 07:00 | 0:29:50 |
6 | Есть контакт | 08:00 | -01:40 | 07:00 | -00:20 | 06:00 | -01:30 | 06:00 | 00:00 | 07:00 | 0:30:30 |
7 | Дело в шляпе | 07:00 | -01:20 | 09:00 | 00:30 | 06:00 | -02:10 | 07:00 | -00:30 | 07:00 | 0:32:30 |
8 | Птица Говорун | 06:00 | 00:20 | 08:00 | -01:50 | 06:00 | 00:20 | 07:00 | -01:00 | 08:00 | 0:32:50 |
9 | Варан | 06:00 | -01:10 | 09:00 | -00:30 | 08:00 | -00:30 | 08:00 | -01:10 | 07:00 | 0:34:40 |
10 | Черная кошка | 08:00 | 01:00 | 07:00 | 00:30 | 06:00 | -00:20 | 08:00 | -01:00 | 06:00 | 0:35:10 |
11 | Курортный роман | 07:00 | -01:30 | 07:00 | 00:50 | 07:00 | 00:00 | 09:00 | 00:10 | 07:00 | 0:36:30 |
12 | Монблан | 10:00 | 00:20 | 08:00 | 01:30 | 10:00 | 00:30 | 09:00 | 01:30 | 07:00 | 0:47:50 |
Результаты Кубка Ржевского:
Место | Название команды | 1 тур | 2 тур | Сумма |
1 | Братья | 19 | 20 | 39 |
2 | Вист! | 22 | 16 | 38 |
3 | Чёрная кошка | 15 | 18 | 33 |
4-5 | Песец-Говорун | 18 | 13 | 31 |
4-5 | Иерусалимские Хроники | 19 | 12 | 31 |
6 | Дело в шляпе | 13 | 13 | 26 |
7-8 | Варан | 10 | 12 | 22 |
7-8 | Ёпрст | 10 | 12 | 22 |
9 | Курортный роман | 7 | 12 | 19 |
10 | Есть контакт | 12 | 6 | 18 |
11 | Монблан | 5 | 8 | 13 |
12 | Гламурные трансформеры | 4 | 3 | 7 |
13 | КБН | 1 | 2 | 3 |
Результаты турнира "Юрьев день":
Место | Название команды | 1 тур | 2 тур | Сумма | Рейтинг |
1 | Случайные связи (7) | 13 | 11 | 24 | 68 |
2 | Шлимазл (5) | 5 | 8 | 23 | 71 |
3 | Володька (8) | 12 | 11 | 23 | 64 |
4 | Шеш беш (6) | 10 | 12 | 22 | 72 |
5 | Недоброе утро (1) | 13 | 9 | 22 | 57 |
6 | Магический квадрат (4) | 9 | 10 | 19 | 49 |
7 | Полный крестец (3) | 11 | 6 | 17 | 45 |
8 | Лопе де Вега (2) | 7 | 8 | 15 | 22 |
Результаты турнира по Спортивной Своей Игре:
Место | ФИО | Сумма |
1 | Илья Тальянский | 14.5 |
2 | Андрей Гинзбург | 13.5 |
3 | Саша Геминтерн | 12 |
4 | Клейман Мики | 11 |
5-6 | Барский Тимур | 10 |
5-6 | Лидия Иоффе | 10 |
7 | Толесников Александр | 8 |
8 | Помернец Юлия | 7 |
9-10 | Слоущ Дмитрий | 6.5 |
9-10 | Якубцинер Сима | 6.5 |
11-12 | Света Александрова | 6 |
11-12 | Слава Говердовский | 6 |
13-14 | Ольштейн Юлия | 5 |
13-14 | Марк Кац | 5 |
15 | Люба Купершляк | 4.5 |
16 | Женя Левин | 4 |
17 | Гельфанд Леонид | 3.5 |
18-19 | Карогодский Юра | 3 |
18-19 | Шапиро Александр | 3 |
20-22 | Марина Карпова | 2 |
20-22 | Паша Эдлин | 2 |
20-22 | Гриша Каплан | 2 |
23 | Манусов Евгений | 1.5 |
24-26 | Скробов Артём | 1 |
24-26 | Галя Похваленская | 1 |
24-26 | Михаил Фишман | 1 |
27 | Штеренберг Лёня | 0.5 |
28 | Вика Мелехсон | 0 |
|