30 мая в Иерусалиме состоялся традиционный турнир "Кубок Иерусалима – 2008". Как всегда, этот турнир был приурочен ко Дню Иерусалима. Редакторы пакета - Александр Либер (Москва), Михаил Малкин (Москва). Пакет состоял из 45 вопросов.
Одновременно с очным турниром состоялся синхронный 2-й Международный Кубок Иерусалима, в котором приняли участие более 200 команд из 40 городов мира. Первые 32 команды получили зачётные баллы синхронного Кубка Израиля.
Победителем турнира стала команда "Сальваторе" из
Санкт-Петербурга в составе:
Ирина Прокофьева
Александр Огнев
Алина Кудряшева
Юрий Гришов
Александр Салита
Евгений Пашковский - капитан
2-3 места разделили "Мафия" (Вугар Зейналов, Баку) и "Мираж" (Дмитрий Борок, Самара).
Место | Название команды | Капитан | Город | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Всего | Зачётные баллы КИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сальваторе | Евгений Пашковский | Санкт-Петербург | 11 | 13 | 10 | 34 | 40 |
2-3 | Мафия | Вугар Зейналов | Баку | 11 | 9 | 12 | 32 | 37 |
2-3 | Мираж | Дмитрий Борок | Самара | 10 | 11 | 11 | 32 | 37 |
4 | ЛКИ | Андрей Ленский | Зеленоград | 11 | 9 | 11 | 31 | 34 |
5-6 | Веда | Виктор Исаев | Екатеринбург | 11 | 10 | 8 | 29 | 31 |
5-6 | Вервольф | Михаил Бондарь | Казань | 9 | 10 | 10 | 29 | 31 |
7-9 | ГРМ | Андрей Цепаев | Санкт-Петербург | 11 | 7 | 10 | 28 | 28 |
7-9 | Суббота,13 | Игорь Шпунгин | Нью-Йорк | 9 | 12 | 7 | 28 | 28 |
7-9 | Трехдюймовочка | Михаил Райко | Санкт-Петербург | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
10-11 | Маленькие пассажиры городского транспорта | Всеволод Егоров | Зеленоград | 9 | 9 | 9 | 27 | 25,5 |
10-11 | Таки Дурдом | Василий Симанович | Краснодар | 7 | 10 | 10 | 27 | 25,5 |
12-14 | БаНи О | Елена Хмелевская | Курск | 10 | 8 | 8 | 26 | 23 |
12-14 | Бобры | Виталий Липатников | Санкт-Петербург | 9 | 8 | 9 | 26 | 23 |
12-14 | Т-400 | Егор Тимошенко | Томск | 9 | 10 | 7 | 26 | 23 |
15-16 | Инк | Константин Бриф | Нью-Йорк | 10 | 7 | 8 | 25 | 20,5 |
15-16 | Ривнэ | Владимир Попик | Ровно | 8 | 8 | 9 | 25 | 20,5 |
17-21 | ИТОГО | Алексей Заяц | Казань | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 |
17-21 | Мартынова | Александр Мартынов | Санкт-Петербург | 9 | 8 | 7 | 24 | 17 |
17-21 | Припев2раза | Вячеслав Белов | Санкт-Петербург | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 |
17-21 | ТН | Ильгам Кумбатов | Баку | 9 | 5 | 10 | 24 | 17 |
17-21 | Тормоза | Дмитрий Тейтельман | Пало-Альто | 9 | 11 | 4 | 24 | 17 |
22-25 | Greedy Squirrel | Дмитрий Арш | Лондон | 9 | 7 | 7 | 23 | 12,5 |
22-25 | Куча Костей | Василе Троцюк | Кишинев | 7 | 9 | 7 | 23 | 12,5 |
22-25 | Мания Величия | Владимир Каплун | Запорожье | 7 | 8 | 8 | 23 | 12,5 |
22-25 | Стрела | Константин Шлыков | Лондон | 8 | 8 | 7 | 23 | 12,5 |
26-32 | Ва-Банк | Арслан Омадов | Ашхабад | 6 | 10 | 6 | 22 | 6 |
26-32 | Йес! | Лондон | 8 | 6 | 8 | 22 | 6 | |
26-32 | Ромашка | Александр Угаров | Омск | 4 | 7 | 11 | 22 | 6 |
26-32 | Самум | Арсений Никифоров | Екатеринбург | 6 | 7 | 9 | 22 | 6 |
26-32 | Свиньи | Виктор Дереза | Краснодар | 8 | 7 | 7 | 22 | 6 |
26-32 | Шанс | Евгения Ларионова | Николаев | 7 | 8 | 7 | 22 | 6 |
26-32 | им. Микки Мауса | Денис Лагутин | Волгоград | 8 | 7 | 7 | 22 | 6 |
33-36 | No pasaran | Константин Лихоманов | Екатеринбург | 9 | 5 | 7 | 21 | 1 |
33-36 | Дар сохранять оптимизм | Владислав Король | Зеленоград | 9 | 5 | 7 | 21 | 1 |
33-36 | Оки Доки | Александр (aka Вася) Мачевский | Мюнхен | 6 | 9 | 6 | 21 | 1 |
33-36 | Фикус | Ольга Оборина | Санкт-Петербург | 8 | 6 | 7 | 21 | 1 |
37-42 | Аванте | Вадим Банников | Баку | 7 | 8 | 5 | 20 | 1 |
37-42 | Божественный ветер | Андрей Белов | Екатеринбург | 7 | 7 | 6 | 20 | 1 |
37-42 | Ворона и Медведы | Галина Локшина | Лондон | 6 | 8 | 6 | 20 | 1 |
37-42 | Игры Разума | Сергей Перехрест | Кременчуг | 7 | 6 | 7 | 20 | 1 |
37-42 | Номер восемь | Алексей Трефилов | Калуга | 5 | 7 | 8 | 20 | 1 |
37-42 | Тамбовские Волки | Дмитрий Варшавский | Чикаго | 7 | 8 | 5 | 20 | 1 |
43-53 | 28я проблема Гильберта | Арсений Шур | Екатеринбург | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | Absolut | Владислав Невзоров | Калуга | 5 | 6 | 8 | 19 | 1 |
43-53 | M&B | Виталий Рудник | Чикаго | 6 | 7 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | X-rays | Орхан Абдуллаев | Баку | 5 | 6 | 8 | 19 | 1 |
43-53 | А капелла | Татьяна Макаронова | Николаев | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | Бестиорий | Никита Иваньков | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 7 | 19 | 1 |
43-53 | Вологда | Иван Беляев | Вологда | 7 | 3 | 9 | 19 | 1 |
43-53 | Изумрудный Город | Андрей Косых | Липецк | 6 | 7 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | Лиелвардские кипы | Дмитрий Бочаров | Рига | 6 | 7 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | Никита Мобайл ТэТэ | Рустам Саид-Аминов | Ташкент | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 |
43-53 | ЧП | Иделия Айзятулова | Санкт-Петербург | 5 | 4 | 10 | 19 | 1 |
54-67 | 18 | Эдуард Эйдельман | Торонто | 6 | 8 | 4 | 18 | 1 |
54-67 | Anno Domini | Виль Кадырметов | Казань | 6 | 7 | 5 | 18 | 1 |
54-67 | Class B | Женя Берман | Пало-Альто | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 |
54-67 | А5 | Лондон | 4 | 6 | 8 | 18 | 1 | |
54-67 | Абзац | Иван Юшин | Торонто | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | Глюк | Иван Никульшин | Астрахань | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | Каспиана | Рухид Алиев | Баку | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | Кахили | Павел Снесарев | Краснодар | 4 | 7 | 7 | 18 | 1 |
54-67 | Летучие Гаванцы | Сергей Карасик | Екатеринбург | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | Моя Прелесть | Рустем Апаков | Казань | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 |
54-67 | Очень хитрая западня | Роман Кузиков | Курск | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 |
54-67 | Совка | Наталья Зверева | Волгоград | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | УЕ | Ольга Семикина | Омск | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 |
54-67 | ЭкоТех | Айрат Бикмуллин | Казань | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 |
68-76 | Dixlofozium | Алёна Кротюк | Ровно | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 |
68-76 | ВОР 1917 | Олег Есин | Омск | 5 | 7 | 5 | 17 | 1 |
68-76 | Игого | Максим Мозуль | Мюнхен | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 |
68-76 | Кондор | Елена Папкова | Баку | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 |
68-76 | Незнайки | Мария Хохлова | Лондон | 5 | 7 | 5 | 17 | 1 |
68-76 | От двух до пяти | Игорь Тюнькин | Зеленоград | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 |
68-76 | Союзмультфильм | Егор Дружинин | Томск | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 |
68-76 | Удача | Владимир Сорокин | Вологда | 8 | 4 | 5 | 17 | 1 |
68-76 | Центровые | Виктор Глухов | Рига | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 |
77-86 | 7Hz | Георгий Шахназаров | Ташкент | 6 | 4 | 6 | 16 | 1 |
77-86 | zaNOza.lv | Максим Садовский | Даугавпилс | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 |
77-86 | Брюссельские | Владимир Клименко | Ташкент | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 |
77-86 | Девятая хата | Максим Насурдинов | Магнитогорск | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 |
77-86 | Люди Люденс | Эмин Бабаев | Баку | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 |
77-86 | Нирвана | Фарид Халилов | Баку | 6 | 6 | 4 | 16 | 1 |
77-86 | Силикон | Ярослав Корж | Краснодар | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 |
77-86 | Троянский конь | Сергей Езерский | Дербент | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 |
77-86 | Чёрная дыра | Александр Бондаренко | Краснодар | 5 | 6 | 5 | 16 | 1 |
77-86 | Эверест | Максим Цурков | Баку | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 |
87-98 | ACORD | Вероника Врагалева | Кишинев | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
87-98 | Brainstorm | Виктория Жаворонкова | Баку | 6 | 5 | 4 | 15 | 1 |
87-98 | Dixi | Константин Буйлов | Астрахань | 4 | 6 | 5 | 15 | 1 |
87-98 | Алтын Асыр | Хемра Атабаев | Ашхабад | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 |
87-98 | Зубры | Алексей Ларин | Нижневартовск | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 |
87-98 | Интел | Адиль Абушев | Баку | 7 | 4 | 4 | 15 | 1 |
87-98 | Карлов Моск | Елена Павлова | Прага | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 |
87-98 | Мозг | Амиль Аллахвердов | Баку | 6 | 5 | 4 | 15 | 1 |
87-98 | Олимпиада 72 | Михаил Глушков | Краснодар | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 |
87-98 | СРОК | Александр Асадов | Баку | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 |
87-98 | чёт | Дина Михаленко | Миннеаполис | 4 | 7 | 4 | 15 | 1 |
87-98 | Я её ею | Никита Тарасов | Екатеринбург | 4 | 6 | 5 | 15 | 1 |
99-108 | ProLine D | Никита Лопуха | Даугавпилс | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 |
99-108 | Sharovarы | Денис Карабанов | Калуга | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 |
99-108 | Windows must die | Артем Чемеркин | Омск | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
99-108 | Братья Коромазловы | Юлик Вассерман | Нью-Йорк | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 |
99-108 | Бузина | Олеся Покорная | Пало-Альто | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 |
99-108 | Мы | Дина Сагадиева | Ташкент | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 |
99-108 | Недогимназистки | Павел Зельтер | Самара | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 |
99-108 | нечет | Игорь Михаленко | Миннеаполис | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 |
99-108 | Отцы и дети | Михаил Певнев | Волгоград | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 |
99-108 | Штаб.LV | Олег Фёдоров | Рига | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 |
109-120 | Carte Blanche | Марчел Спэтару | Кишинев | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 |
109-120 | Deus-на | Дмитрий Бабин | Екатеринбург | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 |
109-120 | Interpol | Андрис Казюкевич | Даугавпилс | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 |
109-120 | Total | Юрий Шатц | Рига | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 |
109-120 | Ансамбль Альтистов | Анатолий Туманов | Смоленск | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 |
109-120 | Братья по разуму | Павел Игнатенков | Смоленск | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 |
109-120 | Импульс | Василий Ломакин | Навои | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 |
109-120 | Команда Анны Штром | Анна Штром | Чикаго | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 |
109-120 | КУЭМбридж | Святослав Кличук | Ровно | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 |
109-120 | Мистер Икс | Оксана Шиман | Даугавпилс | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 |
109-120 | П2 | Андрей Малеев | Ташкент | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 |
109-120 | Слово и дело | Валерий Клементьев | Зеленоград | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 |
121-129 | Альфа | Светлана Антонова | Астрахань | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 |
121-129 | Как хочешь | Галина Пактовская | Самара | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
121-129 | Кенни жив! | Юрий Волошин | Волгоград | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 |
121-129 | МГ-9 | Мария Сергушичева | Вологда | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
121-129 | Парни из Габона | Орхан Гасан-заде | Баку | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 |
121-129 | Седьмое небо | Виктор Гончаров | Кременчуг | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 |
121-129 | СМЕНА | Антон Катермин | Нижневартовск | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 |
121-129 | Туристы | Анар Эйюбов | Баку | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 |
121-129 | У Комня | Николай Лесной | Кременчуг | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 |
130-138 | 2+ | Руфат Саламов | Баку | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 |
130-138 | Veni Vidi Vici | Отабек Махкамов | Ташкент | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 |
130-138 | Басалаевы-Крупские | Константин Басалаев | Кишинев | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
130-138 | Гелиос | Валерий Харламов | Астрахань | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 |
130-138 | ЗЛО | Евгений Попов | Смоленск | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 |
130-138 | Команда Сагателова | Андрис Сагателов | Волгоград | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 |
130-138 | Парадокс | Хаким Батыралиев | Навои | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 |
130-138 | Полюс-плюс | Руслан Каримов | Ташкент | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 |
130-138 | Реввоенсовет | Вадим Павлов | Рига | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 |
139-151 | Igni et Ferro | Андрей Дьяконов | Ашхабад | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 |
139-151 | Pro et Contra | Константин Пакла | Рига | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 |
139-151 | Аурум | Александр Загороднев | Зеленоград | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 |
139-151 | Баян | Антон Мыслюк | Прага | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 |
139-151 | Бредогенератор | Дмитрий Макушин | Смоленск | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 |
139-151 | ЁПРСТейка | Денис Коновальчик | Магнитогорск | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 |
139-151 | Мясо и книги | Светлана Тимошенко | Краснодар | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 |
139-151 | Оцифрованный кирпич | Наталья Баранова | Омск | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 |
139-151 | Парабеллум | Орхан | Баку | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 |
139-151 | Пол ГУАПа | Елена Бонифатова | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |
139-151 | Птица Говорун | Анастасия Иванова | Зеленоград | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |
139-151 | Фаг Лямбда | Евгений Затуловский | Санкт-Петербург | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 |
139-151 | Ы | Елена Штеренберг | Липецк | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |
152-158 | Nord Star | Андрей Шумаков | Курск | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 |
152-158 | Галерка | Михаил Назаров | Чикаго | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |
152-158 | Джем | Татьяна Бакман | Астрахань | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |
152-158 | Маша и медведи | Мария Попова | Вологда | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 |
152-158 | Океан | Нариман Али-заде | Баку | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 |
152-158 | Тетраграммофон | Татьяна Галицкая | Прага | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |
152-158 | Эллада | Алексей Борисов | Смоленск | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 |
159-173 | 2х2 | Сергей Кан | Ташкент | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | INSIGHT | Борис Сазонов | Нижневартовск | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | XXI век | Людмила Штейнгардт | Армавир | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
159-173 | Без ума | Максим Балясников | Екатеринбург | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | Вендетта | Эмин | Баку | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
159-173 | Вольнянские каменщики | Дмитрий Бородай | Запорожье | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | Да,Петр | Андрей Петухов | Санкт-Петербург | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 |
159-173 | Команда друзей | Дмитрий Калмыков | Курск | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | контра мунди | Станислав Бурукин | Астрахань | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
159-173 | Мафия | Григорий Ильин | Астрахань | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | МР-3 | Фарган | Баку | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
159-173 | СВ | Артур Кац | Нью-Йорк | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
159-173 | Феникс | Егор Файзулин | Армавир | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
159-173 | Фортуна | Лала | Баку | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
159-173 | Чорна Рада | Павел Алексеев | Кременчуг | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
174-184 | One Day | Сергей Комиссаров | Астрахань | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
174-184 | Асгард-НГГУ | Александр Антоненко | Николаев | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
174-184 | ВАСХОД | Константин Веселовский | Смоленск | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
174-184 | ГРЭС | Михаил Лазариди | Нижневартовск | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
174-184 | Изенгард | Михаил Сенкевич | Астрахань | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
174-184 | Каналья | Марина Воробьева | Запорожье | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
174-184 | КиПЛ | Сеймур Мамедов | Баку | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
174-184 | Снежинка | Алексей Барыкин | Смоленск | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
174-184 | Стрикс | Руслан Дюсенов | Астрахань | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
174-184 | Экономисты | Василий Скорюков | Навои | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
174-184 | ЮУрГУ | Александр Ананьев | Нижневартовск | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
185-196 | Brain Power | Сергей Аскорян | Армавир | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
185-196 | IQ | Салават Райманов | Навои | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
185-196 | Obliko Morale | Дмитирий Твердов | Рига | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
185-196 | Авагнгард | Екатерина Негрова | Астрахань | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
185-196 | Армагеддец | Сергей Какаджанов | Ашхабад | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
185-196 | Мы | Дмитрий Аболонко | Смоленск | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
185-196 | Панки_Хой! | Артём Львов | Астрахань | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
185-196 | Паранормальные | Мария Дмитриева | Астрахань | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
185-196 | Пересвет | Яна Калинина | Армавир | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
185-196 | Прикол | Юрий Прокофьев | Николаев | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
185-196 | Проспект | Эмин | Баку | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
185-196 | Просто Так | Лондон | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
197-205 | FBI | Максим Мезрин | Нижневартовск | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
197-205 | Асгарт | Екатеринбург | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
197-205 | Дети Карима | Святослав Петров | Смоленск | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
197-205 | Дубль В | Сергей Моглов | Астрахань | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
197-205 | Крэйзи | Леся Антоненко | Николаев | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
197-205 | СБДД | Сергей Радионов | Армавир | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
197-205 | Содружество | Александр Камардин | Армавир | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
197-205 | Теория Оптимального Управления | Александр Петров | Магнитогорск | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
197-205 | Умники и Умницы | Алламырат Туйлиев | Ашхабад | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
206-210 | Дружба народов | Андрей Еремин | Ташкент | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
206-210 | Одиссея | Руслан Ахвердян | Армавир | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
206-210 | Палата №6 | Яна Кирпильская | Армавир | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
206-210 | ПАРАженская логика | Ксения Ряпосова | Смоленск | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
206-210 | Эрудит | Руфина Богапова | Навои | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
211-212 | Луна | Сергей Рыбалкин | Смоленск | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
211-212 | Нордический характер | Владислав Макаров | Волгоград | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
213-215 | Law-keepers | Эльнур | Баку | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
213-215 | Лутт тут | Даниил Кручинин | Самара | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
213-215 | Огни Баку | Гусейн | Баку | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
216-217 | Заковат | Ганишер Рахматуллаев | Ташкент | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
216-217 | Финк | Дмитрий Копылов | Смоленск | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
218-219 | Другие мысли | Антон Ворошилин | Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
218-219 | ФБР | Александр Попов | Ашхабад | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
К сожалению, в официальном зачёте не учтены
результаты Нижнего Новгорода. 9 команд Нижегородской площадки отыграли турнир,
показав следующие
результаты:
Кулверстукас (Евгений Дёмин) - 39
Синдром Игры (Александр Соколов) - 21
Канделябръ розоваго дуба (Егор Федосов) - 21
Bluabero reiras (Александр Моисеев) - 20
Адамант (Александр Овчинников) - 16
ГаVрилоfFkа (Илья Вершилин) - 14
Канобна (Илья Редькин) - 13
Бегемот на проводах (Светлана Кладова) - 13
Весёлый вантуз-убийца (Ирина Викулина) - 6
Но оказалось, что 6 вопросов пакета уже были известны участникам из Н.Новгорода,
так как незадолго до этого были отыграны на внутригородском турнире.
Организаторы синхрона не сочли возможным включать эти результаты в общую
таблицу. Оргвыводы сделаны, виновные наказаны.
До встречи на следующих турнирах!