3-й Кубок по Спортивной Своей Игре имени Максима Голубицкого состоялся 3 февраля в клубе "Зеленый Енот". Турнир был приурочен к дню рождения Максима - 7-го февраля ему исполнилось бы 32 года. В игре, как и в прошлом году, участвовало 32 человека - на сегодняшний день это самый представительный турнир по "Своей Игре" в Израиле.
Победителем и обладателем Кубка стал Вольф Нахшин, стабильно отыгравший все шесть туров и только в одном из них занявший место ниже первого. Второе место неожиданно для многих занял Игорь Козакевич, обошедший на пол-очка действующего чемпиона Тель-Авивской лиги Илью Тальянского.
Кроме того этот турнир стал первым туром тель-авивской лиги по спортивной СИ.
| Место | Имя | Баллы | Зачётные баллы Т-А Лиги | 
|---|---|---|---|
| 1 | Нахшин Вольф | 17 | 20 баллов | 
| 2 | Козакевич Игорь | 13.5 | 18 баллов | 
| 3 | Тальянский Илья | 13 | 16 баллов | 
| 4 | Гельфанд Леонид | 10 | 13 баллов | 
| 5 | Шапиро Александр | 10 | 13 баллов | 
| 6 | Говердовский Владислав | 9 | 11 баллов | 
| 7 | Мурашковский Алексей | 8 | 10 баллов | 
| 8-9 | Арещенко Павел | 7 | 8.5 баллов | 
| 8-9 | Исраэлит Валентин | 7 | 8.5 баллов | 
| 10-11 | Хоптяр Юрий | 6.5 | 6.5 баллов | 
| 10-11 | Барский Тимур | 6.5 | 6.5 баллов | 
| 12-13 | Кижло Ольга | 6 | 3 балла | 
| 12-13 | Мелехсон Вика | 6 | 3 балла | 
| 14-15 | Черный Евгений | 5 | 1 балл | 
| 14-15 | Литовский Михаил | 5 | 1 балл | 
| 16 | Ваксман Александр | 4 | 1 балл | 
| 17-19 | Шмулевич Лев | 3 | 1 балл | 
| 17-19 | Спивак Лев | 3 | 1 балл | 
| 17-19 | Левин Евгений | 3 | 1 балл | 
| 20-21 | Синицкий Джон | 2.5 | 1 балл | 
| 20-21 | Зильберштейн Михаил | 2.5 | 1 балл | 
| 19-22 | Александрова Светлана | 2 | 1 балл | 
| 23-24 | Моргуновский Дмитрий | 2 | 1 балл | 
| 23-24 | Корогодский Юрий | 2 | 1 балл | 
| 25-32 | Неймер Евгений | 2 | 1 балл | 
| 25-32 | Бабенко Тамара | 1.5 | 1 балл | 
| 25-32 | Литовская Мила | 1.5 | 1 балл | 
| 25-32 | Блюмштейн Даня | 1 | 1 балл | 
| 25-32 | Геминтерн Александр | 1 | 1 балл | 
| 25-32 | Клейман Мики | 1 | 1 балл | 
| 25-32 | Иоффе Лидия | 0.5 | 1 балл | 
| 25-32 | Капулянский Петр | 0 | 1 балл | 
Отдельные благодарности:
Диме Моргуновскому - хозяина клуба "Зеленый енот" - за предоставленное помещение;
Юле Воробьевой - за полностью скомпонованный пакет вопросов;
Книжному магазину "Дон Кихот" - за предоставленные призы победителям;
Илье Тальянскому - за организацию;
Всем - за участие и за помощь в проведении, чтении тем, подчёте результатов и бухгалтерии.