III Кубок Тель-Авива по ЧГК 2005 года
ЧГК в Израиле > Кубок Тель-Авива
> III Кубок Тель-Авива по ЧГК 2005 года
После трехлетнего перерыва силами организаторов - Леонида
Гельфанда и Александра Шапиро возобновился Кубок Тель-Авива, который стал
третьим по счёту, после второго, состоявшегося в 2002 году и первого, прошедшего
в 2000.
3-й Кубок Тель-Авива состоялся 4 ноября 2005 г. (пятница) в помещении ВИЦО
Рамат-Ган по адресу Меир Бааль а-Нес, 12. Редакторы пакета Леонид Гельфанд и
Александр Шапиро.
На этом же пакете вопросов был отыгран синхронный турнир -
1-й Международный Кубок
Тель-Авива.
Таблицы
Основная таблица:
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | MG | SS | R |
1 | Братья | xxx | 4:3 | 5:3 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 8:0 | 7:0 | 6:0 | 8:0 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 8:0 | 7:0 | 8:0 | 8:0 | 44 | 32 | 326 |
2 | Инфи-Ежики | 3:4 | xxx | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 3:1 | 4:3 | 5:3 | 4:1 | 6:2 | 5:2 | 6:2 | 6:0 | 7:1 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 7:1 | 42 | 28 | 256 |
3 | Ла-Гвардия | 3:5 | 3:4 | xxx | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 5:0 | 7:1 | 6:0 | 6:1 | 39 | 27 | 237 |
4 | Know How | 2:4 | 2:5 | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 5:1 | 4:2 | 7:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 5:1 | 5:0 | 6:1 | 36 | 26 | 229 |
5 | Кипарис | 0:5 | 3:4 | 3:4 | 2:3 | xxx | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 5:0 | 6:0 | 5:1 | 7:0 | 7:1 | 6:1 | 5:0 | 6:0 | 33 | 26 | 244 |
6 | Дети Бендера | 1:5 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | xxx | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 5:0 | 6:1 | 7:1 | 5:0 | 6:0 | 7:0 | 6:1 | 7:0 | 5:0 | 33 | 25 | 176 |
7 | Формула Пороха | 1:6 | 2:5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2 | xxx | 3:3 | 3:3 | 4:4 | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 3:0 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 3:0 | 6:0 | 6:1 | 4:1 | 6:1 | 5:0 | 33 | 24 | 208 |
8 | Столичная | 1:6 | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | xxx | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 5:3 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 5:0 | 7:1 | 32 | 25 | 208 |
9 | Гигантский Заяц | 2:6 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 1:3 | xxx | 3:2 | 2:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 6:2 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 4:0 | 6:1 | 29 | 24 | 185 |
10 | Крепкая Сборная | 1:5 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 1:2 | 3:4 | 4:4 | 2:3 | 2:3 | xxx | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 5:3 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 6:2 | 6:0 | 8:0 | 7:1 | 5:0 | 7:1 | 26 | 25 | 213 |
11 | Тихий Омут | 1:6 | 3:5 | 1:3 | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | xxx | 4:3 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 4:2 | 7:1 | 5:1 | 5:2 | 4:0 | 4:2 | 26 | 22 | 189 |
12 | Хохма | 1:6 | 1:4 | 1:4 | 3:5 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 2:4 | 1:5 | 3:4 | xxx | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 21 | 21 | 138 |
13 | Вист! | 0:8 | 2:6 | 1:4 | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | xxx | 3:2 | 4:4 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 21 | 19 | 140 |
14 | Sally Urman | 0:7 | 2:5 | 1:4 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 0:3 | 3:5 | 3:4 | 3:5 | 1:2 | 2:4 | 2:3 | xxx | 4:3 | 6:1 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 18 | 20 | 142 |
15 | Дилетанты | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 1:7 | 1:6 | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 1:4 | 2:4 | 2:3 | 4:4 | 3:4 | xxx | 3:3 | 2:2 | 4:3 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 15 | 18 | 132 |
16 | Вопросительный Знак | 0:8 | 0:6 | 1:6 | 1:5 | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 1:5 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 3:3 | xxx | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 4:4 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 12 | 15 | 70 |
17 | Н8 | 0:7 | 1:7 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 1:7 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 0:5 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | xxx | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 11 | 16 | 116 |
18 | Декамерон | 1:7 | 0:6 | 1:6 | 1:5 | 1:5 | 0:5 | 0:3 | 1:6 | 0:5 | 2:6 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 4:3 | xxx | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 9 | 15 | 81 |
19 | Минус 1 | 0:8 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 0:7 | 0:6 | 0:6 | 0:7 | 0:6 | 0:6 | 1:7 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | xxx | 4:2 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 7 | 14 | 70 |
20 | Победа | 0:8 | 1:6 | 0:5 | 1:6 | 1:7 | 0:7 | 1:6 | 0:7 | 2:6 | 0:8 | 1:5 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 1:5 | 4:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | xxx | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 7 | 13 | 75 |
21 | Тяжелый Случай | 0:7 | 0:6 | 1:7 | 1:5 | 1:6 | 1:6 | 1:4 | 1:7 | 0:6 | 1:7 | 2:5 | 0:5 | 2:5 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | xxx | 2:2 | 2:1 | 6 | 15 | 65 |
22-23 | Рускампус | 0:8 | 1:6 | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 0:7 | 1:6 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 2:5 | 0:4 | 1:5 | 2:5 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | xxx | 2:3 | 3 | 14 | 82 |
22-23 | Госпожа Удача | 0:8 | 1:7 | 1:6 | 1:6 | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 1:7 | 1:6 | 1:7 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 3:4 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | xxx | 3 | 14 | 68 |
MG | - очки, набранные командой в микроматчах |
SS | - количество вопросов, взятых командой |
R | - суммарный рейтинг вопросов, взятых командой |
Повопросная таблица
Таблица команд, игравших восьмерками:
| Team | 1 | 2 | MG | SS | P |
1 | Разные Люди | xxx | 5:2 | 2 | 17 | 7 |
2 | Исралайф.ком | 2:5 | xxx | 0 | 14 | 5 |
Призы в категориях
Переходящий Кубок Прогресса имени Максима Голубицкого | вручается команде, показавшей наибольший прогресс относительно ее рейтинга | Столичная |
Кубок Любителей | вручается команде с израильским рейтингом до 450 на момент проведения игры | Дети Бендера |
Кубок Начинающих | вручается команде с израильским рейтингом до 350 на момент проведения игры | Дилетанты |