Месяц | Дата | Лига | Дежурная команда * | Играло команд | Оценки игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | О | |||||
Январь | 17 | 2-я | Кин (10-й вал) | 15 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
31 | 1-я | Инфи. Ёжики | 15 | 5.5 | 8.4 | 6.9 | |
Февраль | 14 | 2-я | IVV (Инфи. Ёжики) | 14 | 5.4 | 7.9 | 6.6 |
28 | 1-я | Вопросительный знак | 15 | 5.8 | 9.0 | 7.4 | |
Март | 21 | 2-я | Ехать надо (Вопросительный знак) | 14 | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
28 | 1-я | Кипарис | 15 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | |
Апрель | 11 | 2-я | БПР (Кипарис) | 12 | 3.9 | 3.0 | 3.4 |
25 | 1-я | StartUp | 15 | 6.1 | 9.8 | 8.0 | |
Май | 16 | 2-я | Крутая извилина (StartUp) | 13 | 7.7 | 8.8 | 8.2 |
30 | 1-я | Черная кошка | 14 | 5.2 | 8.0 | 6.6 | |
Июнь | 13 | 2-я | Потому что гладиолус (Черная кошка) | 15 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
27 | 1-я | Инженеры | 14 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | |
Июль | 11 | 2-я | Гаудеамус (Инженеры) | 12 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
25 | 1-я | Вист! | 15 | 7.9 | 9.8 | 8.8 | |
Август | 15 | 2-я | М-16 (Вист!) | 12 | 6.1 | 9.7 | 7.9 |
29 | 1-я | Delirium Tremens | 15 | 7.9 | 9.4 | 8.6 | |
Сентябрь | 12 | 2-я | Тангородрим (Delirium Tremens) | 13 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
26 | 1-я | Клеver | 14 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | |
Октябрь | 17 | 2-я | Дело в шляпе (Клеver) | 10 | 5.5 | 9.6 | 7.5 |
7 ноя | 1-я | Гигантский заяц | 15 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | |
Ноябрь | 14 | 2-я | Технион (Гигантский заяц) | 11 | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
28 | 1-я | Варан | 14 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | |
Декабрь | 12 | 2-я | Оргкомитет (Варан) | 12 | 7.5 | 9.2 | 8.3 |
26 | 1-я | 10-й вал | 15 | 6.5 | 8.1 | 7.3 |
К таблице результатов игр
К таблице положения команд
|
|