Месяц | Дата | Лига | Дежурная команда * | Играло команд | Оценки игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | О | |||||
Январь | 16 | 2-я | HiQ (10-й вал) | 11 | 2.8 | 4.1 | 3.4 |
30 | 1-я | StartUp | 15 | 4.3 | 7.2 | 5.7 | |
Февраль | 27 | 2-я | Черная Кошка | 12 | 5.2 | 8.4 | 6.8 |
27 | 1-я | Черная Кошка | 14 | 5.7 | 8.5 | 7.1 | |
Март | 13 | 2-я | Мракобесы (Черная Кошка) | 13 | 6.9 | 7.7 | 7.3 |
27 | 1-я | Клевер | 13 | 5.8 | 7.1 | 6.4 | |
Апрель | 10 | 2-я | Ехать Надо (Клевер) | 12 | 5.0 | 8.3 | 6.7 |
1 мая | 1-я | Кипарис | 17 | 7.0 | 8.9 | 8.0 | |
Май | 15 | 2-я | Тангородрим (Кипарис) | 11 | 3.8 | 7.5 | 5.6 |
29 | 1-я | Крутая Извилина | 15 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | |
Июнь | 12 | 2-я | Потому что Гладиолус (Крутая Извилина) | 11 | 7.8 | 8.1 | 8.0 |
19 | 1-я | Инженеры | 15 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | |
Июль | 17 | 2-я | Гаудеамус (Инженеры) | 11 | 3.6 | 4.7 | 4.1 |
31 | 1-я | Вист! | 15 | 7.9 | 9.5 | 8.7 | |
Август | 14 | 2-я | IVV (Вист!) | 11 | 6.4 | 9.2 | 7.8 |
28 | 1-я | Delirium Tremens | 15 | 7.5 | 9.2 | 8.3 | |
Сентябрь | 11 | 2-я | Оргкомитет (Delirium Tremens) | 10 | 3.8 | 7.8 | 5.8 |
25 | 1-я | Варан | 15 | 4.2 | 7.9 | 6.0 | |
Октябрь | 16 | 2-я | Дело в Шляпе (Варан) | 10 | 7.2 | 7.5 | 7.3 |
30 | 1-я | Гигантский Заяц | 15 | 5.0 | 8.6 | 6.8 | |
Ноябрь | 20 | 2-я | Технион (Гигантский Заяц) | 9 | 4.6 | 6.4 | 5.5 |
27 | 1-я | Вопросительный Знак | 16 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | |
Декабрь | 11 | 2-я | Оргкомитет (Вопросительный Знак) | 7 | 5.0 | 9.6 | 7.3 |
25 | 1-я | 10-й Вал | 12 | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
К таблице результатов игр
К таблице положения команд
|
|