Хайфская Лига ЧГК


Окончательное положение команд в сезоне 1997 г.

M Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 В Н П % О
1 Незнайка *** 4:2 5:3 6:3 6:1 9:0 7:1 9:1 9:0 9:1 11:0 8:1 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 9:0 9:1 10:0 10:0 10:0 27 0 0 92.06 54
2 Know How 2:4 *** 4:4 5:4 5:3 7:1 5:2 9:0 9:0 10:0 10:0 8:1 9:0 9:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 10:0 9:1 10:0 10:0 10:0 25 1 1 88.55 51
3 Хайфа-1 3:5 4:4 *** 5:4 3:3 5:2 4:2 7:1 7:1 9:0 9:1 8:2 9:1 9:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 8:0 9:0 10:0 9:0 11:0 10:0 10:0 10:0 24 2 1 81.63 50
4 10 вал 3:6 4:5 4:5 *** 4:3 6:3 6:3 10:1 10:0 9:0 8:0 8:1 10:1 9:1 12:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 8:0 10:1 11:0 11:0 24 0 3 87.68 48
5 Технион 1:6 3:5 3:3 3:4 *** 3:3 4:3 8:0 8:1 10:0 9:0 8:1 9:1 6:1 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 9:0 10:0 9:0 9:0 10:0 9:0 10:0 10:0 22 2 3 80.35 46
6 Ветераны 0:9 1:7 2:5 3:6 3:3 *** 3:3 7:1 6:2 9:0 9:0 8:1 8:1 7:1 10:0 10:0 9:0 8:0 10:0 10:0 8:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 10:0 10:0 21 2 4 73.40 44
7 Варан 1:7 2:5 2:4 3:6 3:4 3:3 *** 6:2 8:1 10:0 9:1 9:1 7:0 8:1 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 10:0 21 1 5 76.27 43
8 M-16 1:9 0:9 1:7 1:10 0:8 1:7 2:6 *** 7:3 8:2 8:2 7:5 9:3 6:4 10:1 10:1 10:1 9:1 11:0 11:0 7:2 9:1 9:0 10:0 8:2 8:1 8:1 10:0 20 0 7 68.56 40
9 P-Plus 0:9 0:9 1:7 0:10 1:8 2:6 1:8 3:7 *** 6:3 6:2 6:3 4:3 6:3 7:0 8:0 6:1 6:0 7:0 7:0 8:0 10:0 9:1 7:1 6:4 8:2 9:1 9:1 19 0 8 60.43 38
10 Келада 1:9 0:10 0:9 0:9 0:10 0:9 0:10 2:8 3:6 *** 5:4 5:4 8:3 5:4 7:3 8:0 8:2 7:2 10:0 9:0 6:2 7:1 8:1 9:1 7:2 8:2 7:1 9:1 18 0 9 62.48 36
11 Gaudeamus 0:11 0:10 1:9 0:8 0:9 0:9 1:9 2:8 2:6 4:5 *** 5:6 5:4 5:4 6:3 8:1 8:2 6:2 8:2 9:0 7:3 8:0 8:1 9:0 7:3 8:2 9:1 10:0 16 0 11 67.32 32
12 Друзья 1:8 1:8 2:8 1:8 1:8 1:8 1:9 5:7 3:6 4:5 6:5 *** 8:4 4:5 7:4 7:4 7:4 6:4 6:4 7:4 5:5 6:4 6:3 6:3 7:2 6:3 6:3 6:2 15 1 11 58.81 31
13 Беда 0:10 0:9 1:9 1:10 1:9 1:8 0:7 3:9 3:4 3:8 4:5 4:8 *** 5:4 7:2 7:3 7:2 6:2 7:1 8:0 7:2 9:1 8:2 9:0 6:6 8:0 9:1 9:0 14 1 12 69.05 29
13 Вист 0:10 0:9 0:9 1:9 1:6 1:7 1:8 4:6 3:6 4:5 4:5 5:4 4:5 *** 5:3 5:4 5:4 5:4 4:4 5:4 6:1 5:1 6:0 6:2 6:4 6:0 6:0 6:0 14 1 12 45.38 29
15 Белые_орлы 0:10 0:10 0:10 0:12 0:10 0:10 0:10 1:10 0:7 3:7 3:6 4:7 2:7 3:5 *** 5:3 5:2 4:2 6:3 8:2 6:3 9:1 6:3 7:1 6:5 7:2 8:1 8:1 13 0 14 57.28 26
16 Дуня 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:10 0:8 0:8 1:8 4:7 3:7 4:5 3:5 *** 6:4 5:3 5:3 5:2 6:4 6:2 6:3 8:1 6:4 7:3 7:3 8:2 12 0 15 50.40 24
17 5-й угол 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:9 0:10 1:10 1:6 2:8 2:8 4:7 2:7 4:5 2:5 4:6 *** 3:3 4:3 7:2 6:3 7:2 7:3 8:1 6:5 8:2 8:2 9:1 10 1 16 58.74 21
17 СБК 0:9 0:9 0:9 0:10 0:9 0:8 0:10 1:9 0:6 2:7 2:6 4:6 2:6 4:5 2:4 3:5 3:3 *** 4:2 6:2 7:2 8:2 7:3 8:1 6:4 8:2 9:1 9:1 10 1 16 56.90 21
19 Малявки 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:7 0:10 2:8 4:6 1:7 4:4 3:6 3:5 3:4 2:4 *** 3:2 6:4 5:5 6:2 7:1 6:5 7:2 7:3 8:1 8 2 17 48.93 18
20 БПР 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:7 0:9 0:9 4:7 0:8 4:5 2:8 2:5 2:7 2:6 2:3 *** 6:4 5:3 6:4 8:1 6:5 7:2 7:3 8:1 8 0 19 44.59 16
21 Хохма 0:9 0:9 0:8 0:10 0:9 0:8 0:9 2:7 0:8 2:6 3:7 5:5 2:7 1:6 3:6 4:6 3:6 2:7 4:6 4:6 *** 3:2 4:2 4:4 5:4 3:2 3:1 4:1 6 2 19 24.19 14
22 Аэро 0:10 0:10 0:9 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 1:7 0:8 4:6 1:9 1:5 1:9 2:6 2:7 2:8 5:5 3:5 2:3 *** 4:3 5:4 5:4 4:2 4:1 5:1 6 1 20 28.62 13
23 Пифаг._штаны 0:10 0:10 0:10 0:10 0:9 0:10 0:10 0:9 1:9 1:8 1:8 3:6 2:8 0:6 3:6 3:6 3:7 3:7 2:6 4:6 2:4 3:4 *** 4:3 4:4 3:2 3:1 4:0 4 1 22 28.47 9
23 Новая_жертва 0:9 0:10 0:9 0:11 0:9 0:9 0:10 0:10 1:7 1:9 0:9 3:6 0:9 2:6 1:7 1:8 1:8 1:8 1:7 1:8 4:4 4:5 3:4 *** 5:4 5:3 6:2 5:1 4 1 22 25.06 9
25 Ы 1:9 1:9 0:11 0:8 0:10 0:10 0:10 2:8 4:6 2:7 3:7 2:7 6:6 4:6 5:6 4:6 5:6 4:6 5:6 5:6 4:5 4:5 4:4 4:5 *** 4:3 4:3 4:2 3 2 22 36.83 8
26 Джент._удачи 0:10 0:10 0:10 1:10 0:9 0:10 0:9 1:8 2:8 2:8 2:8 3:6 0:8 0:6 2:7 3:7 2:8 2:8 2:7 2:7 2:3 2:4 2:3 3:5 3:4 *** 2:2 2:0 1 1 25 25.32 3
26 Крутой_сабаль 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 1:8 1:9 1:7 1:9 3:6 1:9 0:6 1:8 3:7 2:8 1:9 3:7 3:7 1:3 1:4 1:3 2:6 3:4 2:2 *** 2:1 1 1 25 23.61 3
28 Дети_Бендера 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 1:9 0:10 2:6 0:9 0:6 1:8 2:8 1:9 1:9 1:8 1:8 1:4 1:5 0:4 1:5 2:4 0:2 1:2 *** 0 0 27 11.67 0
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
П - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (только информационный показатель)
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Назад к таблице результатов игр

К НЕофициальной таблице результатов микроматчей без учета пропущенных игр


Back to Haifa ChGK League

(C) Alex Pokras, 1998