Данная таблица приведена только для того, чтобы можно было сделать более или менее правдивую оценку реальной силы тех команд, которые пропустили много игр в начале турнира (команды "Вист", "Хохма", "Джентльмены удачи" и др.) или в конце его ("Друзья" и "Ы"). В официальной таблице результатов за пропущенные игры командам засчитывается -1 очко в микроматчах против всех команд.
M | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | W | D | L | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Незнайка | *** | 4:2 | 5:3 | 6:3 | 6:1 | 9:0 | 7:1 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 8:0 | 9:1 | 3:0 | 4:0 | 11:0 | 10:0 | 9:1 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 27 | 0 | 0 | 92.06 | 54 |
2 | Know How | 2:4 | *** | 4:4 | 5:4 | 5:3 | 7:1 | 5:2 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 8:0 | 9:0 | 3:0 | 4:0 | 10:0 | 9:0 | 10:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 10:0 | 7:0 | 25 | 1 | 1 | 88.55 | 51 |
3 | Хайфа-1 | 3:5 | 4:4 | *** | 5:4 | 3:3 | 5:2 | 4:2 | 5:0 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 7:1 | 3:0 | 4:0 | 9:1 | 9:1 | 9:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 5:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 24 | 2 | 1 | 81.63 | 50 |
4 | Десятый_вал | 3:6 | 4:5 | 4:5 | *** | 4:3 | 6:3 | 6:3 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 10:1 | 2:1 | 3:0 | 8:0 | 10:1 | 9:0 | 2:0 | 3:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 11:0 | 6:0 | 11:0 | 11:0 | 7:0 | 24 | 0 | 3 | 87.68 | 48 |
5 | Технион | 1:6 | 3:5 | 3:3 | 3:4 | *** | 3:3 | 4:3 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 8:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 9:1 | 10:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 22 | 2 | 3 | 80.35 | 46 |
6 | Ветераны | 0:9 | 1:7 | 2:5 | 3:6 | 3:3 | *** | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 7:1 | 3:0 | 4:0 | 9:0 | 8:1 | 9:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 8:0 | 10:0 | 9:0 | 6:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 21 | 2 | 4 | 73.40 | 44 |
7 | Варан | 1:7 | 2:5 | 2:4 | 3:6 | 3:4 | 3:3 | *** | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 9:1 | 7:0 | 10:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 10:0 | 7:0 | 21 | 1 | 5 | 76.27 | 43 |
8 | Вист | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | *** | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 18 | 2 | 7 | 71.31 | 38 |
9 | Друзья | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 0:1 | *** | 4:2 | 0:1 | 3:2 | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 8:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 6:0 | 7:0 | 7:0 | 2:0 | 6:0 | 7:0 | 4:0 | 15 | 3 | 9 | 80.20 | 33 |
10 | Ы | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | *** | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 12 | 7 | 8 | 79.80 | 31 |
11 | Хохма | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | *** | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 13 | 5 | 9 | 66.52 | 31 |
12 | P-Plus | 0:8 | 0:8 | 1:6 | 0:9 | 1:7 | 2:5 | 1:7 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | *** | 3:6 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 7:0 | 5:1 | 5:0 | 6:0 | 6:0 | 4:1 | 14 | 3 | 10 | 65.92 | 31 |
13 | M-16 | 1:9 | 0:9 | 1:7 | 1:10 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 2:4 | 3:5 | 1:2 | 1:2 | 6:3 | *** | 1:1 | 3:0 | 8:2 | 9:3 | 8:2 | 2:0 | 1:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 11:0 | 11:0 | 7:0 | 14 | 2 | 11 | 68.56 | 30 |
14 | Джент._удачи | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | 7 | 9 | 69.62 | 29 |
15 | Пифаг._штаны | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | *** | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 10 | 4 | 13 | 71.18 | 24 |
16 | Gaudeamus | 0:11 | 0:10 | 1:9 | 0:8 | 0:9 | 0:9 | 1:9 | 1:4 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 2:8 | 1:2 | 2:1 | *** | 5:4 | 4:5 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 6:2 | 8:1 | 8:2 | 4:0 | 8:2 | 9:0 | 6:0 | 12 | 0 | 15 | 67.32 | 24 |
17 | Беда | 0:10 | 0:9 | 1:9 | 1:10 | 1:9 | 1:8 | 0:7 | 1:4 | 0:8 | 0:5 | 1:2 | 2:4 | 3:9 | 1:0 | 2:2 | 4:5 | *** | 3:8 | 1:0 | 2:1 | 6:2 | 6:2 | 7:3 | 7:2 | 5:1 | 7:1 | 8:0 | 6:0 | 11 | 1 | 15 | 69.05 | 23 |
18 | Келада | 1:9 | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 0:9 | 0:10 | 1:4 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 3:5 | 2:8 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | 8:3 | *** | 1:1 | 0:1 | 6:3 | 7:2 | 8:0 | 8:2 | 3:1 | 10:0 | 9:0 | 6:1 | 11 | 1 | 15 | 62.48 | 23 |
19 | Дети_Бендера | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | 10 | 13 | 58.33 | 18 |
20 | Крутой_сабаль | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | *** | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 5 | 7 | 15 | 64.93 | 17 |
21 | Белые_орлы | 0:9 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:9 | 0:5 | 0:6 | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 1:9 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 2:6 | 3:6 | 1:1 | 2:1 | *** | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 5:0 | 6:2 | 8:1 | 5:1 | 8 | 1 | 18 | 63.01 | 17 |
22 | СБК | 0:9 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 0:9 | 0:8 | 0:10 | 0:5 | 0:6 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 1:9 | 1:2 | 1:3 | 2:6 | 2:6 | 2:7 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | *** | 3:5 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | 5:1 | 5 | 3 | 19 | 56.90 | 13 |
23 | Дуня | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:5 | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 0:7 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 1:8 | 3:7 | 0:8 | 0:2 | 0:3 | 2:5 | 5:3 | *** | 6:4 | 2:2 | 5:3 | 5:2 | 5:1 | 5 | 1 | 21 | 50.40 | 11 |
24 | Пятый_угол | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:10 | 0:9 | 0:10 | 0:5 | 0:7 | 0:4 | 0:2 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:3 | 2:8 | 2:7 | 2:8 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 3:3 | 4:6 | *** | 3:2 | 4:3 | 7:2 | 5:1 | 4 | 2 | 21 | 58.74 | 10 |
25 | Аэро | 0:6 | 0:6 | 0:5 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:5 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:5 | 2:4 | 2:2 | 2:3 | *** | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 4 | 20 | 47.70 | 10 |
26 | Малявки | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:4 | 0:6 | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 0:11 | 0:2 | 0:2 | 2:8 | 1:7 | 0:10 | 0:1 | 0:3 | 2:6 | 2:4 | 3:5 | 3:4 | 1:5 | *** | 3:2 | 4:1 | 2 | 0 | 25 | 48.93 | 4 |
27 | БПР | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:5 | 0:7 | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 0:11 | 0:2 | 0:4 | 0:9 | 0:8 | 0:9 | 0:1 | 0:3 | 1:8 | 2:6 | 2:5 | 2:7 | 1:3 | 2:3 | *** | 5:1 | 1 | 0 | 26 | 44.59 | 2 |
28 | Новая_жертва | 0:6 | 0:7 | 0:6 | 0:7 | 0:6 | 0:6 | 0:7 | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:7 | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | *** | 0 | 1 | 26 | 35.81 | 1 |
М | - место, занимаемое командой. |
---|---|
В | - количество побед в микроматчах. |
Н | - количество ничьих в микроматчах. |
П | - количество поражений в микроматчах. |
% | - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (только информационный показатель) |
О | - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н) |
Назад к таблице результатов игр --- К официальной таблице положения команд
Back to Haifa ChGK League
(C) Alex Pokras, 1998