=== Haifskaya Liga ChGK. Polozhenie
komand v sezone 1998 goda ===
Таблица 1. |
Таблица 2. |
Таблица 3. |
Таблица 4 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Незнайка | *** | 7:3 | 7:2 | 7:3 | 8:2 | 8:0 | 8:2 | 9:1 | 10:0 | 10:0 | 8:1 | 11:0 | 10:0 | 10:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 28 | 0 | 0 | 56 |
2 | Десятый_Вал | 3:7 | *** | 5:2 | 5:1 | 8:1 | 8:1 | 7:1 | 10:0 | 11:0 | 10:0 | 8:1 | 10:1 | 9:0 | 10:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 27 | 0 | 1 | 54 |
3 | Know_How | 2:7 | 2:5 | *** | 5:4 | 5:3 | 7:2 | 8:1 | 9:1 | 11:0 | 9:1 | 7:2 | 9:2 | 10:0 | 10:0 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 10:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 26 | 0 | 2 | 52 |
4 | Вист | 3:7 | 1:5 | 4:5 | *** | 7:3 | 6:1 | 6:3 | 8:1 | 7:1 | 7:2 | 7:3 | 9:2 | 7:1 | 7:1 | 10:1 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 9:0 | 11:0 | 9:1 | 10:0 | 12:0 | 12:0 | 25 | 0 | 3 | 50 |
5 | Хайфа-1 | 2:8 | 1:8 | 3:5 | 3:7 | *** | 5:4 | 5:4 | 9:2 | 8:3 | 8:3 | 9:1 | 8:2 | 8:1 | 10:0 | 10:2 | 10:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 9:3 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 24 | 0 | 4 | 48 |
6 | Варан | 0:8 | 1:8 | 2:7 | 1:6 | 4:5 | *** | 6:4 | 6:3 | 9:2 | 7:2 | 6:3 | 9:2 | 8:1 | 10:0 | 9:2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 8:2 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 23 | 0 | 5 | 46 |
7 | Технион | 2:8 | 1:7 | 1:8 | 3:6 | 4:5 | 4:6 | *** | 6:3 | 11:1 | 8:1 | 8:2 | 10:1 | 10:1 | 11:0 | 9:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 13:0 | 10:3 | 12:0 | 13:0 | 13:0 | 22 | 0 | 6 | 44 |
8 | Джент._Удачи | 1:9 | 0:10 | 1:9 | 1:8 | 2:9 | 3:6 | 3:6 | *** | 6:3 | 5:3 | 7:3 | 8:2 | 7:1 | 9:0 | 8:2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 11:0 | 8:3 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 21 | 0 | 7 | 42 |
9 | Gaudeamus | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 1:7 | 3:8 | 2:9 | 1:11 | 3:6 | *** | 4:3 | 5:5 | 9:3 | 5:5 | 9:1 | 9:3 | 10:1 | 11:0 | 10:1 | 11:0 | 11:0 | 12:0 | 11:0 | 12:0 | 12:0 | 11:0 | 9:2 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 18 | 2 | 8 | 38 |
10-11 | Пей+ | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 2:7 | 3:8 | 2:7 | 1:8 | 3:5 | 3:4 | *** | 4:4 | 6:4 | 7:5 | 7:4 | 8:4 | 8:3 | 8:3 | 8:2 | 9:1 | 9:2 | 8:4 | 8:3 | 8:2 | 8:1 | 8:3 | 6:4 | 9:3 | 9:1 | 10:0 | 18 | 1 | 9 | 37 |
10-11 | Ветераны | 1:8 | 1:8 | 2:7 | 3:7 | 1:9 | 3:6 | 2:8 | 3:7 | 5:5 | 4:4 | *** | 7:4 | 7:5 | 5:5 | 8:3 | 8:3 | 8:3 | 7:3 | 8:3 | 8:3 | 9:3 | 8:1 | 9:0 | 9:3 | 8:2 | 8:4 | 9:3 | 9:1 | 9:1 | 17 | 3 | 8 | 37 |
12 | Беда | 0:11 | 1:10 | 2:9 | 2:9 | 2:8 | 2:9 | 1:10 | 2:8 | 3:9 | 4:6 | 4:7 | *** | 6:5 | 6:5 | 9:3 | 11:1 | 11:0 | 8:1 | 9:1 | 11:0 | 10:2 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 8:3 | 12:0 | 11:1 | 11:1 | 17 | 0 | 11 | 34 |
13 | M-16 | 0:10 | 0:9 | 0:10 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:10 | 1:7 | 5:5 | 5:7 | 5:7 | 5:6 | *** | 7:3 | 7:5 | 8:2 | 7:3 | 10:1 | 9:2 | 10:1 | 9:2 | 11:1 | 12:0 | 10:1 | 12:0 | 8:3 | 11:0 | 12:1 | 13:1 | 16 | 1 | 11 | 33 |
14 | Келада | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 1:7 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:9 | 1:9 | 4:7 | 5:5 | 5:6 | 3:7 | *** | 5:5 | 6:4 | 7:3 | 5:4 | 8:1 | 9:3 | 9:3 | 10:2 | 10:1 | 11:1 | 10:0 | 9:4 | 12:0 | 12:0 | 12:1 | 14 | 2 | 12 | 30 |
15 | Чайник_Вина | 0:12 | 0:11 | 1:11 | 1:10 | 2:10 | 2:9 | 1:9 | 2:8 | 3:9 | 4:8 | 3:8 | 3:9 | 5:7 | 5:5 | *** | 4:3 | 7:3 | 5:4 | 7:4 | 8:3 | 5:4 | 9:3 | 9:3 | 8:2 | 9:3 | 5:4 | 8:0 | 8:0 | 8:1 | 14 | 1 | 13 | 29 |
16 | Прапорщики | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:9 | 0:10 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 1:10 | 3:8 | 3:8 | 1:11 | 2:8 | 4:6 | 3:4 | *** | 5:4 | 5:4 | 7:3 | 7:5 | 6:3 | 10:2 | 8:3 | 10:1 | 10:2 | 7:4 | 11:0 | 11:0 | 10:1 | 13 | 0 | 15 | 26 |
17 | Тетраэдр | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:9 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 3:8 | 3:8 | 0:11 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 4:5 | *** | 5:5 | 6:4 | 8:4 | 6:4 | 10:2 | 8:2 | 9:0 | 10:2 | 7:4 | 11:0 | 9:1 | 10:1 | 11 | 1 | 16 | 23 |
18 | Дуня | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:9 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 1:10 | 2:8 | 3:7 | 1:8 | 1:10 | 4:5 | 4:5 | 4:5 | 5:5 | *** | 8:3 | 8:3 | 5:5 | 9:1 | 7:1 | 10:1 | 10:1 | 8:4 | 11:1 | 10:1 | 11:1 | 10 | 2 | 16 | 22 |
19 | Белые_Орлы | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 1:9 | 3:8 | 1:9 | 2:9 | 1:8 | 4:7 | 3:7 | 4:6 | 3:8 | *** | 7:3 | 6:5 | 8:2 | 8:3 | 9:2 | 8:2 | 7:4 | 9:2 | 9:2 | 10:1 | 10 | 0 | 18 | 20 |
20 | Аэро | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:9 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 2:9 | 3:8 | 0:11 | 1:10 | 3:9 | 3:8 | 5:7 | 4:8 | 3:8 | 3:7 | *** | 7:4 | 6:4 | 6:4 | 7:2 | 9:2 | 7:4 | 9:2 | 9:2 | 10:1 | 9 | 0 | 19 | 18 |
21 | Крутой_Сабаль | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 4:8 | 3:9 | 2:10 | 2:9 | 3:9 | 4:5 | 3:6 | 4:6 | 5:5 | 5:6 | 4:7 | *** | 6:3 | 6:4 | 8:3 | 9:2 | 5:4 | 9:0 | 9:0 | 8:1 | 8 | 1 | 19 | 17 |
22 | БПР | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 3:8 | 1:8 | 0:12 | 1:11 | 2:10 | 3:9 | 2:10 | 2:10 | 1:9 | 2:8 | 4:6 | 3:6 | *** | 5:5 | 6:5 | 9:1 | 8:4 | 9:3 | 9:2 | 10:1 | 6 | 1 | 21 | 13 |
23-24 | Пятый_Угол | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 2:8 | 0:9 | 0:12 | 0:12 | 1:10 | 3:9 | 3:8 | 2:8 | 1:7 | 3:8 | 4:6 | 4:6 | 5:5 | *** | 4:5 | 7:4 | 7:4 | 7:4 | 7:2 | 8:1 | 5 | 1 | 22 | 11 |
23-24 | Нешер | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:9 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 1:8 | 3:9 | 0:12 | 1:10 | 1:11 | 2:8 | 1:10 | 0:9 | 1:10 | 2:9 | 2:7 | 3:8 | 5:6 | 5:4 | *** | 7:5 | 4:4 | 6:4 | 6:1 | 7:1 | 5 | 1 | 22 | 11 |
25 | Новая_Жертва | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:13 | 0:11 | 0:11 | 3:8 | 2:8 | 0:12 | 0:12 | 0:10 | 3:9 | 2:10 | 2:10 | 1:10 | 2:8 | 2:9 | 2:9 | 1:9 | 4:7 | 5:7 | *** | 6:4 | 7:3 | 7:2 | 8:1 | 4 | 0 | 24 | 8 |
26 | HiQ | 0:11 | 1:11 | 0:10 | 1:9 | 3:9 | 2:8 | 3:10 | 3:8 | 2:9 | 4:6 | 4:8 | 3:8 | 3:8 | 4:9 | 4:5 | 4:7 | 4:7 | 4:8 | 4:7 | 4:7 | 4:5 | 4:8 | 4:7 | 4:4 | 4:6 | *** | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 3 | 1 | 24 | 7 |
27 | Пираньи | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 3:9 | 3:9 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:8 | 0:11 | 0:11 | 1:11 | 2:9 | 2:9 | 0:9 | 3:9 | 4:7 | 4:6 | 3:7 | 3:4 | *** | 5:2 | 6:1 | 2 | 0 | 26 | 4 |
28-29 | Futures | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:13 | 0:11 | 0:12 | 1:9 | 1:9 | 1:11 | 1:12 | 0:12 | 0:8 | 0:11 | 1:9 | 1:10 | 2:9 | 2:9 | 0:9 | 2:9 | 2:7 | 1:6 | 2:7 | 0:4 | 2:5 | *** | 1:1 | 0 | 1 | 27 | 1 |
28-29 | Внуки_Ржевского | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:13 | 0:12 | 0:12 | 0:10 | 1:9 | 1:11 | 1:13 | 1:12 | 1:8 | 1:10 | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:10 | 1:8 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:8 | 0:4 | 1:6 | 1:1 | *** | 0 | 1 | 27 | 1 |
М | - место, занимаемое командой. |
---|---|
В | - количество побед в микроматчах. |
Н | - количество ничьих в микроматчах. |
П | - количество поражений в микроматчах. |
О | - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н) |
Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK In Israel
(C) Alex Pokras, 1998, 1999