=== Haifskaya Liga ChGK. Polozhenie
komand v sezone 1998 goda ===
Таблица 1. |
Таблица 2. |
Таблица 3. |
Таблица 4 |
В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 6 туров во второй лиге. Пропуски игр также не учтены. Таким образом, таблица примерно отражает реальное соотношение сил между командами.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaudeamus | *** | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 6:0 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
2 | Беда | 0:3 | *** | 3:2 | 3:2 | 7:1 | 3:3 | 7:0 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 8:0 | 5:0 | 6:0 | 7:0 | 8:0 | 5:0 | 13 | 1 | 1 | 27 |
3-4 | M-16 | 1:2 | 2:3 | *** | 2:3 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 7:1 | 5:2 | 6:1 | 4:0 | 5:1 | 6:1 | 6:0 | 5:0 | 12 | 0 | 3 | 24 |
3-4 | Чайник_Вина | 1:2 | 2:3 | 3:2 | *** | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 12 | 0 | 3 | 24 |
5 | Прапорщики | 1:4 | 1:7 | 2:5 | 1:2 | *** | 4:4 | 5:4 | 3:2 | 5:3 | 6:2 | 6:4 | 4:2 | 7:1 | 8:1 | 7:1 | 7:0 | 10 | 1 | 4 | 21 |
6 | Келада | 1:3 | 3:3 | 2:5 | 1:3 | 4:4 | *** | 5:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1 | 6:3 | 4:1 | 5:1 | 6:2 | 5:0 | 6:0 | 9 | 2 | 4 | 20 |
7-8 | Тетраэдр | 0:5 | 0:7 | 3:4 | 1:5 | 4:5 | 3:5 | *** | 3:3 | 5:4 | 5:3 | 7:3 | 4:1 | 6:0 | 8:1 | 7:1 | 7:0 | 8 | 1 | 6 | 17 |
7-8 | Крутой_Сабаль | 0:5 | 2:5 | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 3:4 | 3:3 | *** | 5:2 | 4:3 | 4:5 | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 7:0 | 7:0 | 8 | 1 | 6 | 17 |
9 | Дуня | 0:6 | 1:5 | 1:7 | 1:3 | 3:5 | 4:3 | 4:5 | 2:5 | *** | 6:3 | 7:3 | 3:1 | 6:1 | 7:1 | 7:1 | 6:1 | 8 | 0 | 7 | 16 |
10 | Белые_Орлы | 0:4 | 1:5 | 2:5 | 1:4 | 2:6 | 1:4 | 3:5 | 3:4 | 3:6 | *** | 6:2 | 4:2 | 6:2 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 6 | 0 | 9 | 12 |
11 | Аэро | 0:5 | 0:8 | 1:6 | 0:5 | 4:6 | 3:6 | 3:7 | 5:4 | 3:7 | 2:6 | *** | 2:3 | 3:1 | 4:3 | 7:2 | 5:2 | 5 | 0 | 10 | 10 |
12-13 | 5-й_Угол | 0:6 | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | *** | 1:2 | 5:3 | 5:1 | 3:1 | 4 | 0 | 11 | 8 |
12-13 | Нешер | 0:3 | 0:6 | 1:5 | 0:4 | 1:7 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:6 | 1:3 | 2:1 | *** | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4 | 0 | 11 | 8 |
14 | БПР | 0:6 | 0:7 | 1:6 | 0:5 | 1:8 | 2:6 | 1:8 | 0:4 | 1:7 | 1:6 | 3:4 | 3:5 | 2:3 | *** | 7:0 | 4:1 | 2 | 0 | 13 | 4 |
15 | Новая_Жертва | 0:4 | 0:8 | 0:6 | 0:5 | 1:7 | 0:5 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 1:5 | 2:7 | 1:5 | 1:4 | 0:7 | *** | 3:1 | 1 | 0 | 14 | 2 |
16 | Пираньи | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:7 | 0:6 | 0:7 | 0:7 | 1:6 | 1:4 | 2:5 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | 1:3 | *** | 0 | 0 | 15 | 0 |
М | - место, занимаемое командой. |
---|---|
В | - количество побед в микроматчах. |
Н | - количество ничьих в микроматчах. |
П | - количество поражений в микроматчах. |
О | - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н) |
Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK In Israel
(C) Alex Pokras, 1998