Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 1999 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 3. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ таблица результатов микроматчей без учета условных очков в пропущенных командами играх

Данная таблица приведена только для того, чтобы можно было сделать более или менее правдивую оценку реальной силы тех команд, которые пропустили много игр в турнире (команды "Братья Ltd.", "Инфи. Ежики", "30"). В официальной таблице результатов за пропущенные игры командам засчитывается "минус одно очко" в микроматчах против всех команд. В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 3 туров.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 В Н П О
1 Десятый_Вал *** 4:3 5:3 5:3 5:3 8:1 8:2 9:0 4:1 10:0 9:1 8:0 11:0 9:0 10:0 11:0 10:0 9:0 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 3:0 11:0 11:0 5:0 4:0 11:0 9:0 6:0 10:0 33 0 0 66
2 Паутина 3:4 *** 3:3 6:4 6:4 7:2 8:3 7:3 3:2 10:0 8:2 7:1 10:2 9:1 10:0 12:0 11:0 9:0 8:1 10:0 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 2:0 11:0 11:0 4:0 3:0 11:0 9:0 5:0 10:0 31 1 1 63
3 Know_How 3:5 3:3 *** 4:4 5:3 6:2 6:3 7:2 4:1 10:0 8:2 7:2 10:1 10:0 10:0 11:0 10:0 9:0 8:0 10:0 11:0 11:0 10:0 6:0 11:0 3:0 11:0 11:0 5:0 4:0 11:0 9:0 6:0 10:0 30 2 1 62
4 Незнайка 3:5 4:6 4:4 *** 6:2 7:0 8:0 8:2 4:0 10:0 7:0 8:0 9:0 8:1 10:0 11:0 10:0 8:0 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 6:0 11:0 3:0 11:0 11:0 5:0 3:0 11:0 9:0 6:0 10:0 30 1 2 61
5 Вист 3:5 4:6 3:5 2:6 *** 6:3 6:3 9:1 3:1 10:0 7:2 9:0 11:0 8:1 10:0 11:0 10:0 8:0 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 2:0 11:0 11:0 4:0 3:0 11:0 9:0 6:0 10:0 29 0 4 58
6 Хайфа-1 1:8 2:7 2:6 0:7 3:6 *** 4:3 4:4 2:1 5:2 5:2 6:2 8:2 7:3 9:1 10:1 10:0 8:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 5:0 11:0 2:0 11:0 11:0 4:0 4:0 11:0 9:0 7:0 10:0 27 1 5 55
7 Варан 2:8 3:8 3:6 0:8 3:6 3:4 *** 6:2 2:1 6:3 6:3 7:3 8:1 6:4 9:0 10:1 9:1 7:1 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 6:0 11:0 3:0 10:0 11:0 5:0 4:0 11:0 10:0 6:0 10:0 27 0 6 54
8 HiQ 0:9 3:7 2:7 2:8 1:9 4:4 2:6 *** 4:1 5:3 7:3 5:3 9:0 8:3 9:1 11:1 10:0 10:1 9:1 11:0 13:0 11:1 11:0 6:0 12:0 3:0 11:0 12:0 5:0 4:0 12:0 10:0 6:0 11:0 26 1 6 53
9-10 Братья_Ltd. 1:4 2:3 1:4 0:4 1:3 1:2 1:2 1:4 *** 3:2 4:1 3:2 2:2 2:2 2:1 3:2 4:1 4:0 1:1 3:0 4:0 4:1 5:0 4:0 3:1 3:0 3:0 5:0 4:0 2:0 5:0 4:0 2:0 4:0 22 3 8 47
9-10 Gaudeamus 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 2:5 3:6 3:5 2:3 *** 5:3 5:5 7:2 6:3 8:1 10:0 8:2 8:1 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 3:0 11:0 11:0 5:0 4:0 11:0 9:0 6:0 10:0 23 1 9 47
11 Джент._Удачи 1:9 2:8 2:8 0:7 2:7 2:5 3:6 3:7 1:4 3:5 *** 5:3 5:3 7:3 9:0 9:1 6:3 9:0 9:0 10:0 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 3:0 11:0 11:0 5:0 4:0 11:0 10:0 7:0 10:0 23 0 10 46
12 Технион 0:8 1:7 2:7 0:8 0:9 2:6 3:7 3:5 2:3 5:5 3:5 *** 4:4 7:3 8:0 9:2 5:4 7:1 9:0 9:0 11:0 10:1 10:0 6:0 11:0 3:0 11:0 10:1 5:0 3:1 11:0 8:1 7:0 10:0 21 2 10 44
13 Чайник_Вина 0:11 2:10 1:10 0:9 0:11 2:8 1:8 0:9 2:2 2:7 3:5 4:4 *** 5:5 5:3 6:2 6:1 7:1 8:1 9:0 9:2 8:2 8:0 5:0 9:0 2:0 9:0 10:0 4:0 3:0 10:0 8:0 5:1 9:0 20 3 10 43
14 Беда 0:9 1:9 0:10 1:8 1:8 3:7 4:6 3:8 2:2 3:6 3:7 3:7 5:5 *** 5:5 7:3 7:4 7:2 7:1 8:2 7:1 10:0 9:2 5:1 10:0 3:0 11:0 11:0 4:0 3:0 10:1 9:0 7:0 10:0 19 3 11 41
15 Пей+ 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:9 1:9 1:2 1:8 0:9 0:8 3:5 5:5 *** 6:4 6:5 6:3 7:3 7:1 7:2 7:4 8:1 3:1 9:1 1:1 9:0 9:2 3:1 2:2 10:1 8:1 7:0 10:0 17 3 13 37
16 Вопросит._Знак 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:10 1:10 1:11 2:3 0:10 1:9 2:9 2:6 3:7 4:6 *** 6:5 7:3 7:3 9:1 9:3 10:1 7:3 5:1 9:0 2:0 10:2 12:0 5:0 4:0 12:0 10:0 6:1 11:0 18 0 15 36
17 Прапорщики 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 1:4 2:8 3:6 4:5 1:6 4:7 5:6 5:6 *** 6:2 6:1 5:2 7:4 8:2 5:3 5:0 9:1 3:0 9:1 11:0 5:0 4:0 10:1 9:0 6:0 10:0 17 0 16 34
18 M-16 0:9 0:9 0:9 0:8 0:8 0:8 1:7 1:10 0:4 1:8 0:9 1:7 1:7 2:7 3:6 3:7 2:6 *** 6:1 5:2 4:3 4:4 6:2 3:1 7:2 2:1 8:3 9:1 4:0 4:0 10:0 9:0 7:0 9:0 15 1 17 31
19 Крутой_Сабаль 0:9 1:8 0:8 0:9 0:9 0:10 0:9 1:9 1:1 0:9 0:9 0:9 1:8 1:7 3:7 3:7 1:6 1:6 *** 5:4 4:3 3:3 5:2 2:0 5:1 1:0 6:1 8:1 2:0 3:1 8:1 5:1 6:0 7:0 14 2 17 30
20-21 Гигантский_Заяц 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:3 0:10 0:10 0:9 0:9 2:8 1:7 1:9 2:5 2:5 4:5 *** 5:4 5:6 6:3 4:1 6:1 2:0 7:2 10:1 4:0 2:1 10:0 8:1 6:1 9:0 13 0 20 26
20-21 Аэро 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:13 0:4 0:11 0:11 0:11 2:9 1:7 2:7 3:9 4:7 3:4 3:4 4:5 *** 6:2 6:3 3:1 6:3 3:0 8:1 9:2 3:1 2:1 9:2 7:2 5:1 9:1 13 0 20 26
22 Келада 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:11 1:4 0:11 0:11 1:10 2:8 0:10 4:7 1:10 2:8 4:4 3:3 6:5 2:6 *** 5:5 0:2 5:3 1:0 6:2 9:1 5:0 4:0 9:1 7:1 5:0 10:0 11 3 19 25
23 Futures 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:5 0:10 0:10 0:10 0:8 2:9 1:8 3:7 3:5 2:6 2:5 3:6 3:6 5:5 *** 4:2 6:3 2:0 6:2 10:0 2:0 2:1 8:0 9:0 6:1 9:0 11 1 21 23
24 Инфи._Ежики 0:5 0:5 0:6 0:6 0:5 0:5 0:6 0:6 0:4 0:5 0:5 0:6 0:5 1:5 1:3 1:5 0:5 1:3 0:2 1:4 1:3 2:0 2:4 *** 2:2 2:0 4:1 5:1 3:0 1:0 4:1 4:1 3:0 6:0 10 1 22 21
25 Тетраэдр 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 1:3 0:11 0:11 0:11 0:9 0:10 1:9 0:9 1:9 2:7 1:5 1:6 3:6 3:5 3:6 2:2 *** 1:0 6:2 10:1 4:0 2:1 9:1 8:1 6:1 8:0 9 1 23 19
26 30 0:3 0:2 0:3 0:3 0:2 0:2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:2 0:3 1:1 0:2 0:3 1:2 0:1 0:2 0:3 0:1 0:2 0:2 0:1 *** 2:1 2:0 2:0 0:1 2:0 3:0 1:0 3:0 7 1 25 15
27 Дуня 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 0:3 0:11 0:11 0:11 0:9 0:11 0:9 2:10 1:9 3:8 1:6 2:7 1:8 2:6 2:6 1:4 2:6 1:2 *** 6:2 2:2 2:2 7:2 7:1 5:1 8:0 5 2 26 12
28 Банзай 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:5 0:11 0:11 1:10 0:10 0:11 2:9 0:12 0:11 1:9 1:8 1:10 2:9 1:9 0:10 1:5 1:10 0:2 2:6 *** 2:1 3:1 3:7 4:2 4:2 8:3 5 0 28 10
29-31 Большой_Бодун 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 1:3 0:5 0:5 0:4 0:2 0:4 1:3 0:5 0:2 0:3 0:4 0:2 2:2 1:2 *** 1:2 2:0 3:1 2:0 3:1 4 1 28 9
29-31 Белые_Орлы 0:4 0:3 0:4 0:3 0:3 0:4 0:4 0:4 0:2 0:4 0:4 1:3 0:3 0:3 2:2 0:4 0:4 0:4 1:3 1:2 1:2 0:4 1:2 0:1 1:2 1:0 2:2 1:3 2:1 *** 2:2 1:3 1:2 2:1 3 3 27 9
29-31 Моледет 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:5 0:11 0:11 0:11 0:10 1:10 1:10 0:12 1:10 0:10 1:8 0:10 2:9 1:9 0:8 1:4 1:9 0:2 2:7 7:3 0:2 2:2 *** 6:4 5:1 6:3 4 1 28 9
32 Нешер 0:9 0:9 0:9 0:9 0:9 0:9 0:10 0:10 0:4 0:9 0:10 1:8 0:8 0:9 1:8 0:10 0:9 0:9 1:5 1:8 2:7 1:7 0:9 1:4 1:8 0:3 1:7 2:4 1:3 3:1 4:6 *** 3:2 5:2 3 0 30 6
33 Кол 0:6 0:5 0:6 0:6 0:6 0:7 0:6 0:6 0:2 0:6 0:7 0:7 1:5 0:7 0:7 1:6 0:6 0:7 0:6 1:6 1:5 0:5 1:6 0:3 1:6 0:1 1:5 2:4 0:2 2:1 1:5 2:3 *** 4:2 2 0 31 4
34 Nova_Victima 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:4 0:10 0:10 0:10 0:9 0:10 0:10 0:11 0:10 0:9 0:7 0:9 1:9 0:10 0:9 0:6 0:8 0:3 0:8 3:8 1:3 1:2 3:6 2:5 2:4 *** 0 0 33 0
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
Р - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League === Back to Alex

(C) Alex Pokras, 1999, 2000