Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 1999 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 4. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ таблица
результатов микроматчей команд ВТОРОЙ ЛИГИ

В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 6 туров во второй лиге. Пропуски игр также не учтены. Таким образом, таблица примерно отражает реальное соотношение сил между командами.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 В Н П О
1-2 Беда *** 2:0 2:2 3:1 2:1 2:2 3:0 3:2 4:0 3:1 4:0 4:0 1:0 4:1 5:0 3:0 3:0 5:0 15 2 0 32
1-2 Вопросительный_Знак 0:2 *** 3:1 4:1 4:2 5:1 4:2 4:3 5:0 2:1 4:0 5:2 3:0 8:0 8:0 6:0 2:1 8:0 16 0 1 32
3 Прапорщики 2:2 1:3 *** 2:1 3:1 2:2 2:2 2:3 3:2 2:0 5:1 5:1 1:0 6:1 7:0 5:0 5:0 6:0 12 3 2 27
4 M-16 1:3 1:4 1:2 *** 4:1 3:2 3:1 4:2 2:4 3:1 5:2 6:3 4:0 8:0 7:1 7:0 5:0 7:0 13 0 4 26
5-6 Крутой_Сабаль 1:2 2:4 1:3 1:4 *** 5:4 4:1 4:2 2:3 2:0 5:1 6:1 2:0 8:1 8:1 5:1 6:0 7:0 12 0 5 24
5-6 Гигантский_Заяц 2:2 1:5 2:2 2:3 4:5 *** 5:2 6:3 4:5 4:1 6:1 7:2 4:0 10:0 10:1 8:1 6:1 9:0 11 2 4 24
7 Аэро 0:3 2:4 2:2 1:3 1:4 2:5 *** 4:3 5:1 3:1 4:3 6:1 3:1 7:2 7:2 6:2 4:1 7:1 11 1 5 23
8-9 Futures 2:3 3:4 3:2 2:4 2:4 3:6 3:4 *** 5:4 4:2 6:3 6:2 2:0 8:0 10:0 9:0 6:1 9:0 11 0 6 22
8-9 Келада 0:4 0:5 2:3 4:2 3:2 5:4 1:5 4:5 *** 0:2 4:3 5:2 5:0 8:1 8:1 6:1 4:0 9:0 11 0 6 22
10 Инфи._Ежики 1:3 1:2 0:2 1:3 0:2 1:4 1:3 2:4 2:0 *** 2:2 4:1 3:0 4:1 5:1 4:1 3:0 6:0 8 1 8 17
11 Тетраэдр 0:4 0:4 1:5 2:5 1:5 1:6 3:4 3:6 3:4 2:2 *** 6:2 4:0 9:1 10:1 8:1 6:1 8:0 7 1 9 15
12 Дуня 0:4 2:5 1:5 3:6 1:6 2:7 1:6 2:6 2:5 1:4 2:6 *** 2:2 7:2 6:2 7:1 5:1 8:0 5 1 11 11
13 Большой_Бодун 0:1 0:3 0:1 0:4 0:2 0:4 1:3 0:2 0:5 0:3 0:4 2:2 *** 2:0 1:2 3:1 2:0 3:1 4 1 12 9
14-15 Моледет 1:4 0:8 1:6 0:8 1:8 0:10 2:7 0:8 1:8 1:4 1:9 2:7 0:2 *** 7:3 6:4 5:1 6:3 4 0 13 8
14-15 Банзай 0:5 0:8 0:7 1:7 1:8 1:10 2:7 0:10 1:8 1:5 1:10 2:6 2:1 3:7 *** 4:2 4:2 8:3 4 0 13 8
16 Нешер 0:3 0:6 0:5 0:7 1:5 1:8 2:6 0:9 1:6 1:4 1:8 1:7 1:3 4:6 2:4 *** 3:2 5:2 2 0 15 4
17 Kol 0:3 1:2 0:5 0:5 0:6 1:6 1:4 1:6 0:4 0:3 1:6 1:5 0:2 1:5 2:4 2:3 *** 4:2 1 0 16 2
18 Nova_Victima 0:5 0:8 0:6 0:7 0:7 0:9 1:7 0:9 0:9 0:6 0:8 0:8 1:3 3:6 3:8 2:5 2:4 *** 0 0 17 0
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
П - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League === Back to Alex

(C) Alex Pokras, 1999, 2000