Дата | Дежурная команда |
Оценка игры | Лучший вопроc* |
||
---|---|---|---|---|---|
Вопросы | Ведение | Сумма | |||
23.01.2007 | Вист! | 4.19 | 4.90 | 9.09 | #7 (11) |
20.02.2007 | Чеширский Конь и Тихий Омут | 4.17 | 4.66 | 8.83 | ##14,23 (7) |
20.03.2007 | Формула Пороха | 3.15 | 4.02 | 7.17 | ##3,8 (5) |
17.04.2007 | Крепкая Сборная | 3.36 | 3.67 | 7.03 | #19 (3) |
29.05.2007 | Хохма | 2.75 | 4.35 | 7.10 | ##11,18 (4) |
26.06.2007 | Ла Гвардия | 3.34 | 3.82 | 7.16 | #8 (8) |
25.07.2007 | Sally Urman | 3.02 | 3.91 | 6.93 | #24 (9) |
21.08.2007 | Инфи-Ежики | 3.61 | 4.46 | 8.07 | #21 (11) |
18.09.2007 | Дети Бендера | 4.24 | 4.32 | 8.56 | #3 (7) |
23.10.2007 | Кипарис | 3.47 | 4.67 | 8.14 | ##10,14,21,24 (5) |
20.11.2007 | Братья | 4.11 | 3.87 | 7.98 | #8 (5) |
18.12.2007 | Таки Да | 3.88 | 4.33 | 8.21 | #11 (11) |
* - В скобках указано количество голосов, поданных за лучший вопрос игры.
Инфи.Ежики | 3 |
Мастер | 3 |
40 в тени | 3 |
Эволюция | 3 |
Sally Urman | 3 |
Иерусалимские Хроники | 3 |
7 Пик | 3 |
Кетчуп | 3 |
ПМК | 3 |
Кипарис | 3 |
Формула Пороха | 3 |
Тихий Омут | 3 |
Дилетанты | 2 |
Парадоксов Друг | 2 |
Братцы кролики | 1 |
Братья | 1 |
Хохма | 1 |
Ла Гвардия | 1 |
Летучий корабль | 0 |
Все остальные команды | 4 |