Шестой Чемпионат Израиля по "Что? Где? Когда?" состоялся в Хайфе 19 мая 2001 года. Организаторами чемпионата выступил оргкомитет недавно образованного ИЦИКа, в редакторскую группу вошли Алекс Покрас (Канада), Михаил Перлин и Борис Шойхет (Германия), Алексей Богословский (Россия), Евгений Копейка (Украина).
Чемпионат состоял из двух кругов: по результатам первого (три тура по 12 вопросов) определяется 14 (или больше, если несколько команд набрали одинаковое количество очков) команд, которые участвуют во втором круге (два тура по 12 вопросов). Победители определяются только по результатам второго круга (в случае равенства очков учитывается результат первого круга).
Чемпионом Израиля-2001 впервые стала команда "Нейнайка". на втором месте - "10-й вал", на третьем - "Лавина" (надо заметить, что после первого круга команды располагались в том же порядке).
"Полуофициальный"
отчет Ильи Ратнера, "Паутина".
Отчет Владислава
Говердовского, "Вист!".
"Отчет игрока" Леонида Папкова, "ЛавиNа".
Впечатления
Михаила Левандовского (Москва)
тур 1 - тур 2 - тур 3 - тур 4 - тур 5
Команда | Капитан | Город | 1 круг | 2 круг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Место | Очки | Место | |||
Незнайка | Игорь Колмаков | Хайфа | 12+8+9=29 | 1 | 8+12=20 | 1 |
Десятый вал | Олег Леденев | Хайфа | 8+10+8=26 | 2 | 11+7=18 | 2 |
Лавина | Алик Лави | Хайфа | 10+7+6=23 | 3-4 | 7+7=14 | 3*) |
Москва | Максим Поташев | Москва | 8+8+7=23 | 3-4 | 5+9=14 | 4*) |
Чайник Вина | Станислав Воробьев | Хайфа | 5+7+8=20 | 6-9 | 6+6=12 | 5 |
HiQ | Анна Зарембо | Хайфа | 7+6+5=18 | 11-13 | 6+6=12 | 6 |
Кипарис | Евгения Пастернак | Ришон-ле-Цион | 6+7+7=20 | 6-9 | 5+6=11 | 7 |
Братья | Александр Ваксман | Тель-Авив | 8+5+7=20 | 6-9 | 5+6=11 | 8 |
Буква Зю | Никита Рогуль | Тель-Авив | 7+4+6=17 | 14-15 | 6+5=11 | 9 |
Вист! | Владислав Говердовский | Тель-Авив | 9+6+7=22 | 5 | 5+5=10 | 10 |
Шалуны | Вадим Сигалов | Нетания | 7+6+7=20 | 6-9 | 5+4=9 | 11 |
Варан | Михаил Гишволинер | Кармиэль | 6+6+5=17 | 14-15 | 4+5=9 | 12 |
Мофет | Михаил Кобилянский | Тель-Авив | 7+5+7=19 | 10 | 3+4=7 | 13 |
Хохма | Яна Волкова | Петах-Тиква | 5+6+7=18 | 11-13 | 4+3=7 | 14 |
Незнайка-2 | Александр Бронштейн | Хайфа | 6+3+9=18 | 11-13 | 3+1=4 | 15 |
Чеширский конь | Александр Марховский | Петах-Тиква | 8+4+4=16 | 16-18 | ||
Дети Бендера | Тимур Барский | Тель-Авив | 6+4+6=16 | 16-18 | ||
Паутина | Илья Ратнер | Иерусалим | 7+2+7=16 | 16-18 | ||
Формула Пороха | Алла Якубович | Тель-Авив | 4+5+6=15 | 19-22 | ||
Вопросительный знак | Дани Блюмштейн | Хайфа | 6+4+5=15 | 19-22 | ||
Gaudeamus | Леонид Рейн | Хайфа | 4+7+4=15 | 19-22 | ||
Декамерон | Михаил Ратнер | Тель-Авив | 4+5+6=15 | 19-22 | ||
М-16 | Владимир Лысаков | Хайфа | 3+4+7=14 | 23-24 | ||
Бумажный самолетик | Алик Кащеневский | Тель-Авив | 4+3+7=14 | 23-24 | ||
Инфи. Ежики | Виктор Шафран | Хайфа | 4+3+6=13 | 25 | ||
Новое Время | Оля Иоффе | Хайфа | 2+3+6=11 | 26-27 | ||
Фефект Фикции | Миша Дихаэль | Нетания | 4+3+4=11 | 26-27 | ||
Ять | Даниил Ткаченко | Хайфа | 2+3+2=7 | 28 |
*) Судьба третьего места была определена по второму дополнительному показателю (рейтинг отбора)
Back to Israel tournaments === Back to ChGK in Israel
(C) Copyright Alex Pokras, Израильский Центр Интеллектуальных Клубов, 2001