Завершился чемпионат Израильской лиги по Эрудит-квартету - 2010. Его победителями стали трехратные чемпионы Израиля по ЭК "Братья" (капитан Илья Тальянский), серебро традиционно досталось "Ещё одной команде" (капитан Леонид Гельфанд), а замкнул тройку призеров мощно проведший концовку сезона "Северный альянс" (капитан Джон Синицкий).
Составы команд-призёров:
Победители ИЛЭК команда "Братья":
Серебряный призер ИЛЭК "Еще одна команда":
Бронзовый призер ИЛЭК команда "Северный альянс":
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Сумма по 5 лучшим турам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 52 | 47 |
2 | Еще одна команда | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 29 | 29 |
3 | Северный альянс | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 25 | 24 |
4 | Летучий корабль | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 20 | 19 |
5 | Кипарис | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 18 | 17 |
6 | Деревянная птица | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 |
7 | Дилетанты | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
8 | Без названия | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Собаки.нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Игры Израильской Лиги по Эрудит-квартету (ИЛЭК) проходили в течение 2010 года раз в два месяца, в те месяцы, когда не проходят игры тель-авивской лиги по ССИ.
1 февраля 2010 г. состоялся 1-й тур ИЛЭК. Автор и редактор пакета: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина).
В турнире приняло участие 8 команд, которые сыграли 3 отборочные игры. Четыре квартета, набравшие наибольшее количество очков, а именно "Дилетанты", "Северный Альянс", "Еще одна команда" и "Братья", провели четвертую, финальную игру. Победителем 1-го тура ИЛЭК стала команда "Братья", одержавшая победы во всех играх.
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 |
2 | Еще одна команда | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
3 | Северный альянс | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 |
4 | Дилетанты | 2 | 3.5 | 4.5* | 5.5 | 3 |
5 | Кипарис | 2 | 3.5 | 4.5* | 1 | |
6 | Деревянная птица | 1 | 1 | 3 | 1 | |
7 | Летучий корабль | 0 | 3 | 3 | 1 | |
8 | Без названия | 0 | 1 | 1 | 1 | |
* по результатам перестрелки в финал вышли "Дилетанты" |
2 тур состоялся 15 марта. Автор и редактор пакета: Кирилл Богловский (Санкт-Петербург, Россия).
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
2 | Еще одна команда | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 |
3 | Летучий корабль | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
4 | Деревянная птица | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
5-6 | Дилетанты | 1 | 3 | 4 | 1 | |
5-6 | Кипарис | 2 | 3 | 4 | 1 | |
7 | Северный альянс | 1 | 1 | 3 | 1 | |
8 | Без названия | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 тур состоялся 5 июля.
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 |
2 | Еще одна команда | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 |
3 | Летучий Корабль | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 |
4 | Деревянная птица | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
5-7 | Дилетанты | 1 | 2 | 3 | 1 | |
5-7 | Кипарис | 0 | 2 | 3 | 1 | |
5-7 | Северный альянс | 3 | 3 | 3 | 1 | |
8 | Без названия | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 тур состоялся 9 августа.
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кипарис | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
2 | Братья | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
3 | Еще одна команда | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 |
4 | Дилетанты | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
5 | Летучий корабль | 2 | 3 | 4 | 1 | |
6-7 | Без названия | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6-7 | Северный альянс | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Деревянная птица | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 тур состоялся 6 сентября.
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северный альянс | 2 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 10 |
2 | Летучий корабль | 3 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 7 |
3 | Братья | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 5 |
4 | Еще одна команда | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
5 | Собаки.нет | 2 | 2 | 4 | 1 | |
6 | Кипарис | 1 | 2 | 3 | 1 | |
7 | Деревянная птица | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
8 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 тур состоялся 6 декабря. Победу в нём одержали "Братья". Второе место заняла хайфская команда "Северный альянс", что позволило ей по итогам сезона обойти "Летучий корабль", до того шедший третьим. Третье и четвертое места в туре поделили команды "Деревянная птица" и "Кипарис".
Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Зачётные баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братья | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 |
2 | Северный альянс | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 |
3-4 | Деревянная птица | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 |
3-4 | Кипарис | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 |
5 | Летучий корабль | 2 | 4 | 5 | 1 | |
6 | Дилетанты | 1 | 2 | 3 | 1 | |