8-го января состоялся Кубок Хайфы - турнир по "Что? Где? Когда?", традиционно открывающий сезон для знатоков Израиля. В этом году он был уже седьмым по счёту. Впервые турнир проводился в новом формате - как Кубок Обладателей Кубков. Его подготовили и провели команды - обладательницы Кубка Хайфы прошлых лет: "Know How" (Хайфа), "Незнайка"(Хайфа), "Десятый Вал" (Хайфа) и "Братья" (Тель-Авив). Была опробована также новая формула для подсчёта результатов, основанная на среднем арифметическом мест, которые занимала команда во всех турах.
Субботним утром у подножья горы Кармель, на проспекте Бен-Гурион, 21, где дважды в месяц проходят игры 1-й и 2-й Хайфских лиг, собралось 28 команд, чтобы сразиться в поединке "по Гамбургскому счёту" - без зрителей и денежных призов.
В результате драматической борьбы, осложнённой экспериментальной формулой подсчёта (до объявления результатов никто точно не знал, каков же расклад сил), обладателем Кубка Хайфы - 2005 стала команда "Десятый Вал" (капитан Олег Леденёв). Она получила право провести Кубок Хайфы - 2006. Серебрянным призёром стала сборная "Come on, Декамерон" (Леонид Лифшиц), бронзовым - Тель-Авивские "Братья" (Михаил Фрадис), награждённые кубками и медалями.
В Кубке Хайфы 2005-online приняли участие 26 российских
команд, игравших одновременно с Израилем. Игра проходила по технологии "МОСТ" на
сайте Всемирного Дня
Интелекта (ВДИ).
В эти же дни был проведен синхронный турнир
"1-й Международный Кубок Хайфы".
Сотни команд из 30 городов 9 стран мира сыграли на тех же
вопросах, что и израильтяне. Московские знатоки отметили, что
"вопросы были составлены на редкость интересно и необычно, а
прошедший чемпионат стал возвращением к лучшим традициям игры её
первых лет". Победителем турнира стала команда "Афина" (Максим Поташев,
Москва), показавшая блестящий результат 33 из 40.
Место | Команда | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сумма мест | Кол-во очков |
1 | 10 Вал | О. Леденёв | 2 | 5.5 | 0 | 4 | 3.83 | 20* |
2 | Come on, Декамерон | Л. Лившиц | 2 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4.00 | 26 |
3 | Братья | М. Фрадис | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 5.83 | 18* |
4 | Незнайка | И. Колмаков | 4.5 | 0 | 13 | 1 | 6.17 | 19* |
5 | La Guardia | В. Бабин | 6.5 | 5.5 | 13 | 4 | 7.25 | 22 |
6 | Дети Бендера | Т. Барский | 14 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 8.13 | 20 |
7 | Чеширский конь | А. Марховский | 19.5 | 2.5 | 8 | 4 | 8.50 | 21 |
8 | Know How | А. Лави | 0 | 11 | 13 | 4 | 9.33 | 15* |
9 | Лямур | С. Черкасский | 6.5 | 11 | 8 | 12.5 | 9.50 | 19 |
10 | Чайник вина | В. Рабинович | 9.5 | 18 | 4.5 | 7 | 9.75 | 20 |
11-12 | HiQ | А. Зарембо | 9.5 | 11 | 1 | 19.5 | 10.25 | 20 |
11-12 | Формула Пороха | А. Якубович | 2 | 1 | 18.5 | 19.5 | 10.25 | 21 |
13 | Кипарис | Е. Шмулевич | 9.5 | 2.5 | 18.5 | 12.5 | 10.75 | 18 |
14 | Вист! | В. Говердовский | 14 | 11 | 13 | 8.5 | 11.63 | 17 |
15 | Разные люди | А. Холоденко | 14 | 18 | 8 | 19.5 | 14.88 | 15 |
16 | Тихий Омут | И. Гельфанд | 19.5 | 24.5 | 4.5 | 12.5 | 15.25 | 15 |
17 | Гигантский Заяц | Я. Фёдоров | 14 | 11 | 22.5 | 19.5 | 16.75 | 13 |
18 | Gaudeamus | А. Койфман | 19.5 | 18 | 18.5 | 12.5 | 17.13 | 13 |
19 | Технион | Д. Руттер | 19.5 | 18 | 13 | 19.5 | 17.50 | 13 |
20 | Случайная встреча | Л. Кузнец | 9.5 | 24.5 | 22.5 | 19.5 | 19.00 | 12 |
21 | Дело в шляпе | М. Карлинский | 26 | 11 | 27.5 | 12.5 | 19.25 | 9 |
22 | Черная кошка | Д. Бабин | 23.5 | 24.5 | 13 | 19.5 | 20.13 | 11 |
23 | H8 | И. Бадаев | 14 | 24.5 | 18.5 | 24.5 | 20.38 | 11 |
24 | IVV | Б. Большем | 23.5 | 18 | 13 | 27.5 | 20.50 | 9 |
25 | Цунами | Е. Шустер | 19.5 | 18 | 22.5 | 24.5 | 21.13 | 10 |
26 | Ехать надо | И. Чульский | 19.5 | 24.5 | 22.5 | 19.5 | 21.50 | 10 |
27 | ? | Д. Блюмштейн | 26 | 24.5 | 25.5 | 12.5 | 22.13 | 8 |
28 | Кони Пржевальского | М. Маргулис | 26 | 18 | 25.5 | 26 | 23.88 | 6 |
* - Команда проводила один из туров и получила в нём 0 очков
Параллельно с очным турниром, который состоится в Хайфе 8-го января, был проведен синхронный турнир "1-й Международный Кубок Хайфы".
Back to Israel tournaments === Back to ChGK in Israel
Страницу поддерживает Владислав Говердовский, 2004