| М | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папков | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | |
| 2 | Самсонов | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 100.5 |
| 3 | Нахшин | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 92.5 |
| 4 | Капулянский | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | Воробьев | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 10 | |
| 6 | Исраэлит | 2 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | |
| 7 | Толесников | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | 8 | |
| 8 | Бертник | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | |
| 9 | Левин | 2 | 4 | 7 | 7 | - | - | 7 | |
| 10 | Шмулевич | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 6 | 99.5 |
| 11 | Зильберштейн | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 6 | 86 |
| 12 | Гельфанд | 1 | 4 | 5.5 | 5.5 | - | - | 5.5 | |
| 13 | Юцис | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 56 |
| 14 | Голубицкий | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 53.5 |
| 15 | Барский | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 44 |
| 16 | Иоффе | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 53 |
| 17 | Крючкова | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 47 |
| 18 | Литовский | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
| 19 | Порпер | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 58 |
| 20 | Шапиро | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 53 |
| 21 | Медников | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 30.5 |
| 22 | Рейн | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 22.5 |
| 23 | Финкель | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 24 | Блюмштейн | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 37.5 |
| 25 | Штейман | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 34.5 |
| 26 | Фишман | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 22.5 |
| 27 | Говердовский | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 24 |
| 28 | Кузнец | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 22 |
| М | - | занятое место |
| 1..6 | - | очки набранные в турах |
| О | - |
очки набранные в турнире |
| К | - | коэффициент соперников |
Back to ChGK in Israel
С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к
Вебмастеру